%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
Jant :24 +kadro:14 +Fren MD +Renk : Gri
KADRO | Alloy |
KADRO BOYU | 14 inch |
MAŞA | Dacron XML Mechanıc Lockout |
SELE BORUSU | Alloy |
GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy |
ÖN / ARKA AKTARICI | Shimano TZ500 / Shimano RD-TY300 Tourney |
VİTES / FREN KOLU | Shimano ST-EF41 21 Vites |
AYNAKOL | 42T |
FREN | Sypo Mechanic Disc Brake |
RUBLE | Shimano TZ-500 |
ZİNCİR | KMC Z7 |
JANT BOYU | 24" |
JANT | Dacron Duble Wall |
ÖN / ARKA GÖBEK | Dacron M-03-F / M-03-R |
LASTİK | 24x2,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.900,00 | 15.900,00 |
2 | 7.950,00 | 15.900,00 |
3 | 5.459,00 | 16.377,00 |
4 | 4.173,75 | 16.695,00 |
5 | 3.402,60 | 17.013,00 |
6 | 2.888,50 | 17.331,00 |
7 | 2.521,29 | 17.649,00 |
8 | 2.245,88 | 17.967,00 |
9 | 2.031,67 | 18.285,00 |
10* | 1.860,30 | 18.603,00 |
11* | 1.720,09 | 18.921,00 |
12* | 1.603,25 | 19.239,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.900,00 | 15.900,00 |
2 | 7.950,00 | 15.900,00 |
3 | 5.459,00 | 16.377,00 |
4 | 4.173,75 | 16.695,00 |
5 | 3.402,60 | 17.013,00 |
6 | 2.888,50 | 17.331,00 |
7 | 2.521,29 | 17.649,00 |
8 | 2.245,88 | 17.967,00 |
9 | 2.031,67 | 18.285,00 |
10* | 1.860,30 | 18.603,00 |
11* | 1.720,09 | 18.921,00 |
12* | 1.603,25 | 19.239,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.900,00 | 15.900,00 |
2 | 7.950,00 | 15.900,00 |
3 | 5.459,00 | 16.377,00 |
4 | 4.173,75 | 16.695,00 |
5 | 3.402,60 | 17.013,00 |
6 | 2.888,50 | 17.331,00 |
7 | 2.521,29 | 17.649,00 |
8 | 2.245,88 | 17.967,00 |
9 | 2.031,67 | 18.285,00 |
10* | 1.860,30 | 18.603,00 |
11* | 1.720,09 | 18.921,00 |
12* | 1.603,25 | 19.239,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.900,00 | 15.900,00 |
2 | 7.950,00 | 15.900,00 |
3 | 5.459,00 | 16.377,00 |
4 | 4.173,75 | 16.695,00 |
5 | 3.402,60 | 17.013,00 |
6 | 2.888,50 | 17.331,00 |
7 | 2.521,29 | 17.649,00 |
8 | 2.245,88 | 17.967,00 |
9 | 2.031,67 | 18.285,00 |
10* | 1.860,30 | 18.603,00 |
11* | 1.720,09 | 18.921,00 |
12* | 1.603,25 | 19.239,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.900,00 | 15.900,00 |
2 | 7.950,00 | 15.900,00 |
3 | 5.459,00 | 16.377,00 |
4 | 4.173,75 | 16.695,00 |
5 | 3.402,60 | 17.013,00 |
6 | 2.888,50 | 17.331,00 |
7 | 2.521,29 | 17.649,00 |
8 | 2.245,88 | 17.967,00 |
9 | 2.031,67 | 18.285,00 |
10* | 1.860,30 | 18.603,00 |
11* | 1.720,09 | 18.921,00 |
12* | 1.603,25 | 19.239,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.900,00 | 15.900,00 |
2 | 7.950,00 | 15.900,00 |
3 | 5.459,00 | 16.377,00 |
4 | 4.173,75 | 16.695,00 |
5 | 3.402,60 | 17.013,00 |
6 | 2.888,50 | 17.331,00 |
7 | 2.521,29 | 17.649,00 |
8 | 2.245,88 | 17.967,00 |
9 | 2.031,67 | 18.285,00 |
10* | 1.860,30 | 18.603,00 |
11* | 1.720,09 | 18.921,00 |
12* | 1.603,25 | 19.239,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.900,00 | 15.900,00 |
2 | 7.950,00 | 15.900,00 |
3 | 5.459,00 | 16.377,00 |
4 | 4.173,75 | 16.695,00 |
5 | 3.402,60 | 17.013,00 |
6 | 2.888,50 | 17.331,00 |
7 | 2.521,29 | 17.649,00 |
8 | 2.245,88 | 17.967,00 |
9 | 2.031,67 | 18.285,00 |
10* | 1.860,30 | 18.603,00 |
11* | 1.720,09 | 18.921,00 |
12* | 1.603,25 | 19.239,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.900,00 | 15.900,00 |
2 | 7.950,00 | 15.900,00 |
3 | 5.459,00 | 16.377,00 |
4 | 4.173,75 | 16.695,00 |
5 | 3.402,60 | 17.013,00 |
6 | 2.888,50 | 17.331,00 |
7 | 2.521,29 | 17.649,00 |
8 | 2.245,88 | 17.967,00 |
9 | 2.031,67 | 18.285,00 |
10* | 1.860,30 | 18.603,00 |
11* | 1.720,09 | 18.921,00 |
12* | 1.603,25 | 19.239,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.900,00 | 15.900,00 |
2 | 7.950,00 | 15.900,00 |
3 | 5.459,00 | 16.377,00 |
4 | 4.173,75 | 16.695,00 |
5 | 3.402,60 | 17.013,00 |
6 | 2.888,50 | 17.331,00 |
7 | 2.521,29 | 17.649,00 |
8 | 2.245,88 | 17.967,00 |
9 | 2.031,67 | 18.285,00 |
10* | 1.860,30 | 18.603,00 |
11* | 1.720,09 | 18.921,00 |
12* | 1.603,25 | 19.239,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.