%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
Jant :24 +kadro:14 +Fren MD +Renk : Gri
KADRO | Alloy |
KADRO BOYU | 14 inch |
MAŞA | Dacron XML Mechanıc Lockout |
SELE BORUSU | Alloy |
GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy |
ÖN / ARKA AKTARICI | Shimano TZ500 / Shimano RD-TY300 Tourney |
VİTES / FREN KOLU | Shimano ST-EF41 21 Vites |
AYNAKOL | 42T |
FREN | Sypo Mechanic Disc Brake |
RUBLE | Shimano TZ-500 |
ZİNCİR | KMC Z7 |
JANT BOYU | 24" |
JANT | Dacron Duble Wall |
ÖN / ARKA GÖBEK | Dacron M-03-F / M-03-R |
LASTİK | 24x2,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.999,00 | 15.999,00 |
2 | 7.999,50 | 15.999,00 |
3 | 5.492,99 | 16.478,97 |
4 | 4.199,74 | 16.798,95 |
5 | 3.423,79 | 17.118,93 |
6 | 2.906,49 | 17.438,91 |
7 | 2.536,98 | 17.758,89 |
8 | 2.259,86 | 18.078,87 |
9 | 2.044,32 | 18.398,85 |
10* | 1.871,88 | 18.718,83 |
11* | 1.730,80 | 19.038,81 |
12* | 1.613,23 | 19.358,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.999,00 | 15.999,00 |
2 | 7.999,50 | 15.999,00 |
3 | 5.492,99 | 16.478,97 |
4 | 4.199,74 | 16.798,95 |
5 | 3.423,79 | 17.118,93 |
6 | 2.906,49 | 17.438,91 |
7 | 2.536,98 | 17.758,89 |
8 | 2.259,86 | 18.078,87 |
9 | 2.044,32 | 18.398,85 |
10* | 1.871,88 | 18.718,83 |
11* | 1.730,80 | 19.038,81 |
12* | 1.613,23 | 19.358,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.999,00 | 15.999,00 |
2 | 7.999,50 | 15.999,00 |
3 | 5.492,99 | 16.478,97 |
4 | 4.199,74 | 16.798,95 |
5 | 3.423,79 | 17.118,93 |
6 | 2.906,49 | 17.438,91 |
7 | 2.536,98 | 17.758,89 |
8 | 2.259,86 | 18.078,87 |
9 | 2.044,32 | 18.398,85 |
10* | 1.871,88 | 18.718,83 |
11* | 1.730,80 | 19.038,81 |
12* | 1.613,23 | 19.358,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.999,00 | 15.999,00 |
2 | 7.999,50 | 15.999,00 |
3 | 5.492,99 | 16.478,97 |
4 | 4.199,74 | 16.798,95 |
5 | 3.423,79 | 17.118,93 |
6 | 2.906,49 | 17.438,91 |
7 | 2.536,98 | 17.758,89 |
8 | 2.259,86 | 18.078,87 |
9 | 2.044,32 | 18.398,85 |
10* | 1.871,88 | 18.718,83 |
11* | 1.730,80 | 19.038,81 |
12* | 1.613,23 | 19.358,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.999,00 | 15.999,00 |
2 | 7.999,50 | 15.999,00 |
3 | 5.492,99 | 16.478,97 |
4 | 4.199,74 | 16.798,95 |
5 | 3.423,79 | 17.118,93 |
6 | 2.906,49 | 17.438,91 |
7 | 2.536,98 | 17.758,89 |
8 | 2.259,86 | 18.078,87 |
9 | 2.044,32 | 18.398,85 |
10* | 1.871,88 | 18.718,83 |
11* | 1.730,80 | 19.038,81 |
12* | 1.613,23 | 19.358,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.999,00 | 15.999,00 |
2 | 7.999,50 | 15.999,00 |
3 | 5.492,99 | 16.478,97 |
4 | 4.199,74 | 16.798,95 |
5 | 3.423,79 | 17.118,93 |
6 | 2.906,49 | 17.438,91 |
7 | 2.536,98 | 17.758,89 |
8 | 2.259,86 | 18.078,87 |
9 | 2.044,32 | 18.398,85 |
10* | 1.871,88 | 18.718,83 |
11* | 1.730,80 | 19.038,81 |
12* | 1.613,23 | 19.358,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.999,00 | 15.999,00 |
2 | 7.999,50 | 15.999,00 |
3 | 5.492,99 | 16.478,97 |
4 | 4.199,74 | 16.798,95 |
5 | 3.423,79 | 17.118,93 |
6 | 2.906,49 | 17.438,91 |
7 | 2.536,98 | 17.758,89 |
8 | 2.259,86 | 18.078,87 |
9 | 2.044,32 | 18.398,85 |
10* | 1.871,88 | 18.718,83 |
11* | 1.730,80 | 19.038,81 |
12* | 1.613,23 | 19.358,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.999,00 | 15.999,00 |
2 | 7.999,50 | 15.999,00 |
3 | 5.492,99 | 16.478,97 |
4 | 4.199,74 | 16.798,95 |
5 | 3.423,79 | 17.118,93 |
6 | 2.906,49 | 17.438,91 |
7 | 2.536,98 | 17.758,89 |
8 | 2.259,86 | 18.078,87 |
9 | 2.044,32 | 18.398,85 |
10* | 1.871,88 | 18.718,83 |
11* | 1.730,80 | 19.038,81 |
12* | 1.613,23 | 19.358,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.999,00 | 15.999,00 |
2 | 7.999,50 | 15.999,00 |
3 | 5.492,99 | 16.478,97 |
4 | 4.199,74 | 16.798,95 |
5 | 3.423,79 | 17.118,93 |
6 | 2.906,49 | 17.438,91 |
7 | 2.536,98 | 17.758,89 |
8 | 2.259,86 | 18.078,87 |
9 | 2.044,32 | 18.398,85 |
10* | 1.871,88 | 18.718,83 |
11* | 1.730,80 | 19.038,81 |
12* | 1.613,23 | 19.358,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.