%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
KADRO | Alloy |
KADRO BOYU | 18 inch |
MAŞA | Dacron XML 38.1 Mechanic Lockout |
SELE BORUSU | Alloy |
GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy |
ÖN / ARKA AKTARICI | Shimano TZ500 / Shimano RD-TY300 Tourney |
VİTES / FREN KOLU | Microshift 37-7 |
AYNAKOL | 42T |
FREN | Sypo Hydraulic Disc |
RUBLE | Ata 14-28T |
ZİNCİR | KMC Z7 |
ORTA GÖBEK | Neco 910 |
JANT BOYU | 27,5" |
JANT | Dacron Double Wall |
ÖN / ARKA GÖBEK | Dacron M-03 F/ M-03R |
LASTİK | 27,5x2,10 |
15.490 gr
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.999,00 | 11.999,00 |
2 | 5.999,50 | 11.999,00 |
3 | 4.119,66 | 12.358,97 |
4 | 3.149,74 | 12.598,95 |
5 | 2.567,79 | 12.838,93 |
6 | 2.179,82 | 13.078,91 |
7 | 1.902,70 | 13.318,89 |
8 | 1.694,86 | 13.558,87 |
9 | 1.533,21 | 13.798,85 |
10* | 1.403,88 | 14.038,83 |
11* | 1.298,07 | 14.278,81 |
12* | 1.209,90 | 14.518,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.999,00 | 11.999,00 |
2 | 5.999,50 | 11.999,00 |
3 | 4.119,66 | 12.358,97 |
4 | 3.149,74 | 12.598,95 |
5 | 2.567,79 | 12.838,93 |
6 | 2.179,82 | 13.078,91 |
7 | 1.902,70 | 13.318,89 |
8 | 1.694,86 | 13.558,87 |
9 | 1.533,21 | 13.798,85 |
10* | 1.403,88 | 14.038,83 |
11* | 1.298,07 | 14.278,81 |
12* | 1.209,90 | 14.518,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.999,00 | 11.999,00 |
2 | 5.999,50 | 11.999,00 |
3 | 4.119,66 | 12.358,97 |
4 | 3.149,74 | 12.598,95 |
5 | 2.567,79 | 12.838,93 |
6 | 2.179,82 | 13.078,91 |
7 | 1.902,70 | 13.318,89 |
8 | 1.694,86 | 13.558,87 |
9 | 1.533,21 | 13.798,85 |
10* | 1.403,88 | 14.038,83 |
11* | 1.298,07 | 14.278,81 |
12* | 1.209,90 | 14.518,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.999,00 | 11.999,00 |
2 | 5.999,50 | 11.999,00 |
3 | 4.119,66 | 12.358,97 |
4 | 3.149,74 | 12.598,95 |
5 | 2.567,79 | 12.838,93 |
6 | 2.179,82 | 13.078,91 |
7 | 1.902,70 | 13.318,89 |
8 | 1.694,86 | 13.558,87 |
9 | 1.533,21 | 13.798,85 |
10* | 1.403,88 | 14.038,83 |
11* | 1.298,07 | 14.278,81 |
12* | 1.209,90 | 14.518,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.999,00 | 11.999,00 |
2 | 5.999,50 | 11.999,00 |
3 | 4.119,66 | 12.358,97 |
4 | 3.149,74 | 12.598,95 |
5 | 2.567,79 | 12.838,93 |
6 | 2.179,82 | 13.078,91 |
7 | 1.902,70 | 13.318,89 |
8 | 1.694,86 | 13.558,87 |
9 | 1.533,21 | 13.798,85 |
10* | 1.403,88 | 14.038,83 |
11* | 1.298,07 | 14.278,81 |
12* | 1.209,90 | 14.518,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.999,00 | 11.999,00 |
2 | 5.999,50 | 11.999,00 |
3 | 4.119,66 | 12.358,97 |
4 | 3.149,74 | 12.598,95 |
5 | 2.567,79 | 12.838,93 |
6 | 2.179,82 | 13.078,91 |
7 | 1.902,70 | 13.318,89 |
8 | 1.694,86 | 13.558,87 |
9 | 1.533,21 | 13.798,85 |
10* | 1.403,88 | 14.038,83 |
11* | 1.298,07 | 14.278,81 |
12* | 1.209,90 | 14.518,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.999,00 | 11.999,00 |
2 | 5.999,50 | 11.999,00 |
3 | 4.119,66 | 12.358,97 |
4 | 3.149,74 | 12.598,95 |
5 | 2.567,79 | 12.838,93 |
6 | 2.179,82 | 13.078,91 |
7 | 1.902,70 | 13.318,89 |
8 | 1.694,86 | 13.558,87 |
9 | 1.533,21 | 13.798,85 |
10* | 1.403,88 | 14.038,83 |
11* | 1.298,07 | 14.278,81 |
12* | 1.209,90 | 14.518,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.999,00 | 11.999,00 |
2 | 5.999,50 | 11.999,00 |
3 | 4.119,66 | 12.358,97 |
4 | 3.149,74 | 12.598,95 |
5 | 2.567,79 | 12.838,93 |
6 | 2.179,82 | 13.078,91 |
7 | 1.902,70 | 13.318,89 |
8 | 1.694,86 | 13.558,87 |
9 | 1.533,21 | 13.798,85 |
10* | 1.403,88 | 14.038,83 |
11* | 1.298,07 | 14.278,81 |
12* | 1.209,90 | 14.518,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.999,00 | 11.999,00 |
2 | 5.999,50 | 11.999,00 |
3 | 4.119,66 | 12.358,97 |
4 | 3.149,74 | 12.598,95 |
5 | 2.567,79 | 12.838,93 |
6 | 2.179,82 | 13.078,91 |
7 | 1.902,70 | 13.318,89 |
8 | 1.694,86 | 13.558,87 |
9 | 1.533,21 | 13.798,85 |
10* | 1.403,88 | 14.038,83 |
11* | 1.298,07 | 14.278,81 |
12* | 1.209,90 | 14.518,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.