%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
KADRO | Alloy |
KADRO BOYU | 49 cm |
MAŞA | SUNTOUR SF14-M3010 |
SELE BORUSU | Alloy |
GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy |
ÖN / ARKA AKTARICI | SHIMANO AFD-TY710 / SHIMANO RD-M310-L, ALTUS |
VİTES / FREN KOLU | SHIMANO ASLM 310 ALTUS 24 SPEED |
AYNAKOL | SHIMANO FC-M131 |
FREN | SHIMANO AMT 200 HYDRAULIC DISC BRAKE |
RUBLE | SHIMANO CS-HG31, 8-SPEED |
ZİNCİR | KMC Z 8.1 |
ORTA GÖBEK | SHIMANO BB-UN 100 |
JANT BOYU | 28" |
JANT | Dacron Duble Wall |
ÖN / ARKA GÖBEK | SHIMANO HB-TX505 / SHIMANO FH-TX505-8 |
LASTİK | KENDA K935 700*42C |
ÖN / ARKA AYDINLATMA | WITH BATERY LIGHT |
14.400 gr
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.999,00 | 8.999,00 |
2 | 4.499,50 | 8.999,00 |
3 | 2.999,67 | 8.999,00 |
4 | 2.366,29 | 9.465,15 |
5 | 1.907,61 | 9.538,04 |
6 | 1.602,12 | 9.612,73 |
7 | 1.386,36 | 9.704,52 |
8 | 1.224,09 | 9.792,71 |
9 | 1.097,78 | 9.880,00 |
10* | 996,82 | 9.968,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.999,00 | 8.999,00 |
2 | 4.499,50 | 8.999,00 |
3 | 2.999,67 | 8.999,00 |
4 | 2.366,29 | 9.465,15 |
5 | 1.907,61 | 9.538,04 |
6 | 1.602,12 | 9.612,73 |
7 | 1.386,36 | 9.704,52 |
8 | 1.224,09 | 9.792,71 |
9 | 1.097,78 | 9.880,00 |
10* | 996,82 | 9.968,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.999,00 | 8.999,00 |
2 | 4.499,50 | 8.999,00 |
3 | 2.999,67 | 8.999,00 |
4 | 2.366,29 | 9.465,15 |
5 | 1.907,61 | 9.538,04 |
6 | 1.602,12 | 9.612,73 |
7 | 1.386,36 | 9.704,52 |
8 | 1.224,09 | 9.792,71 |
9 | 1.097,78 | 9.880,00 |
10* | 996,82 | 9.968,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.999,00 | 8.999,00 |
2 | 4.499,50 | 8.999,00 |
3 | 2.999,67 | 8.999,00 |
4 | 2.366,29 | 9.465,15 |
5 | 1.907,61 | 9.538,04 |
6 | 1.602,12 | 9.612,73 |
7 | 1.386,36 | 9.704,52 |
8 | 1.224,09 | 9.792,71 |
9 | 1.097,78 | 9.880,00 |
10* | 996,82 | 9.968,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.999,00 | 8.999,00 |
2 | 4.499,50 | 8.999,00 |
3 | 2.999,67 | 8.999,00 |
4 | 2.366,29 | 9.465,15 |
5 | 1.907,61 | 9.538,04 |
6 | 1.602,12 | 9.612,73 |
7 | 1.386,36 | 9.704,52 |
8 | 1.224,09 | 9.792,71 |
9 | 1.097,78 | 9.880,00 |
10* | 996,82 | 9.968,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.999,00 | 8.999,00 |
2 | 4.499,50 | 8.999,00 |
3 | 2.999,67 | 8.999,00 |
4 | 2.366,29 | 9.465,15 |
5 | 1.907,61 | 9.538,04 |
6 | 1.602,12 | 9.612,73 |
7 | 1.386,36 | 9.704,52 |
8 | 1.224,09 | 9.792,71 |
9 | 1.097,78 | 9.880,00 |
10* | 996,82 | 9.968,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.999,00 | 8.999,00 |
2 | 4.499,50 | 8.999,00 |
3 | 2.999,67 | 8.999,00 |
4 | 2.366,29 | 9.465,15 |
5 | 1.907,61 | 9.538,04 |
6 | 1.602,12 | 9.612,73 |
7 | 1.386,36 | 9.704,52 |
8 | 1.224,09 | 9.792,71 |
9 | 1.097,78 | 9.880,00 |
10* | 996,82 | 9.968,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.999,00 | 8.999,00 |
2 | 4.499,50 | 8.999,00 |
3 | 2.999,67 | 8.999,00 |
4 | 2.366,29 | 9.465,15 |
5 | 1.907,61 | 9.538,04 |
6 | 1.602,12 | 9.612,73 |
7 | 1.386,36 | 9.704,52 |
8 | 1.224,09 | 9.792,71 |
9 | 1.097,78 | 9.880,00 |
10* | 996,82 | 9.968,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.999,00 | 8.999,00 |
2 | 4.499,50 | 8.999,00 |
3 | 2.999,67 | 8.999,00 |
4 | 2.366,29 | 9.465,15 |
5 | 1.907,61 | 9.538,04 |
6 | 1.602,12 | 9.612,73 |
7 | 1.386,36 | 9.704,52 |
8 | 1.224,09 | 9.792,71 |
9 | 1.097,78 | 9.880,00 |
10* | 996,82 | 9.968,19 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.