%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
KADRO | Alloy |
KADRO BOYU | 49 cm |
MAŞA | SUNTOUR SF14-M3010 |
SELE BORUSU | Alloy |
GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy |
ÖN / ARKA AKTARICI | SHIMANO AFD-TY710 / SHIMANO RD-M310-L, ALTUS |
VİTES / FREN KOLU | SHIMANO ASLM 310 ALTUS 24 SPEED |
AYNAKOL | SHIMANO FC-M131 |
FREN | SHIMANO AMT 200 HYDRAULIC DISC BRAKE |
RUBLE | SHIMANO CS-HG31, 8-SPEED |
ZİNCİR | KMC Z 8.1 |
ORTA GÖBEK | SHIMANO BB-UN 100 |
JANT BOYU | 28" |
JANT | Dacron Duble Wall |
ÖN / ARKA GÖBEK | SHIMANO HB-TX505 / SHIMANO FH-TX505-8 |
LASTİK | KENDA K935 700*42C |
ÖN / ARKA AYDINLATMA | WITH BATERY LIGHT |
14.400 gr
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.900,00 | 16.900,00 |
2 | 8.450,00 | 16.900,00 |
3 | 5.802,33 | 17.407,00 |
4 | 4.436,25 | 17.745,00 |
5 | 3.616,60 | 18.083,00 |
6 | 3.070,17 | 18.421,00 |
7 | 2.679,86 | 18.759,00 |
8 | 2.387,13 | 19.097,00 |
9 | 2.159,44 | 19.435,00 |
10* | 1.977,30 | 19.773,00 |
11* | 1.828,27 | 20.111,00 |
12* | 1.704,08 | 20.449,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.900,00 | 16.900,00 |
2 | 8.450,00 | 16.900,00 |
3 | 5.802,33 | 17.407,00 |
4 | 4.436,25 | 17.745,00 |
5 | 3.616,60 | 18.083,00 |
6 | 3.070,17 | 18.421,00 |
7 | 2.679,86 | 18.759,00 |
8 | 2.387,13 | 19.097,00 |
9 | 2.159,44 | 19.435,00 |
10* | 1.977,30 | 19.773,00 |
11* | 1.828,27 | 20.111,00 |
12* | 1.704,08 | 20.449,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.900,00 | 16.900,00 |
2 | 8.450,00 | 16.900,00 |
3 | 5.802,33 | 17.407,00 |
4 | 4.436,25 | 17.745,00 |
5 | 3.616,60 | 18.083,00 |
6 | 3.070,17 | 18.421,00 |
7 | 2.679,86 | 18.759,00 |
8 | 2.387,13 | 19.097,00 |
9 | 2.159,44 | 19.435,00 |
10* | 1.977,30 | 19.773,00 |
11* | 1.828,27 | 20.111,00 |
12* | 1.704,08 | 20.449,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.900,00 | 16.900,00 |
2 | 8.450,00 | 16.900,00 |
3 | 5.802,33 | 17.407,00 |
4 | 4.436,25 | 17.745,00 |
5 | 3.616,60 | 18.083,00 |
6 | 3.070,17 | 18.421,00 |
7 | 2.679,86 | 18.759,00 |
8 | 2.387,13 | 19.097,00 |
9 | 2.159,44 | 19.435,00 |
10* | 1.977,30 | 19.773,00 |
11* | 1.828,27 | 20.111,00 |
12* | 1.704,08 | 20.449,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.900,00 | 16.900,00 |
2 | 8.450,00 | 16.900,00 |
3 | 5.802,33 | 17.407,00 |
4 | 4.436,25 | 17.745,00 |
5 | 3.616,60 | 18.083,00 |
6 | 3.070,17 | 18.421,00 |
7 | 2.679,86 | 18.759,00 |
8 | 2.387,13 | 19.097,00 |
9 | 2.159,44 | 19.435,00 |
10* | 1.977,30 | 19.773,00 |
11* | 1.828,27 | 20.111,00 |
12* | 1.704,08 | 20.449,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.900,00 | 16.900,00 |
2 | 8.450,00 | 16.900,00 |
3 | 5.802,33 | 17.407,00 |
4 | 4.436,25 | 17.745,00 |
5 | 3.616,60 | 18.083,00 |
6 | 3.070,17 | 18.421,00 |
7 | 2.679,86 | 18.759,00 |
8 | 2.387,13 | 19.097,00 |
9 | 2.159,44 | 19.435,00 |
10* | 1.977,30 | 19.773,00 |
11* | 1.828,27 | 20.111,00 |
12* | 1.704,08 | 20.449,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.900,00 | 16.900,00 |
2 | 8.450,00 | 16.900,00 |
3 | 5.802,33 | 17.407,00 |
4 | 4.436,25 | 17.745,00 |
5 | 3.616,60 | 18.083,00 |
6 | 3.070,17 | 18.421,00 |
7 | 2.679,86 | 18.759,00 |
8 | 2.387,13 | 19.097,00 |
9 | 2.159,44 | 19.435,00 |
10* | 1.977,30 | 19.773,00 |
11* | 1.828,27 | 20.111,00 |
12* | 1.704,08 | 20.449,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.900,00 | 16.900,00 |
2 | 8.450,00 | 16.900,00 |
3 | 5.802,33 | 17.407,00 |
4 | 4.436,25 | 17.745,00 |
5 | 3.616,60 | 18.083,00 |
6 | 3.070,17 | 18.421,00 |
7 | 2.679,86 | 18.759,00 |
8 | 2.387,13 | 19.097,00 |
9 | 2.159,44 | 19.435,00 |
10* | 1.977,30 | 19.773,00 |
11* | 1.828,27 | 20.111,00 |
12* | 1.704,08 | 20.449,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.900,00 | 16.900,00 |
2 | 8.450,00 | 16.900,00 |
3 | 5.802,33 | 17.407,00 |
4 | 4.436,25 | 17.745,00 |
5 | 3.616,60 | 18.083,00 |
6 | 3.070,17 | 18.421,00 |
7 | 2.679,86 | 18.759,00 |
8 | 2.387,13 | 19.097,00 |
9 | 2.159,44 | 19.435,00 |
10* | 1.977,30 | 19.773,00 |
11* | 1.828,27 | 20.111,00 |
12* | 1.704,08 | 20.449,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.