%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
| KADRO | Alloy | 
| KADRO BOYU | , 18 inch | 
| MAŞA | Dacron XML Mechanıc Lockout | 
| SELE BORUSU | Alloy | 
| GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy | 
| ÖN / ARKA AKTARICI | Shimano TZ500 / Shimano RD-TY300 Tourney | 
| VİTES / FREN KOLU | Shimano ST-EF41 21 Vites | 
| AYNAKOL | 42T | 
| FREN | Sypo Mechanic Disc Brake | 
| RUBLE | Shimano TZ-500 | 
| ZİNCİR | KMC Z7 | 
| ORTA GÖBEK | 
| JANT BOYU | 27,5" | 
| JANT | Dacron Duble Wall | 
| ÖN / ARKA GÖBEK | Dacron M-03-F / M-03-R | 
| LASTİK | 27,5x2,10 | 
16.120 gr
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 12.999,00 | 12.999,00 | 
| 2 | 6.499,50 | 12.999,00 | 
| 3 | 4.333,00 | 12.999,00 | 
| 4 | 3.412,24 | 13.648,95 | 
| 5 | 2.781,79 | 13.908,93 | 
| 6 | 2.361,49 | 14.168,91 | 
| 7 | 2.061,27 | 14.428,89 | 
| 8 | 1.836,11 | 14.688,87 | 
| 9 | 1.660,98 | 14.948,85 | 
| 10* | 1.520,88 | 15.208,83 | 
| 11* | 1.406,26 | 15.468,81 | 
| 12* | 1.310,73 | 15.728,79 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 12.999,00 | 12.999,00 | 
| 2 | 6.499,50 | 12.999,00 | 
| 3 | 4.333,00 | 12.999,00 | 
| 4 | 3.412,24 | 13.648,95 | 
| 5 | 2.781,79 | 13.908,93 | 
| 6 | 2.361,49 | 14.168,91 | 
| 7 | 2.061,27 | 14.428,89 | 
| 8 | 1.836,11 | 14.688,87 | 
| 9 | 1.660,98 | 14.948,85 | 
| 10* | 1.520,88 | 15.208,83 | 
| 11* | 1.406,26 | 15.468,81 | 
| 12* | 1.310,73 | 15.728,79 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 12.999,00 | 12.999,00 | 
| 2 | 6.499,50 | 12.999,00 | 
| 3 | 4.333,00 | 12.999,00 | 
| 4 | 3.412,24 | 13.648,95 | 
| 5 | 2.781,79 | 13.908,93 | 
| 6 | 2.361,49 | 14.168,91 | 
| 7 | 2.061,27 | 14.428,89 | 
| 8 | 1.836,11 | 14.688,87 | 
| 9 | 1.660,98 | 14.948,85 | 
| 10* | 1.520,88 | 15.208,83 | 
| 11* | 1.406,26 | 15.468,81 | 
| 12* | 1.310,73 | 15.728,79 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 12.999,00 | 12.999,00 | 
| 2 | 6.499,50 | 12.999,00 | 
| 3 | 4.333,00 | 12.999,00 | 
| 4 | 3.412,24 | 13.648,95 | 
| 5 | 2.781,79 | 13.908,93 | 
| 6 | 2.361,49 | 14.168,91 | 
| 7 | 2.061,27 | 14.428,89 | 
| 8 | 1.836,11 | 14.688,87 | 
| 9 | 1.660,98 | 14.948,85 | 
| 10* | 1.520,88 | 15.208,83 | 
| 11* | 1.406,26 | 15.468,81 | 
| 12* | 1.310,73 | 15.728,79 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 12.999,00 | 12.999,00 | 
| 2 | 6.499,50 | 12.999,00 | 
| 3 | 4.333,00 | 12.999,00 | 
| 4 | 3.412,24 | 13.648,95 | 
| 5 | 2.781,79 | 13.908,93 | 
| 6 | 2.361,49 | 14.168,91 | 
| 7 | 2.061,27 | 14.428,89 | 
| 8 | 1.836,11 | 14.688,87 | 
| 9 | 1.660,98 | 14.948,85 | 
| 10* | 1.520,88 | 15.208,83 | 
| 11* | 1.406,26 | 15.468,81 | 
| 12* | 1.310,73 | 15.728,79 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 12.999,00 | 12.999,00 | 
| 2 | 6.499,50 | 12.999,00 | 
| 3 | 4.333,00 | 12.999,00 | 
| 4 | 3.412,24 | 13.648,95 | 
| 5 | 2.781,79 | 13.908,93 | 
| 6 | 2.361,49 | 14.168,91 | 
| 7 | 2.061,27 | 14.428,89 | 
| 8 | 1.836,11 | 14.688,87 | 
| 9 | 1.660,98 | 14.948,85 | 
| 10* | 1.520,88 | 15.208,83 | 
| 11* | 1.406,26 | 15.468,81 | 
| 12* | 1.310,73 | 15.728,79 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 12.999,00 | 12.999,00 | 
| 2 | 6.499,50 | 12.999,00 | 
| 3 | 4.333,00 | 12.999,00 | 
| 4 | 3.412,24 | 13.648,95 | 
| 5 | 2.781,79 | 13.908,93 | 
| 6 | 2.361,49 | 14.168,91 | 
| 7 | 2.061,27 | 14.428,89 | 
| 8 | 1.836,11 | 14.688,87 | 
| 9 | 1.660,98 | 14.948,85 | 
| 10* | 1.520,88 | 15.208,83 | 
| 11* | 1.406,26 | 15.468,81 | 
| 12* | 1.310,73 | 15.728,79 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 12.999,00 | 12.999,00 | 
| 2 | 6.499,50 | 12.999,00 | 
| 3 | 4.333,00 | 12.999,00 | 
| 4 | 3.412,24 | 13.648,95 | 
| 5 | 2.781,79 | 13.908,93 | 
| 6 | 2.361,49 | 14.168,91 | 
| 7 | 2.061,27 | 14.428,89 | 
| 8 | 1.836,11 | 14.688,87 | 
| 9 | 1.660,98 | 14.948,85 | 
| 10* | 1.520,88 | 15.208,83 | 
| 11* | 1.406,26 | 15.468,81 | 
| 12* | 1.310,73 | 15.728,79 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 12.999,00 | 12.999,00 | 
| 2 | 6.499,50 | 12.999,00 | 
| 3 | 4.333,00 | 12.999,00 | 
| 4 | 3.412,24 | 13.648,95 | 
| 5 | 2.781,79 | 13.908,93 | 
| 6 | 2.361,49 | 14.168,91 | 
| 7 | 2.061,27 | 14.428,89 | 
| 8 | 1.836,11 | 14.688,87 | 
| 9 | 1.660,98 | 14.948,85 | 
| 10* | 1.520,88 | 15.208,83 | 
| 11* | 1.406,26 | 15.468,81 | 
| 12* | 1.310,73 | 15.728,79 | 
		Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.