%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
28 JANT *21 VİTES* KADRO BOYU 18 *ÇAMURLUKLU BAGAJLI
![]()
| KADRO | Alloy |
| KADRO BOYU | 18 inch |
| MAŞA | STEEL |
| SELE BORUSU | Alloy |
| GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy |
![]()
| ÖN / ARKA AKTARICI | Shimano TZ500 / Shimano RD-TY300 Tourney |
| VİTES / FREN KOLU | Shimano ST-EF41 21 Vites |
| AYNAKOL | DACRON STEEL |
| FREN | Dacron Alloy V brake |
| RUBLE | Shimano TZ-500 |
| ZİNCİR | KMC Z7 |
| ORTA GÖBEK | NECO B 910 |
![]()
| JANT BOYU | 28" |
| JANT | Dacron Duble Wall |
| ÖN / ARKA GÖBEK | SF-A09F QR / SF-A30R |
| LASTİK | 700X40C |
![]()
| ZİNCİR MUHAFAZA | P TYPE PLASTIC |
| ÖN / ARKA TAŞIYICI | Steel |
| ÖN / ARKA AYDINLATMA | WITH BATERY LIGHT |
| KİLİT | No |
![]()
16.120 gr
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 2 | 6.450,00 | 12.900,00 |
| 3 | 4.300,00 | 12.900,00 |
| 4 | 3.386,25 | 13.545,00 |
| 5 | 2.760,60 | 13.803,00 |
| 6 | 2.343,50 | 14.061,00 |
| 7 | 2.045,57 | 14.319,00 |
| 8 | 1.822,13 | 14.577,00 |
| 9 | 1.648,33 | 14.835,00 |
| 10* | 1.509,30 | 15.093,00 |
| 11* | 1.395,55 | 15.351,00 |
| 12* | 1.300,75 | 15.609,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 2 | 6.450,00 | 12.900,00 |
| 3 | 4.300,00 | 12.900,00 |
| 4 | 3.386,25 | 13.545,00 |
| 5 | 2.760,60 | 13.803,00 |
| 6 | 2.343,50 | 14.061,00 |
| 7 | 2.045,57 | 14.319,00 |
| 8 | 1.822,13 | 14.577,00 |
| 9 | 1.648,33 | 14.835,00 |
| 10* | 1.509,30 | 15.093,00 |
| 11* | 1.395,55 | 15.351,00 |
| 12* | 1.300,75 | 15.609,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 2 | 6.450,00 | 12.900,00 |
| 3 | 4.300,00 | 12.900,00 |
| 4 | 3.386,25 | 13.545,00 |
| 5 | 2.760,60 | 13.803,00 |
| 6 | 2.343,50 | 14.061,00 |
| 7 | 2.045,57 | 14.319,00 |
| 8 | 1.822,13 | 14.577,00 |
| 9 | 1.648,33 | 14.835,00 |
| 10* | 1.509,30 | 15.093,00 |
| 11* | 1.395,55 | 15.351,00 |
| 12* | 1.300,75 | 15.609,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 2 | 6.450,00 | 12.900,00 |
| 3 | 4.300,00 | 12.900,00 |
| 4 | 3.386,25 | 13.545,00 |
| 5 | 2.760,60 | 13.803,00 |
| 6 | 2.343,50 | 14.061,00 |
| 7 | 2.045,57 | 14.319,00 |
| 8 | 1.822,13 | 14.577,00 |
| 9 | 1.648,33 | 14.835,00 |
| 10* | 1.509,30 | 15.093,00 |
| 11* | 1.395,55 | 15.351,00 |
| 12* | 1.300,75 | 15.609,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 2 | 6.450,00 | 12.900,00 |
| 3 | 4.300,00 | 12.900,00 |
| 4 | 3.386,25 | 13.545,00 |
| 5 | 2.760,60 | 13.803,00 |
| 6 | 2.343,50 | 14.061,00 |
| 7 | 2.045,57 | 14.319,00 |
| 8 | 1.822,13 | 14.577,00 |
| 9 | 1.648,33 | 14.835,00 |
| 10* | 1.509,30 | 15.093,00 |
| 11* | 1.395,55 | 15.351,00 |
| 12* | 1.300,75 | 15.609,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 2 | 6.450,00 | 12.900,00 |
| 3 | 4.300,00 | 12.900,00 |
| 4 | 3.386,25 | 13.545,00 |
| 5 | 2.760,60 | 13.803,00 |
| 6 | 2.343,50 | 14.061,00 |
| 7 | 2.045,57 | 14.319,00 |
| 8 | 1.822,13 | 14.577,00 |
| 9 | 1.648,33 | 14.835,00 |
| 10* | 1.509,30 | 15.093,00 |
| 11* | 1.395,55 | 15.351,00 |
| 12* | 1.300,75 | 15.609,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 2 | 6.450,00 | 12.900,00 |
| 3 | 4.300,00 | 12.900,00 |
| 4 | 3.386,25 | 13.545,00 |
| 5 | 2.760,60 | 13.803,00 |
| 6 | 2.343,50 | 14.061,00 |
| 7 | 2.045,57 | 14.319,00 |
| 8 | 1.822,13 | 14.577,00 |
| 9 | 1.648,33 | 14.835,00 |
| 10* | 1.509,30 | 15.093,00 |
| 11* | 1.395,55 | 15.351,00 |
| 12* | 1.300,75 | 15.609,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 2 | 6.450,00 | 12.900,00 |
| 3 | 4.300,00 | 12.900,00 |
| 4 | 3.386,25 | 13.545,00 |
| 5 | 2.760,60 | 13.803,00 |
| 6 | 2.343,50 | 14.061,00 |
| 7 | 2.045,57 | 14.319,00 |
| 8 | 1.822,13 | 14.577,00 |
| 9 | 1.648,33 | 14.835,00 |
| 10* | 1.509,30 | 15.093,00 |
| 11* | 1.395,55 | 15.351,00 |
| 12* | 1.300,75 | 15.609,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 2 | 6.450,00 | 12.900,00 |
| 3 | 4.300,00 | 12.900,00 |
| 4 | 3.386,25 | 13.545,00 |
| 5 | 2.760,60 | 13.803,00 |
| 6 | 2.343,50 | 14.061,00 |
| 7 | 2.045,57 | 14.319,00 |
| 8 | 1.822,13 | 14.577,00 |
| 9 | 1.648,33 | 14.835,00 |
| 10* | 1.509,30 | 15.093,00 |
| 11* | 1.395,55 | 15.351,00 |
| 12* | 1.300,75 | 15.609,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.