%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
28 JANT *21 VİTES* KADRO BOYU 18 *ÇAMURLUKLU BAGAJLI
KADRO | Alloy |
KADRO BOYU | 18 inch |
MAŞA | STEEL |
SELE BORUSU | Alloy |
GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy |
ÖN / ARKA AKTARICI | Shimano TZ500 / Shimano RD-TY300 Tourney |
VİTES / FREN KOLU | Shimano ST-EF41 21 Vites |
AYNAKOL | DACRON STEEL |
FREN | Dacron Alloy V brake |
RUBLE | Shimano TZ-500 |
ZİNCİR | KMC Z7 |
ORTA GÖBEK | NECO B 910 |
JANT BOYU | 28" |
JANT | Dacron Duble Wall |
ÖN / ARKA GÖBEK | SF-A09F QR / SF-A30R |
LASTİK | 700X40C |
ZİNCİR MUHAFAZA | P TYPE PLASTIC |
ÖN / ARKA TAŞIYICI | Steel |
ÖN / ARKA AYDINLATMA | WITH BATERY LIGHT |
KİLİT | No |
16.120 gr
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.499,00 | 6.499,00 |
2 | 3.249,50 | 6.499,00 |
3 | 2.166,33 | 6.499,00 |
4 | 1.708,91 | 6.835,65 |
5 | 1.377,66 | 6.888,29 |
6 | 1.157,04 | 6.942,23 |
7 | 1.001,22 | 7.008,52 |
8 | 884,03 | 7.072,21 |
9 | 792,81 | 7.135,25 |
10* | 719,89 | 7.198,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.499,00 | 6.499,00 |
2 | 3.249,50 | 6.499,00 |
3 | 2.166,33 | 6.499,00 |
4 | 1.708,91 | 6.835,65 |
5 | 1.377,66 | 6.888,29 |
6 | 1.157,04 | 6.942,23 |
7 | 1.001,22 | 7.008,52 |
8 | 884,03 | 7.072,21 |
9 | 792,81 | 7.135,25 |
10* | 719,89 | 7.198,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.499,00 | 6.499,00 |
2 | 3.249,50 | 6.499,00 |
3 | 2.166,33 | 6.499,00 |
4 | 1.708,91 | 6.835,65 |
5 | 1.377,66 | 6.888,29 |
6 | 1.157,04 | 6.942,23 |
7 | 1.001,22 | 7.008,52 |
8 | 884,03 | 7.072,21 |
9 | 792,81 | 7.135,25 |
10* | 719,89 | 7.198,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.499,00 | 6.499,00 |
2 | 3.249,50 | 6.499,00 |
3 | 2.166,33 | 6.499,00 |
4 | 1.708,91 | 6.835,65 |
5 | 1.377,66 | 6.888,29 |
6 | 1.157,04 | 6.942,23 |
7 | 1.001,22 | 7.008,52 |
8 | 884,03 | 7.072,21 |
9 | 792,81 | 7.135,25 |
10* | 719,89 | 7.198,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.499,00 | 6.499,00 |
2 | 3.249,50 | 6.499,00 |
3 | 2.166,33 | 6.499,00 |
4 | 1.708,91 | 6.835,65 |
5 | 1.377,66 | 6.888,29 |
6 | 1.157,04 | 6.942,23 |
7 | 1.001,22 | 7.008,52 |
8 | 884,03 | 7.072,21 |
9 | 792,81 | 7.135,25 |
10* | 719,89 | 7.198,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.499,00 | 6.499,00 |
2 | 3.249,50 | 6.499,00 |
3 | 2.166,33 | 6.499,00 |
4 | 1.708,91 | 6.835,65 |
5 | 1.377,66 | 6.888,29 |
6 | 1.157,04 | 6.942,23 |
7 | 1.001,22 | 7.008,52 |
8 | 884,03 | 7.072,21 |
9 | 792,81 | 7.135,25 |
10* | 719,89 | 7.198,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.499,00 | 6.499,00 |
2 | 3.249,50 | 6.499,00 |
3 | 2.166,33 | 6.499,00 |
4 | 1.708,91 | 6.835,65 |
5 | 1.377,66 | 6.888,29 |
6 | 1.157,04 | 6.942,23 |
7 | 1.001,22 | 7.008,52 |
8 | 884,03 | 7.072,21 |
9 | 792,81 | 7.135,25 |
10* | 719,89 | 7.198,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.499,00 | 6.499,00 |
2 | 3.249,50 | 6.499,00 |
3 | 2.166,33 | 6.499,00 |
4 | 1.708,91 | 6.835,65 |
5 | 1.377,66 | 6.888,29 |
6 | 1.157,04 | 6.942,23 |
7 | 1.001,22 | 7.008,52 |
8 | 884,03 | 7.072,21 |
9 | 792,81 | 7.135,25 |
10* | 719,89 | 7.198,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.499,00 | 6.499,00 |
2 | 3.249,50 | 6.499,00 |
3 | 2.166,33 | 6.499,00 |
4 | 1.708,91 | 6.835,65 |
5 | 1.377,66 | 6.888,29 |
6 | 1.157,04 | 6.942,23 |
7 | 1.001,22 | 7.008,52 |
8 | 884,03 | 7.072,21 |
9 | 792,81 | 7.135,25 |
10* | 719,89 | 7.198,94 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.