%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
Jant :24 +kadro:18 +Fren MD +Renk : Gri
KADRO | Alloy |
KADRO BOYU | 20 inch, 18 inch |
MAŞA | Dacron XML Mechanıc Lockout |
SELE BORUSU | Alloy |
GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy |
ÖN / ARKA AKTARICI | Shimano TZ500 / Shimano RD-TY300 Tourney |
VİTES / FREN KOLU | Shimano ST-EF41 21 Vites |
AYNAKOL | 42T |
FREN | Sypo Mechanic Disc Brake |
RUBLE | Shimano TZ-500 |
ZİNCİR | KMC Z7 |
ORTA GÖBEK |
JANT BOYU | 27,5" |
JANT | Dacron Duble Wall |
ÖN / ARKA GÖBEK | Dacron M-03-F / M-03-R |
LASTİK | 27,5x2,10 |
16.120 gr
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.999,00 | 5.999,00 |
2 | 2.999,50 | 5.999,00 |
3 | 1.999,67 | 5.999,00 |
4 | 1.577,44 | 6.309,75 |
5 | 1.271,67 | 6.358,34 |
6 | 1.068,02 | 6.408,13 |
7 | 924,19 | 6.469,32 |
8 | 816,01 | 6.528,11 |
9 | 731,81 | 6.586,30 |
10* | 664,51 | 6.645,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.999,00 | 5.999,00 |
2 | 2.999,50 | 5.999,00 |
3 | 1.999,67 | 5.999,00 |
4 | 1.577,44 | 6.309,75 |
5 | 1.271,67 | 6.358,34 |
6 | 1.068,02 | 6.408,13 |
7 | 924,19 | 6.469,32 |
8 | 816,01 | 6.528,11 |
9 | 731,81 | 6.586,30 |
10* | 664,51 | 6.645,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.999,00 | 5.999,00 |
2 | 2.999,50 | 5.999,00 |
3 | 1.999,67 | 5.999,00 |
4 | 1.577,44 | 6.309,75 |
5 | 1.271,67 | 6.358,34 |
6 | 1.068,02 | 6.408,13 |
7 | 924,19 | 6.469,32 |
8 | 816,01 | 6.528,11 |
9 | 731,81 | 6.586,30 |
10* | 664,51 | 6.645,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.999,00 | 5.999,00 |
2 | 2.999,50 | 5.999,00 |
3 | 1.999,67 | 5.999,00 |
4 | 1.577,44 | 6.309,75 |
5 | 1.271,67 | 6.358,34 |
6 | 1.068,02 | 6.408,13 |
7 | 924,19 | 6.469,32 |
8 | 816,01 | 6.528,11 |
9 | 731,81 | 6.586,30 |
10* | 664,51 | 6.645,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.999,00 | 5.999,00 |
2 | 2.999,50 | 5.999,00 |
3 | 1.999,67 | 5.999,00 |
4 | 1.577,44 | 6.309,75 |
5 | 1.271,67 | 6.358,34 |
6 | 1.068,02 | 6.408,13 |
7 | 924,19 | 6.469,32 |
8 | 816,01 | 6.528,11 |
9 | 731,81 | 6.586,30 |
10* | 664,51 | 6.645,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.999,00 | 5.999,00 |
2 | 2.999,50 | 5.999,00 |
3 | 1.999,67 | 5.999,00 |
4 | 1.577,44 | 6.309,75 |
5 | 1.271,67 | 6.358,34 |
6 | 1.068,02 | 6.408,13 |
7 | 924,19 | 6.469,32 |
8 | 816,01 | 6.528,11 |
9 | 731,81 | 6.586,30 |
10* | 664,51 | 6.645,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.999,00 | 5.999,00 |
2 | 2.999,50 | 5.999,00 |
3 | 1.999,67 | 5.999,00 |
4 | 1.577,44 | 6.309,75 |
5 | 1.271,67 | 6.358,34 |
6 | 1.068,02 | 6.408,13 |
7 | 924,19 | 6.469,32 |
8 | 816,01 | 6.528,11 |
9 | 731,81 | 6.586,30 |
10* | 664,51 | 6.645,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.999,00 | 5.999,00 |
2 | 2.999,50 | 5.999,00 |
3 | 1.999,67 | 5.999,00 |
4 | 1.577,44 | 6.309,75 |
5 | 1.271,67 | 6.358,34 |
6 | 1.068,02 | 6.408,13 |
7 | 924,19 | 6.469,32 |
8 | 816,01 | 6.528,11 |
9 | 731,81 | 6.586,30 |
10* | 664,51 | 6.645,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.999,00 | 5.999,00 |
2 | 2.999,50 | 5.999,00 |
3 | 1.999,67 | 5.999,00 |
4 | 1.577,44 | 6.309,75 |
5 | 1.271,67 | 6.358,34 |
6 | 1.068,02 | 6.408,13 |
7 | 924,19 | 6.469,32 |
8 | 816,01 | 6.528,11 |
9 | 731,81 | 6.586,30 |
10* | 664,51 | 6.645,09 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.