%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
KADRO | Alloy |
KADRO BOYU | |
MAŞA | STEEL |
SELE BORUSU | STEEL |
GİDON / GİDON BOĞAZI | STEEL |
ÖN / ARKA AKTARICI | - |
VİTES / FREN KOLU | - |
AYNAKOL | DACRON STEEL |
FREN | Dacron Alloy V brake |
RUBLE | ATA |
ZİNCİR | KMC Z 33 |
ORTA GÖBEK | Catridge Bc 1.37”X24t R/L 119 mm |
JANT BOYU | 20" |
JANT | Dacron Single Wall |
ÖN / ARKA GÖBEK | Shunfeng |
LASTİK | Mitas Zirra 20x2.0 |
ZİNCİR MUHAFAZA | FULL TYPE PLASTIC |
ÖN / ARKA TAŞIYICI | PLASTIC |
ÖN / ARKA AYDINLATMA | No |
KİLİT | No |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.900,00 | 4.900,00 |
2 | 2.450,00 | 4.900,00 |
3 | 1.682,33 | 5.047,00 |
4 | 1.286,25 | 5.145,00 |
5 | 1.048,60 | 5.243,00 |
6 | 890,17 | 5.341,00 |
7 | 777,00 | 5.439,00 |
8 | 692,13 | 5.537,00 |
9 | 626,11 | 5.635,00 |
10* | 573,30 | 5.733,00 |
11* | 530,09 | 5.831,00 |
12* | 494,08 | 5.929,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.900,00 | 4.900,00 |
2 | 2.450,00 | 4.900,00 |
3 | 1.682,33 | 5.047,00 |
4 | 1.286,25 | 5.145,00 |
5 | 1.048,60 | 5.243,00 |
6 | 890,17 | 5.341,00 |
7 | 777,00 | 5.439,00 |
8 | 692,13 | 5.537,00 |
9 | 626,11 | 5.635,00 |
10* | 573,30 | 5.733,00 |
11* | 530,09 | 5.831,00 |
12* | 494,08 | 5.929,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.900,00 | 4.900,00 |
2 | 2.450,00 | 4.900,00 |
3 | 1.682,33 | 5.047,00 |
4 | 1.286,25 | 5.145,00 |
5 | 1.048,60 | 5.243,00 |
6 | 890,17 | 5.341,00 |
7 | 777,00 | 5.439,00 |
8 | 692,13 | 5.537,00 |
9 | 626,11 | 5.635,00 |
10* | 573,30 | 5.733,00 |
11* | 530,09 | 5.831,00 |
12* | 494,08 | 5.929,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.900,00 | 4.900,00 |
2 | 2.450,00 | 4.900,00 |
3 | 1.682,33 | 5.047,00 |
4 | 1.286,25 | 5.145,00 |
5 | 1.048,60 | 5.243,00 |
6 | 890,17 | 5.341,00 |
7 | 777,00 | 5.439,00 |
8 | 692,13 | 5.537,00 |
9 | 626,11 | 5.635,00 |
10* | 573,30 | 5.733,00 |
11* | 530,09 | 5.831,00 |
12* | 494,08 | 5.929,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.900,00 | 4.900,00 |
2 | 2.450,00 | 4.900,00 |
3 | 1.682,33 | 5.047,00 |
4 | 1.286,25 | 5.145,00 |
5 | 1.048,60 | 5.243,00 |
6 | 890,17 | 5.341,00 |
7 | 777,00 | 5.439,00 |
8 | 692,13 | 5.537,00 |
9 | 626,11 | 5.635,00 |
10* | 573,30 | 5.733,00 |
11* | 530,09 | 5.831,00 |
12* | 494,08 | 5.929,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.900,00 | 4.900,00 |
2 | 2.450,00 | 4.900,00 |
3 | 1.682,33 | 5.047,00 |
4 | 1.286,25 | 5.145,00 |
5 | 1.048,60 | 5.243,00 |
6 | 890,17 | 5.341,00 |
7 | 777,00 | 5.439,00 |
8 | 692,13 | 5.537,00 |
9 | 626,11 | 5.635,00 |
10* | 573,30 | 5.733,00 |
11* | 530,09 | 5.831,00 |
12* | 494,08 | 5.929,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.900,00 | 4.900,00 |
2 | 2.450,00 | 4.900,00 |
3 | 1.682,33 | 5.047,00 |
4 | 1.286,25 | 5.145,00 |
5 | 1.048,60 | 5.243,00 |
6 | 890,17 | 5.341,00 |
7 | 777,00 | 5.439,00 |
8 | 692,13 | 5.537,00 |
9 | 626,11 | 5.635,00 |
10* | 573,30 | 5.733,00 |
11* | 530,09 | 5.831,00 |
12* | 494,08 | 5.929,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.900,00 | 4.900,00 |
2 | 2.450,00 | 4.900,00 |
3 | 1.682,33 | 5.047,00 |
4 | 1.286,25 | 5.145,00 |
5 | 1.048,60 | 5.243,00 |
6 | 890,17 | 5.341,00 |
7 | 777,00 | 5.439,00 |
8 | 692,13 | 5.537,00 |
9 | 626,11 | 5.635,00 |
10* | 573,30 | 5.733,00 |
11* | 530,09 | 5.831,00 |
12* | 494,08 | 5.929,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.900,00 | 4.900,00 |
2 | 2.450,00 | 4.900,00 |
3 | 1.682,33 | 5.047,00 |
4 | 1.286,25 | 5.145,00 |
5 | 1.048,60 | 5.243,00 |
6 | 890,17 | 5.341,00 |
7 | 777,00 | 5.439,00 |
8 | 692,13 | 5.537,00 |
9 | 626,11 | 5.635,00 |
10* | 573,30 | 5.733,00 |
11* | 530,09 | 5.831,00 |
12* | 494,08 | 5.929,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.