%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
| KADRO | Alloy |
| KADRO BOYU | |
| MAŞA | STEEL |
| SELE BORUSU | STEEL |
| GİDON / GİDON BOĞAZI | STEEL |
| ÖN / ARKA AKTARICI | - |
| VİTES / FREN KOLU | - |
| AYNAKOL | DACRON STEEL |
| FREN | Dacron Alloy V brake |
| RUBLE | ATA |
| ZİNCİR | KMC Z 33 |
| ORTA GÖBEK | Catridge Bc 1.37”X24t R/L 119 mm |
| JANT BOYU | 20" |
| JANT | Dacron Single Wall |
| ÖN / ARKA GÖBEK | Shunfeng |
| LASTİK | Mitas Zirra 20x2.0 |
| ZİNCİR MUHAFAZA | FULL TYPE PLASTIC |
| ÖN / ARKA TAŞIYICI | PLASTIC |
| ÖN / ARKA AYDINLATMA | No |
| KİLİT | No |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.999,00 | 6.999,00 |
| 2 | 3.499,50 | 6.999,00 |
| 3 | 2.333,00 | 6.999,00 |
| 4 | 1.837,24 | 7.348,95 |
| 5 | 1.497,79 | 7.488,93 |
| 6 | 1.271,49 | 7.628,91 |
| 7 | 1.109,84 | 7.768,89 |
| 8 | 988,61 | 7.908,87 |
| 9 | 894,32 | 8.048,85 |
| 10* | 818,88 | 8.188,83 |
| 11* | 757,16 | 8.328,81 |
| 12* | 705,73 | 8.468,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.999,00 | 6.999,00 |
| 2 | 3.499,50 | 6.999,00 |
| 3 | 2.333,00 | 6.999,00 |
| 4 | 1.837,24 | 7.348,95 |
| 5 | 1.497,79 | 7.488,93 |
| 6 | 1.271,49 | 7.628,91 |
| 7 | 1.109,84 | 7.768,89 |
| 8 | 988,61 | 7.908,87 |
| 9 | 894,32 | 8.048,85 |
| 10* | 818,88 | 8.188,83 |
| 11* | 757,16 | 8.328,81 |
| 12* | 705,73 | 8.468,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.999,00 | 6.999,00 |
| 2 | 3.499,50 | 6.999,00 |
| 3 | 2.333,00 | 6.999,00 |
| 4 | 1.837,24 | 7.348,95 |
| 5 | 1.497,79 | 7.488,93 |
| 6 | 1.271,49 | 7.628,91 |
| 7 | 1.109,84 | 7.768,89 |
| 8 | 988,61 | 7.908,87 |
| 9 | 894,32 | 8.048,85 |
| 10* | 818,88 | 8.188,83 |
| 11* | 757,16 | 8.328,81 |
| 12* | 705,73 | 8.468,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.999,00 | 6.999,00 |
| 2 | 3.499,50 | 6.999,00 |
| 3 | 2.333,00 | 6.999,00 |
| 4 | 1.837,24 | 7.348,95 |
| 5 | 1.497,79 | 7.488,93 |
| 6 | 1.271,49 | 7.628,91 |
| 7 | 1.109,84 | 7.768,89 |
| 8 | 988,61 | 7.908,87 |
| 9 | 894,32 | 8.048,85 |
| 10* | 818,88 | 8.188,83 |
| 11* | 757,16 | 8.328,81 |
| 12* | 705,73 | 8.468,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.999,00 | 6.999,00 |
| 2 | 3.499,50 | 6.999,00 |
| 3 | 2.333,00 | 6.999,00 |
| 4 | 1.837,24 | 7.348,95 |
| 5 | 1.497,79 | 7.488,93 |
| 6 | 1.271,49 | 7.628,91 |
| 7 | 1.109,84 | 7.768,89 |
| 8 | 988,61 | 7.908,87 |
| 9 | 894,32 | 8.048,85 |
| 10* | 818,88 | 8.188,83 |
| 11* | 757,16 | 8.328,81 |
| 12* | 705,73 | 8.468,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.999,00 | 6.999,00 |
| 2 | 3.499,50 | 6.999,00 |
| 3 | 2.333,00 | 6.999,00 |
| 4 | 1.837,24 | 7.348,95 |
| 5 | 1.497,79 | 7.488,93 |
| 6 | 1.271,49 | 7.628,91 |
| 7 | 1.109,84 | 7.768,89 |
| 8 | 988,61 | 7.908,87 |
| 9 | 894,32 | 8.048,85 |
| 10* | 818,88 | 8.188,83 |
| 11* | 757,16 | 8.328,81 |
| 12* | 705,73 | 8.468,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.999,00 | 6.999,00 |
| 2 | 3.499,50 | 6.999,00 |
| 3 | 2.333,00 | 6.999,00 |
| 4 | 1.837,24 | 7.348,95 |
| 5 | 1.497,79 | 7.488,93 |
| 6 | 1.271,49 | 7.628,91 |
| 7 | 1.109,84 | 7.768,89 |
| 8 | 988,61 | 7.908,87 |
| 9 | 894,32 | 8.048,85 |
| 10* | 818,88 | 8.188,83 |
| 11* | 757,16 | 8.328,81 |
| 12* | 705,73 | 8.468,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.999,00 | 6.999,00 |
| 2 | 3.499,50 | 6.999,00 |
| 3 | 2.333,00 | 6.999,00 |
| 4 | 1.837,24 | 7.348,95 |
| 5 | 1.497,79 | 7.488,93 |
| 6 | 1.271,49 | 7.628,91 |
| 7 | 1.109,84 | 7.768,89 |
| 8 | 988,61 | 7.908,87 |
| 9 | 894,32 | 8.048,85 |
| 10* | 818,88 | 8.188,83 |
| 11* | 757,16 | 8.328,81 |
| 12* | 705,73 | 8.468,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.999,00 | 6.999,00 |
| 2 | 3.499,50 | 6.999,00 |
| 3 | 2.333,00 | 6.999,00 |
| 4 | 1.837,24 | 7.348,95 |
| 5 | 1.497,79 | 7.488,93 |
| 6 | 1.271,49 | 7.628,91 |
| 7 | 1.109,84 | 7.768,89 |
| 8 | 988,61 | 7.908,87 |
| 9 | 894,32 | 8.048,85 |
| 10* | 818,88 | 8.188,83 |
| 11* | 757,16 | 8.328,81 |
| 12* | 705,73 | 8.468,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.