%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
KADRO | Alloy |
KADRO BOYU | |
MAŞA | STEEL |
SELE BORUSU | STEEL |
GİDON / GİDON BOĞAZI | STEEL |
ÖN / ARKA AKTARICI | - |
VİTES / FREN KOLU | - |
AYNAKOL | DACRON STEEL |
FREN | Dacron Alloy V brake |
RUBLE | ATA |
ZİNCİR | KMC Z 33 |
ORTA GÖBEK | Catridge Bc 1.37”X24t R/L 119 mm |
JANT BOYU | 20" |
JANT | Dacron Single Wall |
ÖN / ARKA GÖBEK | Shunfeng |
LASTİK | Mitas Zirra 20x2.0 |
ZİNCİR MUHAFAZA | FULL TYPE PLASTIC |
ÖN / ARKA TAŞIYICI | PLASTIC |
ÖN / ARKA AYDINLATMA | No |
KİLİT | No |
10.800 gr
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
2 | 1.749,50 | 3.499,00 |
3 | 1.166,33 | 3.499,00 |
4 | 920,06 | 3.680,25 |
5 | 741,72 | 3.708,59 |
6 | 622,94 | 3.737,63 |
7 | 539,05 | 3.773,32 |
8 | 475,95 | 3.807,61 |
9 | 426,84 | 3.841,55 |
10* | 387,58 | 3.875,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
2 | 1.749,50 | 3.499,00 |
3 | 1.166,33 | 3.499,00 |
4 | 920,06 | 3.680,25 |
5 | 741,72 | 3.708,59 |
6 | 622,94 | 3.737,63 |
7 | 539,05 | 3.773,32 |
8 | 475,95 | 3.807,61 |
9 | 426,84 | 3.841,55 |
10* | 387,58 | 3.875,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
2 | 1.749,50 | 3.499,00 |
3 | 1.166,33 | 3.499,00 |
4 | 920,06 | 3.680,25 |
5 | 741,72 | 3.708,59 |
6 | 622,94 | 3.737,63 |
7 | 539,05 | 3.773,32 |
8 | 475,95 | 3.807,61 |
9 | 426,84 | 3.841,55 |
10* | 387,58 | 3.875,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
2 | 1.749,50 | 3.499,00 |
3 | 1.166,33 | 3.499,00 |
4 | 920,06 | 3.680,25 |
5 | 741,72 | 3.708,59 |
6 | 622,94 | 3.737,63 |
7 | 539,05 | 3.773,32 |
8 | 475,95 | 3.807,61 |
9 | 426,84 | 3.841,55 |
10* | 387,58 | 3.875,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
2 | 1.749,50 | 3.499,00 |
3 | 1.166,33 | 3.499,00 |
4 | 920,06 | 3.680,25 |
5 | 741,72 | 3.708,59 |
6 | 622,94 | 3.737,63 |
7 | 539,05 | 3.773,32 |
8 | 475,95 | 3.807,61 |
9 | 426,84 | 3.841,55 |
10* | 387,58 | 3.875,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
2 | 1.749,50 | 3.499,00 |
3 | 1.166,33 | 3.499,00 |
4 | 920,06 | 3.680,25 |
5 | 741,72 | 3.708,59 |
6 | 622,94 | 3.737,63 |
7 | 539,05 | 3.773,32 |
8 | 475,95 | 3.807,61 |
9 | 426,84 | 3.841,55 |
10* | 387,58 | 3.875,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
2 | 1.749,50 | 3.499,00 |
3 | 1.166,33 | 3.499,00 |
4 | 920,06 | 3.680,25 |
5 | 741,72 | 3.708,59 |
6 | 622,94 | 3.737,63 |
7 | 539,05 | 3.773,32 |
8 | 475,95 | 3.807,61 |
9 | 426,84 | 3.841,55 |
10* | 387,58 | 3.875,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
2 | 1.749,50 | 3.499,00 |
3 | 1.166,33 | 3.499,00 |
4 | 920,06 | 3.680,25 |
5 | 741,72 | 3.708,59 |
6 | 622,94 | 3.737,63 |
7 | 539,05 | 3.773,32 |
8 | 475,95 | 3.807,61 |
9 | 426,84 | 3.841,55 |
10* | 387,58 | 3.875,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
2 | 1.749,50 | 3.499,00 |
3 | 1.166,33 | 3.499,00 |
4 | 920,06 | 3.680,25 |
5 | 741,72 | 3.708,59 |
6 | 622,94 | 3.737,63 |
7 | 539,05 | 3.773,32 |
8 | 475,95 | 3.807,61 |
9 | 426,84 | 3.841,55 |
10* | 387,58 | 3.875,84 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.