%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
![]()
| KADRO | Alloy |
| KADRO BOYU | 53 cm, 51 cm, 49 cm |
| MAŞA | DACRON XML MECHANIC LOCKOUT |
| SELE BORUSU | Alloy |
| GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy |
![]()
| ÖN / ARKA AKTARICI | SHIMANO AFDTZ 510 / SHIMANO RD-TY300 TOURNEY |
| VİTES / FREN KOLU | MICROSHIFT 38-7 21 SPEED |
| AYNAKOL | DACRON STEEL |
| FREN | SYPO HYDRAULIC DISC BRAKE |
| RUBLE | ATA 7 |
| ZİNCİR | KMC Z 7 |
| ORTA GÖBEK | Shimano BB-UN 101 |
![]()
| JANT BOYU | 28" |
| JANT | Dacron Duble Wall |
| ÖN / ARKA GÖBEK | Dacron M-03-F / M-03-R |
| LASTİK | 700X40C |
![]()
| ZİNCİR MUHAFAZA | No |
| ÖN / ARKA TAŞIYICI | No |
| ÖN / ARKA AYDINLATMA | No |
| KİLİT | No |
![]()
14.400 gr
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 2 | 8.450,00 | 16.900,00 |
| 3 | 5.633,33 | 16.900,00 |
| 4 | 4.436,25 | 17.745,00 |
| 5 | 3.616,60 | 18.083,00 |
| 6 | 3.070,17 | 18.421,00 |
| 7 | 2.679,86 | 18.759,00 |
| 8 | 2.387,13 | 19.097,00 |
| 9 | 2.159,44 | 19.435,00 |
| 10* | 1.977,30 | 19.773,00 |
| 11* | 1.828,27 | 20.111,00 |
| 12* | 1.704,08 | 20.449,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 2 | 8.450,00 | 16.900,00 |
| 3 | 5.633,33 | 16.900,00 |
| 4 | 4.436,25 | 17.745,00 |
| 5 | 3.616,60 | 18.083,00 |
| 6 | 3.070,17 | 18.421,00 |
| 7 | 2.679,86 | 18.759,00 |
| 8 | 2.387,13 | 19.097,00 |
| 9 | 2.159,44 | 19.435,00 |
| 10* | 1.977,30 | 19.773,00 |
| 11* | 1.828,27 | 20.111,00 |
| 12* | 1.704,08 | 20.449,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 2 | 8.450,00 | 16.900,00 |
| 3 | 5.633,33 | 16.900,00 |
| 4 | 4.436,25 | 17.745,00 |
| 5 | 3.616,60 | 18.083,00 |
| 6 | 3.070,17 | 18.421,00 |
| 7 | 2.679,86 | 18.759,00 |
| 8 | 2.387,13 | 19.097,00 |
| 9 | 2.159,44 | 19.435,00 |
| 10* | 1.977,30 | 19.773,00 |
| 11* | 1.828,27 | 20.111,00 |
| 12* | 1.704,08 | 20.449,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 2 | 8.450,00 | 16.900,00 |
| 3 | 5.633,33 | 16.900,00 |
| 4 | 4.436,25 | 17.745,00 |
| 5 | 3.616,60 | 18.083,00 |
| 6 | 3.070,17 | 18.421,00 |
| 7 | 2.679,86 | 18.759,00 |
| 8 | 2.387,13 | 19.097,00 |
| 9 | 2.159,44 | 19.435,00 |
| 10* | 1.977,30 | 19.773,00 |
| 11* | 1.828,27 | 20.111,00 |
| 12* | 1.704,08 | 20.449,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 2 | 8.450,00 | 16.900,00 |
| 3 | 5.633,33 | 16.900,00 |
| 4 | 4.436,25 | 17.745,00 |
| 5 | 3.616,60 | 18.083,00 |
| 6 | 3.070,17 | 18.421,00 |
| 7 | 2.679,86 | 18.759,00 |
| 8 | 2.387,13 | 19.097,00 |
| 9 | 2.159,44 | 19.435,00 |
| 10* | 1.977,30 | 19.773,00 |
| 11* | 1.828,27 | 20.111,00 |
| 12* | 1.704,08 | 20.449,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 2 | 8.450,00 | 16.900,00 |
| 3 | 5.633,33 | 16.900,00 |
| 4 | 4.436,25 | 17.745,00 |
| 5 | 3.616,60 | 18.083,00 |
| 6 | 3.070,17 | 18.421,00 |
| 7 | 2.679,86 | 18.759,00 |
| 8 | 2.387,13 | 19.097,00 |
| 9 | 2.159,44 | 19.435,00 |
| 10* | 1.977,30 | 19.773,00 |
| 11* | 1.828,27 | 20.111,00 |
| 12* | 1.704,08 | 20.449,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 2 | 8.450,00 | 16.900,00 |
| 3 | 5.633,33 | 16.900,00 |
| 4 | 4.436,25 | 17.745,00 |
| 5 | 3.616,60 | 18.083,00 |
| 6 | 3.070,17 | 18.421,00 |
| 7 | 2.679,86 | 18.759,00 |
| 8 | 2.387,13 | 19.097,00 |
| 9 | 2.159,44 | 19.435,00 |
| 10* | 1.977,30 | 19.773,00 |
| 11* | 1.828,27 | 20.111,00 |
| 12* | 1.704,08 | 20.449,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 2 | 8.450,00 | 16.900,00 |
| 3 | 5.633,33 | 16.900,00 |
| 4 | 4.436,25 | 17.745,00 |
| 5 | 3.616,60 | 18.083,00 |
| 6 | 3.070,17 | 18.421,00 |
| 7 | 2.679,86 | 18.759,00 |
| 8 | 2.387,13 | 19.097,00 |
| 9 | 2.159,44 | 19.435,00 |
| 10* | 1.977,30 | 19.773,00 |
| 11* | 1.828,27 | 20.111,00 |
| 12* | 1.704,08 | 20.449,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 2 | 8.450,00 | 16.900,00 |
| 3 | 5.633,33 | 16.900,00 |
| 4 | 4.436,25 | 17.745,00 |
| 5 | 3.616,60 | 18.083,00 |
| 6 | 3.070,17 | 18.421,00 |
| 7 | 2.679,86 | 18.759,00 |
| 8 | 2.387,13 | 19.097,00 |
| 9 | 2.159,44 | 19.435,00 |
| 10* | 1.977,30 | 19.773,00 |
| 11* | 1.828,27 | 20.111,00 |
| 12* | 1.704,08 | 20.449,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.