%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
KADRO | Alloy |
KADRO BOYU | 53 cm, 51 cm, 49 cm |
MAŞA | DACRON XML MECHANIC LOCKOUT |
SELE BORUSU | Alloy |
GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy |
ÖN / ARKA AKTARICI | SHIMANO AFDTZ 510 / SHIMANO RD-TY300 TOURNEY |
VİTES / FREN KOLU | MICROSHIFT 38-7 21 SPEED |
AYNAKOL | DACRON STEEL |
FREN | SYPO HYDRAULIC DISC BRAKE |
RUBLE | ATA 7 |
ZİNCİR | KMC Z 7 |
ORTA GÖBEK | Shimano BB-UN 101 |
JANT BOYU | 28" |
JANT | Dacron Duble Wall |
ÖN / ARKA GÖBEK | Dacron M-03-F / M-03-R |
LASTİK | 700X40C |
ZİNCİR MUHAFAZA | No |
ÖN / ARKA TAŞIYICI | No |
ÖN / ARKA AYDINLATMA | No |
KİLİT | No |
14.400 gr
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.999,00 | 6.999,00 |
2 | 3.499,50 | 6.999,00 |
3 | 2.333,00 | 6.999,00 |
4 | 1.840,39 | 7.361,55 |
5 | 1.483,65 | 7.418,24 |
6 | 1.246,06 | 7.476,33 |
7 | 1.078,25 | 7.547,72 |
8 | 952,04 | 7.616,31 |
9 | 853,80 | 7.684,20 |
10* | 775,28 | 7.752,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.999,00 | 6.999,00 |
2 | 3.499,50 | 6.999,00 |
3 | 2.333,00 | 6.999,00 |
4 | 1.840,39 | 7.361,55 |
5 | 1.483,65 | 7.418,24 |
6 | 1.246,06 | 7.476,33 |
7 | 1.078,25 | 7.547,72 |
8 | 952,04 | 7.616,31 |
9 | 853,80 | 7.684,20 |
10* | 775,28 | 7.752,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.999,00 | 6.999,00 |
2 | 3.499,50 | 6.999,00 |
3 | 2.333,00 | 6.999,00 |
4 | 1.840,39 | 7.361,55 |
5 | 1.483,65 | 7.418,24 |
6 | 1.246,06 | 7.476,33 |
7 | 1.078,25 | 7.547,72 |
8 | 952,04 | 7.616,31 |
9 | 853,80 | 7.684,20 |
10* | 775,28 | 7.752,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.999,00 | 6.999,00 |
2 | 3.499,50 | 6.999,00 |
3 | 2.333,00 | 6.999,00 |
4 | 1.840,39 | 7.361,55 |
5 | 1.483,65 | 7.418,24 |
6 | 1.246,06 | 7.476,33 |
7 | 1.078,25 | 7.547,72 |
8 | 952,04 | 7.616,31 |
9 | 853,80 | 7.684,20 |
10* | 775,28 | 7.752,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.999,00 | 6.999,00 |
2 | 3.499,50 | 6.999,00 |
3 | 2.333,00 | 6.999,00 |
4 | 1.840,39 | 7.361,55 |
5 | 1.483,65 | 7.418,24 |
6 | 1.246,06 | 7.476,33 |
7 | 1.078,25 | 7.547,72 |
8 | 952,04 | 7.616,31 |
9 | 853,80 | 7.684,20 |
10* | 775,28 | 7.752,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.999,00 | 6.999,00 |
2 | 3.499,50 | 6.999,00 |
3 | 2.333,00 | 6.999,00 |
4 | 1.840,39 | 7.361,55 |
5 | 1.483,65 | 7.418,24 |
6 | 1.246,06 | 7.476,33 |
7 | 1.078,25 | 7.547,72 |
8 | 952,04 | 7.616,31 |
9 | 853,80 | 7.684,20 |
10* | 775,28 | 7.752,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.999,00 | 6.999,00 |
2 | 3.499,50 | 6.999,00 |
3 | 2.333,00 | 6.999,00 |
4 | 1.840,39 | 7.361,55 |
5 | 1.483,65 | 7.418,24 |
6 | 1.246,06 | 7.476,33 |
7 | 1.078,25 | 7.547,72 |
8 | 952,04 | 7.616,31 |
9 | 853,80 | 7.684,20 |
10* | 775,28 | 7.752,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.999,00 | 6.999,00 |
2 | 3.499,50 | 6.999,00 |
3 | 2.333,00 | 6.999,00 |
4 | 1.840,39 | 7.361,55 |
5 | 1.483,65 | 7.418,24 |
6 | 1.246,06 | 7.476,33 |
7 | 1.078,25 | 7.547,72 |
8 | 952,04 | 7.616,31 |
9 | 853,80 | 7.684,20 |
10* | 775,28 | 7.752,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.999,00 | 6.999,00 |
2 | 3.499,50 | 6.999,00 |
3 | 2.333,00 | 6.999,00 |
4 | 1.840,39 | 7.361,55 |
5 | 1.483,65 | 7.418,24 |
6 | 1.246,06 | 7.476,33 |
7 | 1.078,25 | 7.547,72 |
8 | 952,04 | 7.616,31 |
9 | 853,80 | 7.684,20 |
10* | 775,28 | 7.752,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.