%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
Jant :24 +kadro:14 +Fren MD +Renk siyah Sarı Gri
KADRO | Alloy |
KADRO BOYU | 14 inch |
MAŞA | Dacron XML 38.1 |
SELE BORUSU | Alloy |
GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy |
ÖN / ARKA AKTARICI | Shimano RD-TY500 / Shimano RD-TY300 Tourney |
VİTES / FREN KOLU | Microshift 24 Vites /Sypo Mechanic |
AYNAKOL | 42T |
FREN | Sypo DS01 Mechanic Disc |
RUBLE | Ata Index / 8 speed |
ZİNCİR | KMC Z7 |
ORTA GÖBEK | Neco 910 |
JANT BOYU | 24" |
JANT | Dacron Double Wall |
ÖN / ARKA GÖBEK | Dacron M-03-F / M-03-R |
LASTİK | 24x2,10 |
15.600 gr
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.499,00 | 5.499,00 |
2 | 2.749,50 | 5.499,00 |
3 | 1.833,00 | 5.499,00 |
4 | 1.445,96 | 5.783,85 |
5 | 1.165,68 | 5.828,39 |
6 | 979,01 | 5.874,03 |
7 | 847,16 | 5.930,12 |
8 | 748,00 | 5.984,01 |
9 | 670,82 | 6.037,35 |
10* | 609,12 | 6.091,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.499,00 | 5.499,00 |
2 | 2.749,50 | 5.499,00 |
3 | 1.833,00 | 5.499,00 |
4 | 1.445,96 | 5.783,85 |
5 | 1.165,68 | 5.828,39 |
6 | 979,01 | 5.874,03 |
7 | 847,16 | 5.930,12 |
8 | 748,00 | 5.984,01 |
9 | 670,82 | 6.037,35 |
10* | 609,12 | 6.091,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.499,00 | 5.499,00 |
2 | 2.749,50 | 5.499,00 |
3 | 1.833,00 | 5.499,00 |
4 | 1.445,96 | 5.783,85 |
5 | 1.165,68 | 5.828,39 |
6 | 979,01 | 5.874,03 |
7 | 847,16 | 5.930,12 |
8 | 748,00 | 5.984,01 |
9 | 670,82 | 6.037,35 |
10* | 609,12 | 6.091,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.499,00 | 5.499,00 |
2 | 2.749,50 | 5.499,00 |
3 | 1.833,00 | 5.499,00 |
4 | 1.445,96 | 5.783,85 |
5 | 1.165,68 | 5.828,39 |
6 | 979,01 | 5.874,03 |
7 | 847,16 | 5.930,12 |
8 | 748,00 | 5.984,01 |
9 | 670,82 | 6.037,35 |
10* | 609,12 | 6.091,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.499,00 | 5.499,00 |
2 | 2.749,50 | 5.499,00 |
3 | 1.833,00 | 5.499,00 |
4 | 1.445,96 | 5.783,85 |
5 | 1.165,68 | 5.828,39 |
6 | 979,01 | 5.874,03 |
7 | 847,16 | 5.930,12 |
8 | 748,00 | 5.984,01 |
9 | 670,82 | 6.037,35 |
10* | 609,12 | 6.091,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.499,00 | 5.499,00 |
2 | 2.749,50 | 5.499,00 |
3 | 1.833,00 | 5.499,00 |
4 | 1.445,96 | 5.783,85 |
5 | 1.165,68 | 5.828,39 |
6 | 979,01 | 5.874,03 |
7 | 847,16 | 5.930,12 |
8 | 748,00 | 5.984,01 |
9 | 670,82 | 6.037,35 |
10* | 609,12 | 6.091,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.499,00 | 5.499,00 |
2 | 2.749,50 | 5.499,00 |
3 | 1.833,00 | 5.499,00 |
4 | 1.445,96 | 5.783,85 |
5 | 1.165,68 | 5.828,39 |
6 | 979,01 | 5.874,03 |
7 | 847,16 | 5.930,12 |
8 | 748,00 | 5.984,01 |
9 | 670,82 | 6.037,35 |
10* | 609,12 | 6.091,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.499,00 | 5.499,00 |
2 | 2.749,50 | 5.499,00 |
3 | 1.833,00 | 5.499,00 |
4 | 1.445,96 | 5.783,85 |
5 | 1.165,68 | 5.828,39 |
6 | 979,01 | 5.874,03 |
7 | 847,16 | 5.930,12 |
8 | 748,00 | 5.984,01 |
9 | 670,82 | 6.037,35 |
10* | 609,12 | 6.091,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.499,00 | 5.499,00 |
2 | 2.749,50 | 5.499,00 |
3 | 1.833,00 | 5.499,00 |
4 | 1.445,96 | 5.783,85 |
5 | 1.165,68 | 5.828,39 |
6 | 979,01 | 5.874,03 |
7 | 847,16 | 5.930,12 |
8 | 748,00 | 5.984,01 |
9 | 670,82 | 6.037,35 |
10* | 609,12 | 6.091,24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.