%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
Jant :12 +kadro: +Fren v +Renk pembe
KADRO | Alloy |
KADRO BOYU | |
MAŞA | STEEL |
SELE BORUSU | STEEL |
GİDON / GİDON BOĞAZI | STEEL |
ÖN / ARKA AKTARICI | - |
VİTES / FREN KOLU | - |
AYNAKOL | DACRON STEEL |
FREN | Dacron Alloy V brake |
RUBLE | ATA |
ZİNCİR | KMC Z 33 |
ORTA GÖBEK | Catridge Bc 1.37”X24t R/L 119 mm |
JANT BOYU | 12" |
JANT | Dacron Single Wall |
ÖN / ARKA GÖBEK | Shunfeng |
LASTİK | Mitas Teddy 12 1/2 X 1,75 |
ZİNCİR MUHAFAZA | FULL TYPE PLASTIC |
ÖN / ARKA TAŞIYICI | PLASTIC |
ÖN / ARKA AYDINLATMA | No |
KİLİT | No |
850 gr
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.