%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
KADRO | Alloy |
KADRO BOYU | 10 inch |
MAŞA | STEEL |
SELE BORUSU | STEEL |
GİDON / GİDON BOĞAZI | Steel |
ÖN / ARKA AKTARICI | - |
VİTES / FREN KOLU | - |
AYNAKOL | DACRON STEEL |
FREN | Dacron Alloy V brake |
RUBLE | ATA |
ZİNCİR | KMC Z 33 |
ORTA GÖBEK | Catridge Bc 1.37”X24t R/L 119 mm |
JANT BOYU | 20" |
JANT | Dacron Single Wall |
ÖN / ARKA GÖBEK | Shunfeng |
LASTİK | Mitas Zirra 20x2.0 |
ZİNCİR MUHAFAZA | FULL TYPE PLASTIC |
ÖN / ARKA TAŞIYICI | PLASTIC |
ÖN / ARKA AYDINLATMA | No |
KİLİT | No |
10.900 gr
KADRO | Alloy |
KADRO BOYU | 10 inch |
MAŞA | STEEL |
SELE BORUSU | STEEL |
GİDON / GİDON BOĞAZI | Steel |
ÖN / ARKA AKTARICI | Dacron |
VİTES / FREN KOLU | Microshift 7 Vites /Microshift 7 Speed |
AYNAKOL | DACRON STEEL |
FREN | Dacron Alloy V brake |
RUBLE | ATA |
ZİNCİR | KMC Z 33 |
ORTA GÖBEK | Catridge Bc 1.37?X24t R/L 119 mm |
JANT BOYU | 20" |
JANT | Dacron Duble Wall |
ÖN / ARKA GÖBEK | Shunfeng |
LASTİK | Mitas Ocelot 20x2.10 |
ZİNCİR MUHAFAZA | PLASTIC |
ÖN / ARKA TAŞIYICI | No |
ÖN / ARKA AYDINLATMA | No |
KİLİT | No |
11.300 gr
KADRO | ALLOY |
MAŞA | DACRON XCC 38.1∮ |
VİTES KOLU | DACRON ST-51 24 VİTES |
GİDON BOĞAZI | ALLOY |
GİDON | STEEL |
ÖN DEĞİŞTİRİCİ | DACRON |
ARKA ARTTIRICI | SHIMANO RD-TY300 TOURNEY |
AYNAKOL | STEEL |
ORTA GÖBEK | NECO 910 |
RUBLE | ATA |
ZİNCİR | KMC Z 33 |
PEDAL | HF 839 |
ÖN GÖBEK | SF-A210 QR (ALLOY) |
ARKA GÖBEK | SF-A210 RULMANLI (ALLOY) |
JANT | DACRON DOUBLE WALL |
FREN/td> | SYPO MECHANIC DISC |
SELE BORUSU | STEEL |
LASTİK | LASTİK/TYRE |
KADRO AĞIRLIĞI | |
BİSİKLET AĞIRLIĞI | |
![]() |
ABCDEFGH |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.