%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
KADRO | Alloy |
KADRO BOYU | 40 cm, 14 inch |
MAŞA | STEEL |
SELE BORUSU | Alloy |
GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy |
ÖN / ARKA AKTARICI | - |
VİTES / FREN KOLU | - |
AYNAKOL | DACRON STEEL |
FREN | Dacron Alloy V brake |
RUBLE | Ata Index |
ZİNCİR | KMC Z 33 |
ORTA GÖBEK | Catridge Bc 1.37”X24t R/L 119 mm |
JANT BOYU | 20" |
JANT | Dacron Duble Wall |
ÖN / ARKA GÖBEK | Shunfeng |
LASTİK | Mitas Zirra 20x2.0 |
9.800 gr
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.799,00 | 1.799,00 |
2 | 899,50 | 1.799,00 |
3 | 599,67 | 1.799,00 |
4 | 473,05 | 1.892,19 |
5 | 381,35 | 1.906,76 |
6 | 320,28 | 1.921,69 |
7 | 277,15 | 1.940,04 |
8 | 244,71 | 1.957,67 |
9 | 219,46 | 1.975,12 |
10* | 199,28 | 1.992,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.799,00 | 1.799,00 |
2 | 899,50 | 1.799,00 |
3 | 599,67 | 1.799,00 |
4 | 473,05 | 1.892,19 |
5 | 381,35 | 1.906,76 |
6 | 320,28 | 1.921,69 |
7 | 277,15 | 1.940,04 |
8 | 244,71 | 1.957,67 |
9 | 219,46 | 1.975,12 |
10* | 199,28 | 1.992,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.799,00 | 1.799,00 |
2 | 899,50 | 1.799,00 |
3 | 599,67 | 1.799,00 |
4 | 473,05 | 1.892,19 |
5 | 381,35 | 1.906,76 |
6 | 320,28 | 1.921,69 |
7 | 277,15 | 1.940,04 |
8 | 244,71 | 1.957,67 |
9 | 219,46 | 1.975,12 |
10* | 199,28 | 1.992,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.799,00 | 1.799,00 |
2 | 899,50 | 1.799,00 |
3 | 599,67 | 1.799,00 |
4 | 473,05 | 1.892,19 |
5 | 381,35 | 1.906,76 |
6 | 320,28 | 1.921,69 |
7 | 277,15 | 1.940,04 |
8 | 244,71 | 1.957,67 |
9 | 219,46 | 1.975,12 |
10* | 199,28 | 1.992,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.799,00 | 1.799,00 |
2 | 899,50 | 1.799,00 |
3 | 599,67 | 1.799,00 |
4 | 473,05 | 1.892,19 |
5 | 381,35 | 1.906,76 |
6 | 320,28 | 1.921,69 |
7 | 277,15 | 1.940,04 |
8 | 244,71 | 1.957,67 |
9 | 219,46 | 1.975,12 |
10* | 199,28 | 1.992,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.799,00 | 1.799,00 |
2 | 899,50 | 1.799,00 |
3 | 599,67 | 1.799,00 |
4 | 473,05 | 1.892,19 |
5 | 381,35 | 1.906,76 |
6 | 320,28 | 1.921,69 |
7 | 277,15 | 1.940,04 |
8 | 244,71 | 1.957,67 |
9 | 219,46 | 1.975,12 |
10* | 199,28 | 1.992,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.799,00 | 1.799,00 |
2 | 899,50 | 1.799,00 |
3 | 599,67 | 1.799,00 |
4 | 473,05 | 1.892,19 |
5 | 381,35 | 1.906,76 |
6 | 320,28 | 1.921,69 |
7 | 277,15 | 1.940,04 |
8 | 244,71 | 1.957,67 |
9 | 219,46 | 1.975,12 |
10* | 199,28 | 1.992,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.799,00 | 1.799,00 |
2 | 899,50 | 1.799,00 |
3 | 599,67 | 1.799,00 |
4 | 473,05 | 1.892,19 |
5 | 381,35 | 1.906,76 |
6 | 320,28 | 1.921,69 |
7 | 277,15 | 1.940,04 |
8 | 244,71 | 1.957,67 |
9 | 219,46 | 1.975,12 |
10* | 199,28 | 1.992,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.799,00 | 1.799,00 |
2 | 899,50 | 1.799,00 |
3 | 599,67 | 1.799,00 |
4 | 473,05 | 1.892,19 |
5 | 381,35 | 1.906,76 |
6 | 320,28 | 1.921,69 |
7 | 277,15 | 1.940,04 |
8 | 244,71 | 1.957,67 |
9 | 219,46 | 1.975,12 |
10* | 199,28 | 1.992,75 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.