%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
KADRO | Alloy |
KADRO BOYU | 40 cm, 14 inch |
MAŞA | STEEL |
SELE BORUSU | Alloy |
GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy |
ÖN / ARKA AKTARICI | - |
VİTES / FREN KOLU | - |
AYNAKOL | DACRON STEEL |
FREN | Dacron Alloy V brake |
RUBLE | Ata Index |
ZİNCİR | KMC Z 33 |
ORTA GÖBEK | Catridge Bc 1.37”X24t R/L 119 mm |
JANT BOYU | 20" |
JANT | Dacron Duble Wall |
ÖN / ARKA GÖBEK | Shunfeng |
LASTİK | Mitas Zirra 20x2.0 |
9.800 gr
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.399,00 | 3.399,00 |
2 | 1.699,50 | 3.399,00 |
3 | 1.133,00 | 3.399,00 |
4 | 893,77 | 3.575,07 |
5 | 720,52 | 3.602,60 |
6 | 605,14 | 3.630,81 |
7 | 523,64 | 3.665,48 |
8 | 462,35 | 3.698,79 |
9 | 414,64 | 3.731,76 |
10* | 376,51 | 3.765,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.399,00 | 3.399,00 |
2 | 1.699,50 | 3.399,00 |
3 | 1.133,00 | 3.399,00 |
4 | 893,77 | 3.575,07 |
5 | 720,52 | 3.602,60 |
6 | 605,14 | 3.630,81 |
7 | 523,64 | 3.665,48 |
8 | 462,35 | 3.698,79 |
9 | 414,64 | 3.731,76 |
10* | 376,51 | 3.765,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.399,00 | 3.399,00 |
2 | 1.699,50 | 3.399,00 |
3 | 1.133,00 | 3.399,00 |
4 | 893,77 | 3.575,07 |
5 | 720,52 | 3.602,60 |
6 | 605,14 | 3.630,81 |
7 | 523,64 | 3.665,48 |
8 | 462,35 | 3.698,79 |
9 | 414,64 | 3.731,76 |
10* | 376,51 | 3.765,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.399,00 | 3.399,00 |
2 | 1.699,50 | 3.399,00 |
3 | 1.133,00 | 3.399,00 |
4 | 893,77 | 3.575,07 |
5 | 720,52 | 3.602,60 |
6 | 605,14 | 3.630,81 |
7 | 523,64 | 3.665,48 |
8 | 462,35 | 3.698,79 |
9 | 414,64 | 3.731,76 |
10* | 376,51 | 3.765,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.399,00 | 3.399,00 |
2 | 1.699,50 | 3.399,00 |
3 | 1.133,00 | 3.399,00 |
4 | 893,77 | 3.575,07 |
5 | 720,52 | 3.602,60 |
6 | 605,14 | 3.630,81 |
7 | 523,64 | 3.665,48 |
8 | 462,35 | 3.698,79 |
9 | 414,64 | 3.731,76 |
10* | 376,51 | 3.765,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.399,00 | 3.399,00 |
2 | 1.699,50 | 3.399,00 |
3 | 1.133,00 | 3.399,00 |
4 | 893,77 | 3.575,07 |
5 | 720,52 | 3.602,60 |
6 | 605,14 | 3.630,81 |
7 | 523,64 | 3.665,48 |
8 | 462,35 | 3.698,79 |
9 | 414,64 | 3.731,76 |
10* | 376,51 | 3.765,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.399,00 | 3.399,00 |
2 | 1.699,50 | 3.399,00 |
3 | 1.133,00 | 3.399,00 |
4 | 893,77 | 3.575,07 |
5 | 720,52 | 3.602,60 |
6 | 605,14 | 3.630,81 |
7 | 523,64 | 3.665,48 |
8 | 462,35 | 3.698,79 |
9 | 414,64 | 3.731,76 |
10* | 376,51 | 3.765,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.399,00 | 3.399,00 |
2 | 1.699,50 | 3.399,00 |
3 | 1.133,00 | 3.399,00 |
4 | 893,77 | 3.575,07 |
5 | 720,52 | 3.602,60 |
6 | 605,14 | 3.630,81 |
7 | 523,64 | 3.665,48 |
8 | 462,35 | 3.698,79 |
9 | 414,64 | 3.731,76 |
10* | 376,51 | 3.765,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.399,00 | 3.399,00 |
2 | 1.699,50 | 3.399,00 |
3 | 1.133,00 | 3.399,00 |
4 | 893,77 | 3.575,07 |
5 | 720,52 | 3.602,60 |
6 | 605,14 | 3.630,81 |
7 | 523,64 | 3.665,48 |
8 | 462,35 | 3.698,79 |
9 | 414,64 | 3.731,76 |
10* | 376,51 | 3.765,07 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.