%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
KADRO | Alloy |
KADRO BOYU | 18 inch |
MAŞA | Steel |
SELE BORUSU | Steel |
GİDON / GİDON BOĞAZI | Steel / Alloy |
ÖN / ARKA AKTARICI | Shimano TZ-31 / Shimano RD TY300 Tourney |
VİTES / FREN KOLU | Dacron ST-40 21 Vites |
AYNAKOL | Steel |
FREN | Dacron V Breake |
RUBLE | Ata |
ZİNCİR | KMC Z33 |
ORTA GÖBEK | Neco 910 |
JANT BOYU | 700c |
JANT | Dacron Double Wall |
ÖN / ARKA GÖBEK | SF-A09 QR / SF-A30 Rulmanlı |
LASTİK | MİTAS Sepia 700x40c |
ZİNCİR MUHAFAZA | Mevcut |
ÖN / ARKA TAŞIYICI | Arka Taşıyıcı |
ÖN / ARKA AYDINLATMA | Mevcut |
KİLİT |
13.700 gr
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.999,00 | 8.999,00 |
2 | 4.499,50 | 8.999,00 |
3 | 3.089,66 | 9.268,97 |
4 | 2.362,24 | 9.448,95 |
5 | 1.925,79 | 9.628,93 |
6 | 1.634,82 | 9.808,91 |
7 | 1.426,98 | 9.988,89 |
8 | 1.271,11 | 10.168,87 |
9 | 1.149,87 | 10.348,85 |
10* | 1.052,88 | 10.528,83 |
11* | 973,53 | 10.708,81 |
12* | 907,40 | 10.888,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.999,00 | 8.999,00 |
2 | 4.499,50 | 8.999,00 |
3 | 3.089,66 | 9.268,97 |
4 | 2.362,24 | 9.448,95 |
5 | 1.925,79 | 9.628,93 |
6 | 1.634,82 | 9.808,91 |
7 | 1.426,98 | 9.988,89 |
8 | 1.271,11 | 10.168,87 |
9 | 1.149,87 | 10.348,85 |
10* | 1.052,88 | 10.528,83 |
11* | 973,53 | 10.708,81 |
12* | 907,40 | 10.888,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.999,00 | 8.999,00 |
2 | 4.499,50 | 8.999,00 |
3 | 3.089,66 | 9.268,97 |
4 | 2.362,24 | 9.448,95 |
5 | 1.925,79 | 9.628,93 |
6 | 1.634,82 | 9.808,91 |
7 | 1.426,98 | 9.988,89 |
8 | 1.271,11 | 10.168,87 |
9 | 1.149,87 | 10.348,85 |
10* | 1.052,88 | 10.528,83 |
11* | 973,53 | 10.708,81 |
12* | 907,40 | 10.888,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.999,00 | 8.999,00 |
2 | 4.499,50 | 8.999,00 |
3 | 3.089,66 | 9.268,97 |
4 | 2.362,24 | 9.448,95 |
5 | 1.925,79 | 9.628,93 |
6 | 1.634,82 | 9.808,91 |
7 | 1.426,98 | 9.988,89 |
8 | 1.271,11 | 10.168,87 |
9 | 1.149,87 | 10.348,85 |
10* | 1.052,88 | 10.528,83 |
11* | 973,53 | 10.708,81 |
12* | 907,40 | 10.888,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.999,00 | 8.999,00 |
2 | 4.499,50 | 8.999,00 |
3 | 3.089,66 | 9.268,97 |
4 | 2.362,24 | 9.448,95 |
5 | 1.925,79 | 9.628,93 |
6 | 1.634,82 | 9.808,91 |
7 | 1.426,98 | 9.988,89 |
8 | 1.271,11 | 10.168,87 |
9 | 1.149,87 | 10.348,85 |
10* | 1.052,88 | 10.528,83 |
11* | 973,53 | 10.708,81 |
12* | 907,40 | 10.888,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.999,00 | 8.999,00 |
2 | 4.499,50 | 8.999,00 |
3 | 3.089,66 | 9.268,97 |
4 | 2.362,24 | 9.448,95 |
5 | 1.925,79 | 9.628,93 |
6 | 1.634,82 | 9.808,91 |
7 | 1.426,98 | 9.988,89 |
8 | 1.271,11 | 10.168,87 |
9 | 1.149,87 | 10.348,85 |
10* | 1.052,88 | 10.528,83 |
11* | 973,53 | 10.708,81 |
12* | 907,40 | 10.888,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.999,00 | 8.999,00 |
2 | 4.499,50 | 8.999,00 |
3 | 3.089,66 | 9.268,97 |
4 | 2.362,24 | 9.448,95 |
5 | 1.925,79 | 9.628,93 |
6 | 1.634,82 | 9.808,91 |
7 | 1.426,98 | 9.988,89 |
8 | 1.271,11 | 10.168,87 |
9 | 1.149,87 | 10.348,85 |
10* | 1.052,88 | 10.528,83 |
11* | 973,53 | 10.708,81 |
12* | 907,40 | 10.888,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.999,00 | 8.999,00 |
2 | 4.499,50 | 8.999,00 |
3 | 3.089,66 | 9.268,97 |
4 | 2.362,24 | 9.448,95 |
5 | 1.925,79 | 9.628,93 |
6 | 1.634,82 | 9.808,91 |
7 | 1.426,98 | 9.988,89 |
8 | 1.271,11 | 10.168,87 |
9 | 1.149,87 | 10.348,85 |
10* | 1.052,88 | 10.528,83 |
11* | 973,53 | 10.708,81 |
12* | 907,40 | 10.888,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.999,00 | 8.999,00 |
2 | 4.499,50 | 8.999,00 |
3 | 3.089,66 | 9.268,97 |
4 | 2.362,24 | 9.448,95 |
5 | 1.925,79 | 9.628,93 |
6 | 1.634,82 | 9.808,91 |
7 | 1.426,98 | 9.988,89 |
8 | 1.271,11 | 10.168,87 |
9 | 1.149,87 | 10.348,85 |
10* | 1.052,88 | 10.528,83 |
11* | 973,53 | 10.708,81 |
12* | 907,40 | 10.888,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.