%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
KADRO
ALÜMİNYUM 1.1/8"
MAŞA
ALÜMİNYUM TAÇLI 1.1/8"
ARKA DEĞİŞTİRİCİ
SHIMANO TOURNEY TY200
ÖN VİTES
SHIMANO TOURNEY TZ500
KRANK TAKIMI
ÇELİK 42X34X24T
ARKA DİŞLİ
SHIMANO TZ500 14-28T
VİTES KOLU
SHIMANO EF41 3X7
FREN
ALÜMİNYUM V-FREN
JANT
CARRARO ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM
DIŞ LASTİK
CHAOYANG 26X2.10
SELE
DDK JELLİ
SPEED 260 26" 21-V VB, dağ bisikletine adım atmak isteyenler için ideal bir başlangıç modelidir. 21 vitesli sistemiyle farklı zeminlerde akıcı ve kontrollü bir sürüş sunar. Güvenilir V frenleri sayesinde ani duruşlarda bile tam hakimiyet sizde olur. Sağlam kadrosu ve dengeli yapısıyla hem şehir yollarında hem de hafif arazi koşullarında konfor sağlar. 4 farklı renk seçeneğiyle kişisel tarzınıza uygun bir modeli kolayca bulabilirsiniz.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.341,00 | 16.341,00 |
| 2 | 8.170,50 | 16.341,00 |
| 3 | 5.447,00 | 16.341,00 |
| 4 | 4.289,51 | 17.158,05 |
| 5 | 3.496,97 | 17.484,87 |
| 6 | 2.968,62 | 17.811,69 |
| 7 | 2.591,22 | 18.138,51 |
| 8 | 2.308,17 | 18.465,33 |
| 9 | 2.088,02 | 18.792,15 |
| 10* | 1.911,90 | 19.118,97 |
| 11* | 1.767,80 | 19.445,79 |
| 12* | 1.647,72 | 19.772,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.341,00 | 16.341,00 |
| 2 | 8.170,50 | 16.341,00 |
| 3 | 5.447,00 | 16.341,00 |
| 4 | 4.289,51 | 17.158,05 |
| 5 | 3.496,97 | 17.484,87 |
| 6 | 2.968,62 | 17.811,69 |
| 7 | 2.591,22 | 18.138,51 |
| 8 | 2.308,17 | 18.465,33 |
| 9 | 2.088,02 | 18.792,15 |
| 10* | 1.911,90 | 19.118,97 |
| 11* | 1.767,80 | 19.445,79 |
| 12* | 1.647,72 | 19.772,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.341,00 | 16.341,00 |
| 2 | 8.170,50 | 16.341,00 |
| 3 | 5.447,00 | 16.341,00 |
| 4 | 4.289,51 | 17.158,05 |
| 5 | 3.496,97 | 17.484,87 |
| 6 | 2.968,62 | 17.811,69 |
| 7 | 2.591,22 | 18.138,51 |
| 8 | 2.308,17 | 18.465,33 |
| 9 | 2.088,02 | 18.792,15 |
| 10* | 1.911,90 | 19.118,97 |
| 11* | 1.767,80 | 19.445,79 |
| 12* | 1.647,72 | 19.772,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.341,00 | 16.341,00 |
| 2 | 8.170,50 | 16.341,00 |
| 3 | 5.447,00 | 16.341,00 |
| 4 | 4.289,51 | 17.158,05 |
| 5 | 3.496,97 | 17.484,87 |
| 6 | 2.968,62 | 17.811,69 |
| 7 | 2.591,22 | 18.138,51 |
| 8 | 2.308,17 | 18.465,33 |
| 9 | 2.088,02 | 18.792,15 |
| 10* | 1.911,90 | 19.118,97 |
| 11* | 1.767,80 | 19.445,79 |
| 12* | 1.647,72 | 19.772,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.341,00 | 16.341,00 |
| 2 | 8.170,50 | 16.341,00 |
| 3 | 5.447,00 | 16.341,00 |
| 4 | 4.289,51 | 17.158,05 |
| 5 | 3.496,97 | 17.484,87 |
| 6 | 2.968,62 | 17.811,69 |
| 7 | 2.591,22 | 18.138,51 |
| 8 | 2.308,17 | 18.465,33 |
| 9 | 2.088,02 | 18.792,15 |
| 10* | 1.911,90 | 19.118,97 |
| 11* | 1.767,80 | 19.445,79 |
| 12* | 1.647,72 | 19.772,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.341,00 | 16.341,00 |
| 2 | 8.170,50 | 16.341,00 |
| 3 | 5.447,00 | 16.341,00 |
| 4 | 4.289,51 | 17.158,05 |
| 5 | 3.496,97 | 17.484,87 |
| 6 | 2.968,62 | 17.811,69 |
| 7 | 2.591,22 | 18.138,51 |
| 8 | 2.308,17 | 18.465,33 |
| 9 | 2.088,02 | 18.792,15 |
| 10* | 1.911,90 | 19.118,97 |
| 11* | 1.767,80 | 19.445,79 |
| 12* | 1.647,72 | 19.772,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.341,00 | 16.341,00 |
| 2 | 8.170,50 | 16.341,00 |
| 3 | 5.447,00 | 16.341,00 |
| 4 | 4.289,51 | 17.158,05 |
| 5 | 3.496,97 | 17.484,87 |
| 6 | 2.968,62 | 17.811,69 |
| 7 | 2.591,22 | 18.138,51 |
| 8 | 2.308,17 | 18.465,33 |
| 9 | 2.088,02 | 18.792,15 |
| 10* | 1.911,90 | 19.118,97 |
| 11* | 1.767,80 | 19.445,79 |
| 12* | 1.647,72 | 19.772,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.341,00 | 16.341,00 |
| 2 | 8.170,50 | 16.341,00 |
| 3 | 5.447,00 | 16.341,00 |
| 4 | 4.289,51 | 17.158,05 |
| 5 | 3.496,97 | 17.484,87 |
| 6 | 2.968,62 | 17.811,69 |
| 7 | 2.591,22 | 18.138,51 |
| 8 | 2.308,17 | 18.465,33 |
| 9 | 2.088,02 | 18.792,15 |
| 10* | 1.911,90 | 19.118,97 |
| 11* | 1.767,80 | 19.445,79 |
| 12* | 1.647,72 | 19.772,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.341,00 | 16.341,00 |
| 2 | 8.170,50 | 16.341,00 |
| 3 | 5.447,00 | 16.341,00 |
| 4 | 4.289,51 | 17.158,05 |
| 5 | 3.496,97 | 17.484,87 |
| 6 | 2.968,62 | 17.811,69 |
| 7 | 2.591,22 | 18.138,51 |
| 8 | 2.308,17 | 18.465,33 |
| 9 | 2.088,02 | 18.792,15 |
| 10* | 1.911,90 | 19.118,97 |
| 11* | 1.767,80 | 19.445,79 |
| 12* | 1.647,72 | 19.772,61 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.