%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
Özellikler
KADRO
ALÜMİNYUM 1.1/8" YARI ENTEGRE
MAŞA
ALÜMİNYUM TAÇLI 1.1/8"
ARKA DEĞİŞTİRİCİ
SHIMANO TOURNEY TY200
ÖN VİTES
SHIMANO TOURNEY TZ500
KRANK TAKIMI
42X34X24T
ARKA DİŞLİ
SHIMANO TZ500 14-28T
VİTES KOLU
SHIMANO EF41 3X7
FREN
ALÜMİNYUM V-FREN
JANT
CARRARO ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM
DIŞ LASTİK
CHAOYANG 20X2.00
SELE
SELLE ROYAL
EK ÖZELLİKLER
XLC GİDON BOĞAZI
Açıklama357357
Denge tekerlerini söküp vitesli bisiklet kullanmaya başlayan çocuklar için ideal. Yokuşlarda yorulmamaları için Shimano EF41 21 vites sistem kullanılan Force 200, alüminyum kadroya ve yüksek dayanım için çift kat alüminyum janta sahiptir. Gezilerde sürüş konforunu artırmak için önde amortisör kullanılmıştır ve üç farklı yeni renk tasarımı ile kullanıcıların beğenisine sunulmuştur.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.917,00 | 15.917,00 |
| 2 | 7.958,50 | 15.917,00 |
| 3 | 5.305,67 | 15.917,00 |
| 4 | 4.178,21 | 16.712,85 |
| 5 | 3.406,24 | 17.031,19 |
| 6 | 2.891,59 | 17.349,53 |
| 7 | 2.523,98 | 17.667,87 |
| 8 | 2.248,28 | 17.986,21 |
| 9 | 2.033,84 | 18.304,55 |
| 10* | 1.862,29 | 18.622,89 |
| 11* | 1.721,93 | 18.941,23 |
| 12* | 1.604,96 | 19.259,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.917,00 | 15.917,00 |
| 2 | 7.958,50 | 15.917,00 |
| 3 | 5.305,67 | 15.917,00 |
| 4 | 4.178,21 | 16.712,85 |
| 5 | 3.406,24 | 17.031,19 |
| 6 | 2.891,59 | 17.349,53 |
| 7 | 2.523,98 | 17.667,87 |
| 8 | 2.248,28 | 17.986,21 |
| 9 | 2.033,84 | 18.304,55 |
| 10* | 1.862,29 | 18.622,89 |
| 11* | 1.721,93 | 18.941,23 |
| 12* | 1.604,96 | 19.259,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.917,00 | 15.917,00 |
| 2 | 7.958,50 | 15.917,00 |
| 3 | 5.305,67 | 15.917,00 |
| 4 | 4.178,21 | 16.712,85 |
| 5 | 3.406,24 | 17.031,19 |
| 6 | 2.891,59 | 17.349,53 |
| 7 | 2.523,98 | 17.667,87 |
| 8 | 2.248,28 | 17.986,21 |
| 9 | 2.033,84 | 18.304,55 |
| 10* | 1.862,29 | 18.622,89 |
| 11* | 1.721,93 | 18.941,23 |
| 12* | 1.604,96 | 19.259,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.917,00 | 15.917,00 |
| 2 | 7.958,50 | 15.917,00 |
| 3 | 5.305,67 | 15.917,00 |
| 4 | 4.178,21 | 16.712,85 |
| 5 | 3.406,24 | 17.031,19 |
| 6 | 2.891,59 | 17.349,53 |
| 7 | 2.523,98 | 17.667,87 |
| 8 | 2.248,28 | 17.986,21 |
| 9 | 2.033,84 | 18.304,55 |
| 10* | 1.862,29 | 18.622,89 |
| 11* | 1.721,93 | 18.941,23 |
| 12* | 1.604,96 | 19.259,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.917,00 | 15.917,00 |
| 2 | 7.958,50 | 15.917,00 |
| 3 | 5.305,67 | 15.917,00 |
| 4 | 4.178,21 | 16.712,85 |
| 5 | 3.406,24 | 17.031,19 |
| 6 | 2.891,59 | 17.349,53 |
| 7 | 2.523,98 | 17.667,87 |
| 8 | 2.248,28 | 17.986,21 |
| 9 | 2.033,84 | 18.304,55 |
| 10* | 1.862,29 | 18.622,89 |
| 11* | 1.721,93 | 18.941,23 |
| 12* | 1.604,96 | 19.259,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.917,00 | 15.917,00 |
| 2 | 7.958,50 | 15.917,00 |
| 3 | 5.305,67 | 15.917,00 |
| 4 | 4.178,21 | 16.712,85 |
| 5 | 3.406,24 | 17.031,19 |
| 6 | 2.891,59 | 17.349,53 |
| 7 | 2.523,98 | 17.667,87 |
| 8 | 2.248,28 | 17.986,21 |
| 9 | 2.033,84 | 18.304,55 |
| 10* | 1.862,29 | 18.622,89 |
| 11* | 1.721,93 | 18.941,23 |
| 12* | 1.604,96 | 19.259,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.917,00 | 15.917,00 |
| 2 | 7.958,50 | 15.917,00 |
| 3 | 5.305,67 | 15.917,00 |
| 4 | 4.178,21 | 16.712,85 |
| 5 | 3.406,24 | 17.031,19 |
| 6 | 2.891,59 | 17.349,53 |
| 7 | 2.523,98 | 17.667,87 |
| 8 | 2.248,28 | 17.986,21 |
| 9 | 2.033,84 | 18.304,55 |
| 10* | 1.862,29 | 18.622,89 |
| 11* | 1.721,93 | 18.941,23 |
| 12* | 1.604,96 | 19.259,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.917,00 | 15.917,00 |
| 2 | 7.958,50 | 15.917,00 |
| 3 | 5.305,67 | 15.917,00 |
| 4 | 4.178,21 | 16.712,85 |
| 5 | 3.406,24 | 17.031,19 |
| 6 | 2.891,59 | 17.349,53 |
| 7 | 2.523,98 | 17.667,87 |
| 8 | 2.248,28 | 17.986,21 |
| 9 | 2.033,84 | 18.304,55 |
| 10* | 1.862,29 | 18.622,89 |
| 11* | 1.721,93 | 18.941,23 |
| 12* | 1.604,96 | 19.259,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.917,00 | 15.917,00 |
| 2 | 7.958,50 | 15.917,00 |
| 3 | 5.305,67 | 15.917,00 |
| 4 | 4.178,21 | 16.712,85 |
| 5 | 3.406,24 | 17.031,19 |
| 6 | 2.891,59 | 17.349,53 |
| 7 | 2.523,98 | 17.667,87 |
| 8 | 2.248,28 | 17.986,21 |
| 9 | 2.033,84 | 18.304,55 |
| 10* | 1.862,29 | 18.622,89 |
| 11* | 1.721,93 | 18.941,23 |
| 12* | 1.604,96 | 19.259,57 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.