%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
PONI 16” 1-V KONTRA FREN
Özellikler
KADRO ÇELİK 1”
MAŞA ÇELİK 1”
KRANK TAKIMI ÇELİK 32T
ARKA DİŞLİ ÇELİK 18T
FREN ÖN V-FREN/ARKA KONTRA
LASTİK CHAOYANG 16X2.125 BEYAZ YANAKLI
JANT CARRARO TEK KATLI ALÜMİNYUM
SELE SELLE ROYAL
EK ÖZELLİKLER
ZİNCİR ÜSTÜNDE KORUMALI MUHAFAZA, ZİL, ARKA BAGAJ ÖN+ARKA ve TEKER REFLEKTÖRLERİ
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 11.200,00 | 11.200,00 | 
| 2 | 5.600,00 | 11.200,00 | 
| 3 | 3.733,33 | 11.200,00 | 
| 4 | 2.940,00 | 11.760,00 | 
| 5 | 2.396,80 | 11.984,00 | 
| 6 | 2.034,67 | 12.208,00 | 
| 7 | 1.776,00 | 12.432,00 | 
| 8 | 1.582,00 | 12.656,00 | 
| 9 | 1.431,11 | 12.880,00 | 
| 10* | 1.310,40 | 13.104,00 | 
| 11* | 1.211,64 | 13.328,00 | 
| 12* | 1.129,33 | 13.552,00 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 11.200,00 | 11.200,00 | 
| 2 | 5.600,00 | 11.200,00 | 
| 3 | 3.733,33 | 11.200,00 | 
| 4 | 2.940,00 | 11.760,00 | 
| 5 | 2.396,80 | 11.984,00 | 
| 6 | 2.034,67 | 12.208,00 | 
| 7 | 1.776,00 | 12.432,00 | 
| 8 | 1.582,00 | 12.656,00 | 
| 9 | 1.431,11 | 12.880,00 | 
| 10* | 1.310,40 | 13.104,00 | 
| 11* | 1.211,64 | 13.328,00 | 
| 12* | 1.129,33 | 13.552,00 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 11.200,00 | 11.200,00 | 
| 2 | 5.600,00 | 11.200,00 | 
| 3 | 3.733,33 | 11.200,00 | 
| 4 | 2.940,00 | 11.760,00 | 
| 5 | 2.396,80 | 11.984,00 | 
| 6 | 2.034,67 | 12.208,00 | 
| 7 | 1.776,00 | 12.432,00 | 
| 8 | 1.582,00 | 12.656,00 | 
| 9 | 1.431,11 | 12.880,00 | 
| 10* | 1.310,40 | 13.104,00 | 
| 11* | 1.211,64 | 13.328,00 | 
| 12* | 1.129,33 | 13.552,00 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 11.200,00 | 11.200,00 | 
| 2 | 5.600,00 | 11.200,00 | 
| 3 | 3.733,33 | 11.200,00 | 
| 4 | 2.940,00 | 11.760,00 | 
| 5 | 2.396,80 | 11.984,00 | 
| 6 | 2.034,67 | 12.208,00 | 
| 7 | 1.776,00 | 12.432,00 | 
| 8 | 1.582,00 | 12.656,00 | 
| 9 | 1.431,11 | 12.880,00 | 
| 10* | 1.310,40 | 13.104,00 | 
| 11* | 1.211,64 | 13.328,00 | 
| 12* | 1.129,33 | 13.552,00 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 11.200,00 | 11.200,00 | 
| 2 | 5.600,00 | 11.200,00 | 
| 3 | 3.733,33 | 11.200,00 | 
| 4 | 2.940,00 | 11.760,00 | 
| 5 | 2.396,80 | 11.984,00 | 
| 6 | 2.034,67 | 12.208,00 | 
| 7 | 1.776,00 | 12.432,00 | 
| 8 | 1.582,00 | 12.656,00 | 
| 9 | 1.431,11 | 12.880,00 | 
| 10* | 1.310,40 | 13.104,00 | 
| 11* | 1.211,64 | 13.328,00 | 
| 12* | 1.129,33 | 13.552,00 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 11.200,00 | 11.200,00 | 
| 2 | 5.600,00 | 11.200,00 | 
| 3 | 3.733,33 | 11.200,00 | 
| 4 | 2.940,00 | 11.760,00 | 
| 5 | 2.396,80 | 11.984,00 | 
| 6 | 2.034,67 | 12.208,00 | 
| 7 | 1.776,00 | 12.432,00 | 
| 8 | 1.582,00 | 12.656,00 | 
| 9 | 1.431,11 | 12.880,00 | 
| 10* | 1.310,40 | 13.104,00 | 
| 11* | 1.211,64 | 13.328,00 | 
| 12* | 1.129,33 | 13.552,00 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 11.200,00 | 11.200,00 | 
| 2 | 5.600,00 | 11.200,00 | 
| 3 | 3.733,33 | 11.200,00 | 
| 4 | 2.940,00 | 11.760,00 | 
| 5 | 2.396,80 | 11.984,00 | 
| 6 | 2.034,67 | 12.208,00 | 
| 7 | 1.776,00 | 12.432,00 | 
| 8 | 1.582,00 | 12.656,00 | 
| 9 | 1.431,11 | 12.880,00 | 
| 10* | 1.310,40 | 13.104,00 | 
| 11* | 1.211,64 | 13.328,00 | 
| 12* | 1.129,33 | 13.552,00 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 11.200,00 | 11.200,00 | 
| 2 | 5.600,00 | 11.200,00 | 
| 3 | 3.733,33 | 11.200,00 | 
| 4 | 2.940,00 | 11.760,00 | 
| 5 | 2.396,80 | 11.984,00 | 
| 6 | 2.034,67 | 12.208,00 | 
| 7 | 1.776,00 | 12.432,00 | 
| 8 | 1.582,00 | 12.656,00 | 
| 9 | 1.431,11 | 12.880,00 | 
| 10* | 1.310,40 | 13.104,00 | 
| 11* | 1.211,64 | 13.328,00 | 
| 12* | 1.129,33 | 13.552,00 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 11.200,00 | 11.200,00 | 
| 2 | 5.600,00 | 11.200,00 | 
| 3 | 3.733,33 | 11.200,00 | 
| 4 | 2.940,00 | 11.760,00 | 
| 5 | 2.396,80 | 11.984,00 | 
| 6 | 2.034,67 | 12.208,00 | 
| 7 | 1.776,00 | 12.432,00 | 
| 8 | 1.582,00 | 12.656,00 | 
| 9 | 1.431,11 | 12.880,00 | 
| 10* | 1.310,40 | 13.104,00 | 
| 11* | 1.211,64 | 13.328,00 | 
| 12* | 1.129,33 | 13.552,00 | 
		Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.