%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
PONI 16” 1-V KONTRA FREN
Özellikler
KADRO ÇELİK 1”
MAŞA ÇELİK 1”
KRANK TAKIMI ÇELİK 32T
ARKA DİŞLİ ÇELİK 18T
FREN ÖN V-FREN/ARKA KONTRA
LASTİK CHAOYANG 16X2.125 BEYAZ YANAKLI
JANT CARRARO TEK KATLI ALÜMİNYUM
SELE SELLE ROYAL
EK ÖZELLİKLER
ZİNCİR ÜSTÜNDE KORUMALI MUHAFAZA, ZİL, ARKA BAGAJ ÖN+ARKA ve TEKER REFLEKTÖRLERİ
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.499,00 | 7.499,00 |
2 | 3.749,50 | 7.499,00 |
3 | 2.574,66 | 7.723,97 |
4 | 1.968,49 | 7.873,95 |
5 | 1.604,79 | 8.023,93 |
6 | 1.362,32 | 8.173,91 |
7 | 1.189,13 | 8.323,89 |
8 | 1.059,23 | 8.473,87 |
9 | 958,21 | 8.623,85 |
10* | 877,38 | 8.773,83 |
11* | 811,26 | 8.923,81 |
12* | 756,15 | 9.073,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.499,00 | 7.499,00 |
2 | 3.749,50 | 7.499,00 |
3 | 2.574,66 | 7.723,97 |
4 | 1.968,49 | 7.873,95 |
5 | 1.604,79 | 8.023,93 |
6 | 1.362,32 | 8.173,91 |
7 | 1.189,13 | 8.323,89 |
8 | 1.059,23 | 8.473,87 |
9 | 958,21 | 8.623,85 |
10* | 877,38 | 8.773,83 |
11* | 811,26 | 8.923,81 |
12* | 756,15 | 9.073,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.499,00 | 7.499,00 |
2 | 3.749,50 | 7.499,00 |
3 | 2.574,66 | 7.723,97 |
4 | 1.968,49 | 7.873,95 |
5 | 1.604,79 | 8.023,93 |
6 | 1.362,32 | 8.173,91 |
7 | 1.189,13 | 8.323,89 |
8 | 1.059,23 | 8.473,87 |
9 | 958,21 | 8.623,85 |
10* | 877,38 | 8.773,83 |
11* | 811,26 | 8.923,81 |
12* | 756,15 | 9.073,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.499,00 | 7.499,00 |
2 | 3.749,50 | 7.499,00 |
3 | 2.574,66 | 7.723,97 |
4 | 1.968,49 | 7.873,95 |
5 | 1.604,79 | 8.023,93 |
6 | 1.362,32 | 8.173,91 |
7 | 1.189,13 | 8.323,89 |
8 | 1.059,23 | 8.473,87 |
9 | 958,21 | 8.623,85 |
10* | 877,38 | 8.773,83 |
11* | 811,26 | 8.923,81 |
12* | 756,15 | 9.073,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.499,00 | 7.499,00 |
2 | 3.749,50 | 7.499,00 |
3 | 2.574,66 | 7.723,97 |
4 | 1.968,49 | 7.873,95 |
5 | 1.604,79 | 8.023,93 |
6 | 1.362,32 | 8.173,91 |
7 | 1.189,13 | 8.323,89 |
8 | 1.059,23 | 8.473,87 |
9 | 958,21 | 8.623,85 |
10* | 877,38 | 8.773,83 |
11* | 811,26 | 8.923,81 |
12* | 756,15 | 9.073,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.499,00 | 7.499,00 |
2 | 3.749,50 | 7.499,00 |
3 | 2.574,66 | 7.723,97 |
4 | 1.968,49 | 7.873,95 |
5 | 1.604,79 | 8.023,93 |
6 | 1.362,32 | 8.173,91 |
7 | 1.189,13 | 8.323,89 |
8 | 1.059,23 | 8.473,87 |
9 | 958,21 | 8.623,85 |
10* | 877,38 | 8.773,83 |
11* | 811,26 | 8.923,81 |
12* | 756,15 | 9.073,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.499,00 | 7.499,00 |
2 | 3.749,50 | 7.499,00 |
3 | 2.574,66 | 7.723,97 |
4 | 1.968,49 | 7.873,95 |
5 | 1.604,79 | 8.023,93 |
6 | 1.362,32 | 8.173,91 |
7 | 1.189,13 | 8.323,89 |
8 | 1.059,23 | 8.473,87 |
9 | 958,21 | 8.623,85 |
10* | 877,38 | 8.773,83 |
11* | 811,26 | 8.923,81 |
12* | 756,15 | 9.073,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.499,00 | 7.499,00 |
2 | 3.749,50 | 7.499,00 |
3 | 2.574,66 | 7.723,97 |
4 | 1.968,49 | 7.873,95 |
5 | 1.604,79 | 8.023,93 |
6 | 1.362,32 | 8.173,91 |
7 | 1.189,13 | 8.323,89 |
8 | 1.059,23 | 8.473,87 |
9 | 958,21 | 8.623,85 |
10* | 877,38 | 8.773,83 |
11* | 811,26 | 8.923,81 |
12* | 756,15 | 9.073,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.499,00 | 7.499,00 |
2 | 3.749,50 | 7.499,00 |
3 | 2.574,66 | 7.723,97 |
4 | 1.968,49 | 7.873,95 |
5 | 1.604,79 | 8.023,93 |
6 | 1.362,32 | 8.173,91 |
7 | 1.189,13 | 8.323,89 |
8 | 1.059,23 | 8.473,87 |
9 | 958,21 | 8.623,85 |
10* | 877,38 | 8.773,83 |
11* | 811,26 | 8.923,81 |
12* | 756,15 | 9.073,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.