%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
PONI 16” 1-V KONTRA FREN
Özellikler
KADRO ÇELİK 1”
MAŞA ÇELİK 1”
KRANK TAKIMI ÇELİK 32T
ARKA DİŞLİ ÇELİK 18T
FREN ÖN V-FREN/ARKA KONTRA
LASTİK CHAOYANG 16X2.125 BEYAZ YANAKLI
JANT CARRARO TEK KATLI ALÜMİNYUM
SELE SELLE ROYAL
EK ÖZELLİKLER
ZİNCİR ÜSTÜNDE KORUMALI MUHAFAZA, ZİL, ARKA BAGAJ ÖN+ARKA ve TEKER REFLEKTÖRLERİ
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.566,00 | 13.566,00 |
| 2 | 6.783,00 | 13.566,00 |
| 3 | 4.522,00 | 13.566,00 |
| 4 | 3.561,08 | 14.244,30 |
| 5 | 2.903,12 | 14.515,62 |
| 6 | 2.464,49 | 14.786,94 |
| 7 | 2.151,18 | 15.058,26 |
| 8 | 1.916,20 | 15.329,58 |
| 9 | 1.733,43 | 15.600,90 |
| 10* | 1.587,22 | 15.872,22 |
| 11* | 1.467,59 | 16.143,54 |
| 12* | 1.367,91 | 16.414,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.566,00 | 13.566,00 |
| 2 | 6.783,00 | 13.566,00 |
| 3 | 4.522,00 | 13.566,00 |
| 4 | 3.561,08 | 14.244,30 |
| 5 | 2.903,12 | 14.515,62 |
| 6 | 2.464,49 | 14.786,94 |
| 7 | 2.151,18 | 15.058,26 |
| 8 | 1.916,20 | 15.329,58 |
| 9 | 1.733,43 | 15.600,90 |
| 10* | 1.587,22 | 15.872,22 |
| 11* | 1.467,59 | 16.143,54 |
| 12* | 1.367,91 | 16.414,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.566,00 | 13.566,00 |
| 2 | 6.783,00 | 13.566,00 |
| 3 | 4.522,00 | 13.566,00 |
| 4 | 3.561,08 | 14.244,30 |
| 5 | 2.903,12 | 14.515,62 |
| 6 | 2.464,49 | 14.786,94 |
| 7 | 2.151,18 | 15.058,26 |
| 8 | 1.916,20 | 15.329,58 |
| 9 | 1.733,43 | 15.600,90 |
| 10* | 1.587,22 | 15.872,22 |
| 11* | 1.467,59 | 16.143,54 |
| 12* | 1.367,91 | 16.414,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.566,00 | 13.566,00 |
| 2 | 6.783,00 | 13.566,00 |
| 3 | 4.522,00 | 13.566,00 |
| 4 | 3.561,08 | 14.244,30 |
| 5 | 2.903,12 | 14.515,62 |
| 6 | 2.464,49 | 14.786,94 |
| 7 | 2.151,18 | 15.058,26 |
| 8 | 1.916,20 | 15.329,58 |
| 9 | 1.733,43 | 15.600,90 |
| 10* | 1.587,22 | 15.872,22 |
| 11* | 1.467,59 | 16.143,54 |
| 12* | 1.367,91 | 16.414,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.566,00 | 13.566,00 |
| 2 | 6.783,00 | 13.566,00 |
| 3 | 4.522,00 | 13.566,00 |
| 4 | 3.561,08 | 14.244,30 |
| 5 | 2.903,12 | 14.515,62 |
| 6 | 2.464,49 | 14.786,94 |
| 7 | 2.151,18 | 15.058,26 |
| 8 | 1.916,20 | 15.329,58 |
| 9 | 1.733,43 | 15.600,90 |
| 10* | 1.587,22 | 15.872,22 |
| 11* | 1.467,59 | 16.143,54 |
| 12* | 1.367,91 | 16.414,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.566,00 | 13.566,00 |
| 2 | 6.783,00 | 13.566,00 |
| 3 | 4.522,00 | 13.566,00 |
| 4 | 3.561,08 | 14.244,30 |
| 5 | 2.903,12 | 14.515,62 |
| 6 | 2.464,49 | 14.786,94 |
| 7 | 2.151,18 | 15.058,26 |
| 8 | 1.916,20 | 15.329,58 |
| 9 | 1.733,43 | 15.600,90 |
| 10* | 1.587,22 | 15.872,22 |
| 11* | 1.467,59 | 16.143,54 |
| 12* | 1.367,91 | 16.414,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.566,00 | 13.566,00 |
| 2 | 6.783,00 | 13.566,00 |
| 3 | 4.522,00 | 13.566,00 |
| 4 | 3.561,08 | 14.244,30 |
| 5 | 2.903,12 | 14.515,62 |
| 6 | 2.464,49 | 14.786,94 |
| 7 | 2.151,18 | 15.058,26 |
| 8 | 1.916,20 | 15.329,58 |
| 9 | 1.733,43 | 15.600,90 |
| 10* | 1.587,22 | 15.872,22 |
| 11* | 1.467,59 | 16.143,54 |
| 12* | 1.367,91 | 16.414,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.566,00 | 13.566,00 |
| 2 | 6.783,00 | 13.566,00 |
| 3 | 4.522,00 | 13.566,00 |
| 4 | 3.561,08 | 14.244,30 |
| 5 | 2.903,12 | 14.515,62 |
| 6 | 2.464,49 | 14.786,94 |
| 7 | 2.151,18 | 15.058,26 |
| 8 | 1.916,20 | 15.329,58 |
| 9 | 1.733,43 | 15.600,90 |
| 10* | 1.587,22 | 15.872,22 |
| 11* | 1.467,59 | 16.143,54 |
| 12* | 1.367,91 | 16.414,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.566,00 | 13.566,00 |
| 2 | 6.783,00 | 13.566,00 |
| 3 | 4.522,00 | 13.566,00 |
| 4 | 3.561,08 | 14.244,30 |
| 5 | 2.903,12 | 14.515,62 |
| 6 | 2.464,49 | 14.786,94 |
| 7 | 2.151,18 | 15.058,26 |
| 8 | 1.916,20 | 15.329,58 |
| 9 | 1.733,43 | 15.600,90 |
| 10* | 1.587,22 | 15.872,22 |
| 11* | 1.467,59 | 16.143,54 |
| 12* | 1.367,91 | 16.414,86 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.