%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
PONI 16” 1-V KONTRA FREN
Özellikler
KADRO ÇELİK 1”
MAŞA ÇELİK 1”
KRANK TAKIMI ÇELİK 32T
ARKA DİŞLİ ÇELİK 18T
FREN ÖN V-FREN/ARKA KONTRA
LASTİK CHAOYANG 16X2.125 BEYAZ YANAKLI
JANT CARRARO TEK KATLI ALÜMİNYUM
SELE SELLE ROYAL
EK ÖZELLİKLER
ZİNCİR ÜSTÜNDE KORUMALI MUHAFAZA, ZİL, ARKA BAGAJ ÖN+ARKA ve TEKER REFLEKTÖRLERİ
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.799,00 | 12.799,00 |
| 2 | 6.399,50 | 12.799,00 |
| 3 | 4.266,33 | 12.799,00 |
| 4 | 3.359,74 | 13.438,95 |
| 5 | 2.738,99 | 13.694,93 |
| 6 | 2.325,15 | 13.950,91 |
| 7 | 2.029,56 | 14.206,89 |
| 8 | 1.807,86 | 14.462,87 |
| 9 | 1.635,43 | 14.718,85 |
| 10* | 1.497,48 | 14.974,83 |
| 11* | 1.384,62 | 15.230,81 |
| 12* | 1.290,57 | 15.486,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.799,00 | 12.799,00 |
| 2 | 6.399,50 | 12.799,00 |
| 3 | 4.266,33 | 12.799,00 |
| 4 | 3.359,74 | 13.438,95 |
| 5 | 2.738,99 | 13.694,93 |
| 6 | 2.325,15 | 13.950,91 |
| 7 | 2.029,56 | 14.206,89 |
| 8 | 1.807,86 | 14.462,87 |
| 9 | 1.635,43 | 14.718,85 |
| 10* | 1.497,48 | 14.974,83 |
| 11* | 1.384,62 | 15.230,81 |
| 12* | 1.290,57 | 15.486,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.799,00 | 12.799,00 |
| 2 | 6.399,50 | 12.799,00 |
| 3 | 4.266,33 | 12.799,00 |
| 4 | 3.359,74 | 13.438,95 |
| 5 | 2.738,99 | 13.694,93 |
| 6 | 2.325,15 | 13.950,91 |
| 7 | 2.029,56 | 14.206,89 |
| 8 | 1.807,86 | 14.462,87 |
| 9 | 1.635,43 | 14.718,85 |
| 10* | 1.497,48 | 14.974,83 |
| 11* | 1.384,62 | 15.230,81 |
| 12* | 1.290,57 | 15.486,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.799,00 | 12.799,00 |
| 2 | 6.399,50 | 12.799,00 |
| 3 | 4.266,33 | 12.799,00 |
| 4 | 3.359,74 | 13.438,95 |
| 5 | 2.738,99 | 13.694,93 |
| 6 | 2.325,15 | 13.950,91 |
| 7 | 2.029,56 | 14.206,89 |
| 8 | 1.807,86 | 14.462,87 |
| 9 | 1.635,43 | 14.718,85 |
| 10* | 1.497,48 | 14.974,83 |
| 11* | 1.384,62 | 15.230,81 |
| 12* | 1.290,57 | 15.486,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.799,00 | 12.799,00 |
| 2 | 6.399,50 | 12.799,00 |
| 3 | 4.266,33 | 12.799,00 |
| 4 | 3.359,74 | 13.438,95 |
| 5 | 2.738,99 | 13.694,93 |
| 6 | 2.325,15 | 13.950,91 |
| 7 | 2.029,56 | 14.206,89 |
| 8 | 1.807,86 | 14.462,87 |
| 9 | 1.635,43 | 14.718,85 |
| 10* | 1.497,48 | 14.974,83 |
| 11* | 1.384,62 | 15.230,81 |
| 12* | 1.290,57 | 15.486,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.799,00 | 12.799,00 |
| 2 | 6.399,50 | 12.799,00 |
| 3 | 4.266,33 | 12.799,00 |
| 4 | 3.359,74 | 13.438,95 |
| 5 | 2.738,99 | 13.694,93 |
| 6 | 2.325,15 | 13.950,91 |
| 7 | 2.029,56 | 14.206,89 |
| 8 | 1.807,86 | 14.462,87 |
| 9 | 1.635,43 | 14.718,85 |
| 10* | 1.497,48 | 14.974,83 |
| 11* | 1.384,62 | 15.230,81 |
| 12* | 1.290,57 | 15.486,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.799,00 | 12.799,00 |
| 2 | 6.399,50 | 12.799,00 |
| 3 | 4.266,33 | 12.799,00 |
| 4 | 3.359,74 | 13.438,95 |
| 5 | 2.738,99 | 13.694,93 |
| 6 | 2.325,15 | 13.950,91 |
| 7 | 2.029,56 | 14.206,89 |
| 8 | 1.807,86 | 14.462,87 |
| 9 | 1.635,43 | 14.718,85 |
| 10* | 1.497,48 | 14.974,83 |
| 11* | 1.384,62 | 15.230,81 |
| 12* | 1.290,57 | 15.486,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.799,00 | 12.799,00 |
| 2 | 6.399,50 | 12.799,00 |
| 3 | 4.266,33 | 12.799,00 |
| 4 | 3.359,74 | 13.438,95 |
| 5 | 2.738,99 | 13.694,93 |
| 6 | 2.325,15 | 13.950,91 |
| 7 | 2.029,56 | 14.206,89 |
| 8 | 1.807,86 | 14.462,87 |
| 9 | 1.635,43 | 14.718,85 |
| 10* | 1.497,48 | 14.974,83 |
| 11* | 1.384,62 | 15.230,81 |
| 12* | 1.290,57 | 15.486,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.799,00 | 12.799,00 |
| 2 | 6.399,50 | 12.799,00 |
| 3 | 4.266,33 | 12.799,00 |
| 4 | 3.359,74 | 13.438,95 |
| 5 | 2.738,99 | 13.694,93 |
| 6 | 2.325,15 | 13.950,91 |
| 7 | 2.029,56 | 14.206,89 |
| 8 | 1.807,86 | 14.462,87 |
| 9 | 1.635,43 | 14.718,85 |
| 10* | 1.497,48 | 14.974,83 |
| 11* | 1.384,62 | 15.230,81 |
| 12* | 1.290,57 | 15.486,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.