%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
PONI 16” 1-V KONTRA FREN
Özellikler
KADRO ÇELİK 1”
MAŞA ÇELİK 1”
KRANK TAKIMI ÇELİK 32T
ARKA DİŞLİ ÇELİK 18T
FREN ÖN V-FREN/ARKA KONTRA
LASTİK CHAOYANG 16X2.125 BEYAZ YANAKLI
JANT CARRARO TEK KATLI ALÜMİNYUM
SELE SELLE ROYAL
EK ÖZELLİKLER
ZİNCİR ÜSTÜNDE KORUMALI MUHAFAZA, ZİL, ARKA BAGAJ ÖN+ARKA ve TEKER REFLEKTÖRLERİ
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.475,00 | 14.475,00 |
| 2 | 7.237,50 | 14.475,00 |
| 3 | 4.825,00 | 14.475,00 |
| 4 | 3.799,69 | 15.198,75 |
| 5 | 3.097,65 | 15.488,25 |
| 6 | 2.629,63 | 15.777,75 |
| 7 | 2.295,32 | 16.067,25 |
| 8 | 2.044,59 | 16.356,75 |
| 9 | 1.849,58 | 16.646,25 |
| 10* | 1.693,58 | 16.935,75 |
| 11* | 1.565,93 | 17.225,25 |
| 12* | 1.459,56 | 17.514,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.475,00 | 14.475,00 |
| 2 | 7.237,50 | 14.475,00 |
| 3 | 4.825,00 | 14.475,00 |
| 4 | 3.799,69 | 15.198,75 |
| 5 | 3.097,65 | 15.488,25 |
| 6 | 2.629,63 | 15.777,75 |
| 7 | 2.295,32 | 16.067,25 |
| 8 | 2.044,59 | 16.356,75 |
| 9 | 1.849,58 | 16.646,25 |
| 10* | 1.693,58 | 16.935,75 |
| 11* | 1.565,93 | 17.225,25 |
| 12* | 1.459,56 | 17.514,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.475,00 | 14.475,00 |
| 2 | 7.237,50 | 14.475,00 |
| 3 | 4.825,00 | 14.475,00 |
| 4 | 3.799,69 | 15.198,75 |
| 5 | 3.097,65 | 15.488,25 |
| 6 | 2.629,63 | 15.777,75 |
| 7 | 2.295,32 | 16.067,25 |
| 8 | 2.044,59 | 16.356,75 |
| 9 | 1.849,58 | 16.646,25 |
| 10* | 1.693,58 | 16.935,75 |
| 11* | 1.565,93 | 17.225,25 |
| 12* | 1.459,56 | 17.514,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.475,00 | 14.475,00 |
| 2 | 7.237,50 | 14.475,00 |
| 3 | 4.825,00 | 14.475,00 |
| 4 | 3.799,69 | 15.198,75 |
| 5 | 3.097,65 | 15.488,25 |
| 6 | 2.629,63 | 15.777,75 |
| 7 | 2.295,32 | 16.067,25 |
| 8 | 2.044,59 | 16.356,75 |
| 9 | 1.849,58 | 16.646,25 |
| 10* | 1.693,58 | 16.935,75 |
| 11* | 1.565,93 | 17.225,25 |
| 12* | 1.459,56 | 17.514,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.475,00 | 14.475,00 |
| 2 | 7.237,50 | 14.475,00 |
| 3 | 4.825,00 | 14.475,00 |
| 4 | 3.799,69 | 15.198,75 |
| 5 | 3.097,65 | 15.488,25 |
| 6 | 2.629,63 | 15.777,75 |
| 7 | 2.295,32 | 16.067,25 |
| 8 | 2.044,59 | 16.356,75 |
| 9 | 1.849,58 | 16.646,25 |
| 10* | 1.693,58 | 16.935,75 |
| 11* | 1.565,93 | 17.225,25 |
| 12* | 1.459,56 | 17.514,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.475,00 | 14.475,00 |
| 2 | 7.237,50 | 14.475,00 |
| 3 | 4.825,00 | 14.475,00 |
| 4 | 3.799,69 | 15.198,75 |
| 5 | 3.097,65 | 15.488,25 |
| 6 | 2.629,63 | 15.777,75 |
| 7 | 2.295,32 | 16.067,25 |
| 8 | 2.044,59 | 16.356,75 |
| 9 | 1.849,58 | 16.646,25 |
| 10* | 1.693,58 | 16.935,75 |
| 11* | 1.565,93 | 17.225,25 |
| 12* | 1.459,56 | 17.514,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.475,00 | 14.475,00 |
| 2 | 7.237,50 | 14.475,00 |
| 3 | 4.825,00 | 14.475,00 |
| 4 | 3.799,69 | 15.198,75 |
| 5 | 3.097,65 | 15.488,25 |
| 6 | 2.629,63 | 15.777,75 |
| 7 | 2.295,32 | 16.067,25 |
| 8 | 2.044,59 | 16.356,75 |
| 9 | 1.849,58 | 16.646,25 |
| 10* | 1.693,58 | 16.935,75 |
| 11* | 1.565,93 | 17.225,25 |
| 12* | 1.459,56 | 17.514,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.475,00 | 14.475,00 |
| 2 | 7.237,50 | 14.475,00 |
| 3 | 4.825,00 | 14.475,00 |
| 4 | 3.799,69 | 15.198,75 |
| 5 | 3.097,65 | 15.488,25 |
| 6 | 2.629,63 | 15.777,75 |
| 7 | 2.295,32 | 16.067,25 |
| 8 | 2.044,59 | 16.356,75 |
| 9 | 1.849,58 | 16.646,25 |
| 10* | 1.693,58 | 16.935,75 |
| 11* | 1.565,93 | 17.225,25 |
| 12* | 1.459,56 | 17.514,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.475,00 | 14.475,00 |
| 2 | 7.237,50 | 14.475,00 |
| 3 | 4.825,00 | 14.475,00 |
| 4 | 3.799,69 | 15.198,75 |
| 5 | 3.097,65 | 15.488,25 |
| 6 | 2.629,63 | 15.777,75 |
| 7 | 2.295,32 | 16.067,25 |
| 8 | 2.044,59 | 16.356,75 |
| 9 | 1.849,58 | 16.646,25 |
| 10* | 1.693,58 | 16.935,75 |
| 11* | 1.565,93 | 17.225,25 |
| 12* | 1.459,56 | 17.514,75 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.