%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
PONI 16” 1-V KONTRA FREN
Özellikler
KADRO ÇELİK 1”
MAŞA ÇELİK 1”
KRANK TAKIMI ÇELİK 32T
ARKA DİŞLİ ÇELİK 18T
FREN ÖN V-FREN/ARKA KONTRA
LASTİK CHAOYANG 16X2.125 BEYAZ YANAKLI
JANT CARRARO TEK KATLI ALÜMİNYUM
SELE SELLE ROYAL
EK ÖZELLİKLER
ZİNCİR ÜSTÜNDE KORUMALI MUHAFAZA, ZİL, ARKA BAGAJ ÖN+ARKA ve TEKER REFLEKTÖRLERİ
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.200,00 | 10.200,00 |
2 | 5.100,00 | 10.200,00 |
3 | 3.502,00 | 10.506,00 |
4 | 2.677,50 | 10.710,00 |
5 | 2.182,80 | 10.914,00 |
6 | 1.853,00 | 11.118,00 |
7 | 1.617,43 | 11.322,00 |
8 | 1.440,75 | 11.526,00 |
9 | 1.303,33 | 11.730,00 |
10* | 1.193,40 | 11.934,00 |
11* | 1.103,45 | 12.138,00 |
12* | 1.028,50 | 12.342,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.200,00 | 10.200,00 |
2 | 5.100,00 | 10.200,00 |
3 | 3.502,00 | 10.506,00 |
4 | 2.677,50 | 10.710,00 |
5 | 2.182,80 | 10.914,00 |
6 | 1.853,00 | 11.118,00 |
7 | 1.617,43 | 11.322,00 |
8 | 1.440,75 | 11.526,00 |
9 | 1.303,33 | 11.730,00 |
10* | 1.193,40 | 11.934,00 |
11* | 1.103,45 | 12.138,00 |
12* | 1.028,50 | 12.342,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.200,00 | 10.200,00 |
2 | 5.100,00 | 10.200,00 |
3 | 3.502,00 | 10.506,00 |
4 | 2.677,50 | 10.710,00 |
5 | 2.182,80 | 10.914,00 |
6 | 1.853,00 | 11.118,00 |
7 | 1.617,43 | 11.322,00 |
8 | 1.440,75 | 11.526,00 |
9 | 1.303,33 | 11.730,00 |
10* | 1.193,40 | 11.934,00 |
11* | 1.103,45 | 12.138,00 |
12* | 1.028,50 | 12.342,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.200,00 | 10.200,00 |
2 | 5.100,00 | 10.200,00 |
3 | 3.502,00 | 10.506,00 |
4 | 2.677,50 | 10.710,00 |
5 | 2.182,80 | 10.914,00 |
6 | 1.853,00 | 11.118,00 |
7 | 1.617,43 | 11.322,00 |
8 | 1.440,75 | 11.526,00 |
9 | 1.303,33 | 11.730,00 |
10* | 1.193,40 | 11.934,00 |
11* | 1.103,45 | 12.138,00 |
12* | 1.028,50 | 12.342,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.200,00 | 10.200,00 |
2 | 5.100,00 | 10.200,00 |
3 | 3.502,00 | 10.506,00 |
4 | 2.677,50 | 10.710,00 |
5 | 2.182,80 | 10.914,00 |
6 | 1.853,00 | 11.118,00 |
7 | 1.617,43 | 11.322,00 |
8 | 1.440,75 | 11.526,00 |
9 | 1.303,33 | 11.730,00 |
10* | 1.193,40 | 11.934,00 |
11* | 1.103,45 | 12.138,00 |
12* | 1.028,50 | 12.342,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.200,00 | 10.200,00 |
2 | 5.100,00 | 10.200,00 |
3 | 3.502,00 | 10.506,00 |
4 | 2.677,50 | 10.710,00 |
5 | 2.182,80 | 10.914,00 |
6 | 1.853,00 | 11.118,00 |
7 | 1.617,43 | 11.322,00 |
8 | 1.440,75 | 11.526,00 |
9 | 1.303,33 | 11.730,00 |
10* | 1.193,40 | 11.934,00 |
11* | 1.103,45 | 12.138,00 |
12* | 1.028,50 | 12.342,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.200,00 | 10.200,00 |
2 | 5.100,00 | 10.200,00 |
3 | 3.502,00 | 10.506,00 |
4 | 2.677,50 | 10.710,00 |
5 | 2.182,80 | 10.914,00 |
6 | 1.853,00 | 11.118,00 |
7 | 1.617,43 | 11.322,00 |
8 | 1.440,75 | 11.526,00 |
9 | 1.303,33 | 11.730,00 |
10* | 1.193,40 | 11.934,00 |
11* | 1.103,45 | 12.138,00 |
12* | 1.028,50 | 12.342,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.200,00 | 10.200,00 |
2 | 5.100,00 | 10.200,00 |
3 | 3.502,00 | 10.506,00 |
4 | 2.677,50 | 10.710,00 |
5 | 2.182,80 | 10.914,00 |
6 | 1.853,00 | 11.118,00 |
7 | 1.617,43 | 11.322,00 |
8 | 1.440,75 | 11.526,00 |
9 | 1.303,33 | 11.730,00 |
10* | 1.193,40 | 11.934,00 |
11* | 1.103,45 | 12.138,00 |
12* | 1.028,50 | 12.342,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.200,00 | 10.200,00 |
2 | 5.100,00 | 10.200,00 |
3 | 3.502,00 | 10.506,00 |
4 | 2.677,50 | 10.710,00 |
5 | 2.182,80 | 10.914,00 |
6 | 1.853,00 | 11.118,00 |
7 | 1.617,43 | 11.322,00 |
8 | 1.440,75 | 11.526,00 |
9 | 1.303,33 | 11.730,00 |
10* | 1.193,40 | 11.934,00 |
11* | 1.103,45 | 12.138,00 |
12* | 1.028,50 | 12.342,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.