%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!

  • Yeni
Carraro
Carraro

Carraro Force 420 24 jant 21 Vites Hidrolik Disk Fren Çocuk & Dağ Bisikleti Mat Koyu Mavi

0627

20.900,00
İndirim

Havale Fiyatı: 19.855,00
1
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • Hızlı Kargo
  • Ücretsiz Kargo
  • 24 Ay Garanti
  • 8681137210627

Force 420 24 Jant 21 Vites Hidrolik Disk Fren Dağ Bisikleti, başlangıç seviyesinde hidrolik disk frenli bir MTB arayanlar için dengeli donanımı ve güven veren sürüş karakteriyle öne çıkan bir modeldir. Alüminyum yarı entegre hydroformed kadrosu sağlamlık ve hafifliği bir arada sunarken, amortisörlü maşa bozuk zeminlerde konforu artırır. Shimano uyumlu 21 vites sistemi farklı eğim ve zeminlerde akıcı sürüş imkânı sağlarken, MT200 hidrolik disk frenler her koşulda kontrollü ve güvenli duruş sunar. 24 inç tekerlek yapısı sayesinde çevik ve kolay yönlendirilebilir bir sürüş karakterine sahip olan Force 420, günlük kullanım ve hafif arazi sürüşleri için ideal bir başlangıç modelidir. Üç farklı renk seçeneğiyle fonksiyonelliği ve şıklığı bir arada sunar.

 

Teknik Özellikler

 

  • Kadro: Alüminyum 1.1/8" yarı entegre, hydroformed
  • Maşa: Amortisörlü 1.1/8"
  • Arka Değiştirici: Shimano Tourney TY500
  • Ön Vites: Shimano Tourney TZ500
  • Krank Takımı: Shimano TY301, 42x34x24T
  • Arka Dişli: Shimano HG200, 12–32T kaset
  • Vites Kolu: Shimano EF515, 3x7
  • Fren: Shimano MT200 hidrolik disk fren
  • Disk: Shimano RT10, 160 mm
  • Ön Göbek: Shimano QC300, 32D
  • Arka Göbek: Shimano TY505, 32D
  • Jant: Carraro çift katlı alüminyum
  • Dış Lastik: Chaoyang 24 x 2.10
  • Sele: DDK
  • Ek Özellikler: XLC gidon boğazı, sele borusu
  • Çocuk Boy Aralığı: 135-155 cm
  • Yaş Grubu: 8 – 12 Yaş
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.900,00 20.900,00
2 10.450,00 20.900,00
3 6.966,67 20.900,00
4 5.486,25 21.945,00
5 4.472,60 22.363,00
6 3.796,83 22.781,00
7 3.314,14 23.199,00
8 2.952,13 23.617,00
9 2.670,56 24.035,00
10* 2.445,30 24.453,00
11* 2.261,00 24.871,00
12* 2.107,42 25.289,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.900,00 20.900,00
2 10.450,00 20.900,00
3 6.966,67 20.900,00
4 5.486,25 21.945,00
5 4.472,60 22.363,00
6 3.796,83 22.781,00
7 3.314,14 23.199,00
8 2.952,13 23.617,00
9 2.670,56 24.035,00
10* 2.445,30 24.453,00
11* 2.261,00 24.871,00
12* 2.107,42 25.289,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.900,00 20.900,00
2 10.450,00 20.900,00
3 6.966,67 20.900,00
4 5.486,25 21.945,00
5 4.472,60 22.363,00
6 3.796,83 22.781,00
7 3.314,14 23.199,00
8 2.952,13 23.617,00
9 2.670,56 24.035,00
10* 2.445,30 24.453,00
11* 2.261,00 24.871,00
12* 2.107,42 25.289,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.900,00 20.900,00
2 10.450,00 20.900,00
3 6.966,67 20.900,00
4 5.486,25 21.945,00
5 4.472,60 22.363,00
6 3.796,83 22.781,00
7 3.314,14 23.199,00
8 2.952,13 23.617,00
9 2.670,56 24.035,00
10* 2.445,30 24.453,00
11* 2.261,00 24.871,00
12* 2.107,42 25.289,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.900,00 20.900,00
2 10.450,00 20.900,00
3 6.966,67 20.900,00
4 5.486,25 21.945,00
5 4.472,60 22.363,00
6 3.796,83 22.781,00
7 3.314,14 23.199,00
8 2.952,13 23.617,00
9 2.670,56 24.035,00
10* 2.445,30 24.453,00
11* 2.261,00 24.871,00
12* 2.107,42 25.289,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.900,00 20.900,00
2 10.450,00 20.900,00
3 6.966,67 20.900,00
4 5.486,25 21.945,00
5 4.472,60 22.363,00
6 3.796,83 22.781,00
7 3.314,14 23.199,00
8 2.952,13 23.617,00
9 2.670,56 24.035,00
10* 2.445,30 24.453,00
11* 2.261,00 24.871,00
12* 2.107,42 25.289,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.900,00 20.900,00
2 10.450,00 20.900,00
3 6.966,67 20.900,00
4 5.486,25 21.945,00
5 4.472,60 22.363,00
6 3.796,83 22.781,00
7 3.314,14 23.199,00
8 2.952,13 23.617,00
9 2.670,56 24.035,00
10* 2.445,30 24.453,00
11* 2.261,00 24.871,00
12* 2.107,42 25.289,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.900,00 20.900,00
2 10.450,00 20.900,00
3 6.966,67 20.900,00
4 5.486,25 21.945,00
5 4.472,60 22.363,00
6 3.796,83 22.781,00
7 3.314,14 23.199,00
8 2.952,13 23.617,00
9 2.670,56 24.035,00
10* 2.445,30 24.453,00
11* 2.261,00 24.871,00
12* 2.107,42 25.289,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.900,00 20.900,00
2 10.450,00 20.900,00
3 6.966,67 20.900,00
4 5.486,25 21.945,00
5 4.472,60 22.363,00
6 3.796,83 22.781,00
7 3.314,14 23.199,00
8 2.952,13 23.617,00
9 2.670,56 24.035,00
10* 2.445,30 24.453,00
11* 2.261,00 24.871,00
12* 2.107,42 25.289,00

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu
Benzer Ürünler
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.