%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
özellikler
kadro
alüminyum 1.1/8" yarı entegre
maşa
çelik rijit 1.1/8"
arka değiştirici
shımano tourney ty200
krank takımı
alüminyum 36t
arka dişli
shımano tz500 14-28t
vites kolu
shımano rs36 1x6
fren
alüminyum v-fren
jant
carraro çift katlı alüminyum
dış lastik
chaoyang 20x2.125
sele
ddk
ek özellikler
matara
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.290,00 | 16.290,00 |
| 2 | 8.145,00 | 16.290,00 |
| 3 | 5.430,00 | 16.290,00 |
| 4 | 4.276,13 | 17.104,50 |
| 5 | 3.486,06 | 17.430,30 |
| 6 | 2.959,35 | 17.756,10 |
| 7 | 2.583,13 | 18.081,90 |
| 8 | 2.300,96 | 18.407,70 |
| 9 | 2.081,50 | 18.733,50 |
| 10* | 1.905,93 | 19.059,30 |
| 11* | 1.762,28 | 19.385,10 |
| 12* | 1.642,58 | 19.710,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.290,00 | 16.290,00 |
| 2 | 8.145,00 | 16.290,00 |
| 3 | 5.430,00 | 16.290,00 |
| 4 | 4.276,13 | 17.104,50 |
| 5 | 3.486,06 | 17.430,30 |
| 6 | 2.959,35 | 17.756,10 |
| 7 | 2.583,13 | 18.081,90 |
| 8 | 2.300,96 | 18.407,70 |
| 9 | 2.081,50 | 18.733,50 |
| 10* | 1.905,93 | 19.059,30 |
| 11* | 1.762,28 | 19.385,10 |
| 12* | 1.642,58 | 19.710,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.290,00 | 16.290,00 |
| 2 | 8.145,00 | 16.290,00 |
| 3 | 5.430,00 | 16.290,00 |
| 4 | 4.276,13 | 17.104,50 |
| 5 | 3.486,06 | 17.430,30 |
| 6 | 2.959,35 | 17.756,10 |
| 7 | 2.583,13 | 18.081,90 |
| 8 | 2.300,96 | 18.407,70 |
| 9 | 2.081,50 | 18.733,50 |
| 10* | 1.905,93 | 19.059,30 |
| 11* | 1.762,28 | 19.385,10 |
| 12* | 1.642,58 | 19.710,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.290,00 | 16.290,00 |
| 2 | 8.145,00 | 16.290,00 |
| 3 | 5.430,00 | 16.290,00 |
| 4 | 4.276,13 | 17.104,50 |
| 5 | 3.486,06 | 17.430,30 |
| 6 | 2.959,35 | 17.756,10 |
| 7 | 2.583,13 | 18.081,90 |
| 8 | 2.300,96 | 18.407,70 |
| 9 | 2.081,50 | 18.733,50 |
| 10* | 1.905,93 | 19.059,30 |
| 11* | 1.762,28 | 19.385,10 |
| 12* | 1.642,58 | 19.710,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.290,00 | 16.290,00 |
| 2 | 8.145,00 | 16.290,00 |
| 3 | 5.430,00 | 16.290,00 |
| 4 | 4.276,13 | 17.104,50 |
| 5 | 3.486,06 | 17.430,30 |
| 6 | 2.959,35 | 17.756,10 |
| 7 | 2.583,13 | 18.081,90 |
| 8 | 2.300,96 | 18.407,70 |
| 9 | 2.081,50 | 18.733,50 |
| 10* | 1.905,93 | 19.059,30 |
| 11* | 1.762,28 | 19.385,10 |
| 12* | 1.642,58 | 19.710,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.290,00 | 16.290,00 |
| 2 | 8.145,00 | 16.290,00 |
| 3 | 5.430,00 | 16.290,00 |
| 4 | 4.276,13 | 17.104,50 |
| 5 | 3.486,06 | 17.430,30 |
| 6 | 2.959,35 | 17.756,10 |
| 7 | 2.583,13 | 18.081,90 |
| 8 | 2.300,96 | 18.407,70 |
| 9 | 2.081,50 | 18.733,50 |
| 10* | 1.905,93 | 19.059,30 |
| 11* | 1.762,28 | 19.385,10 |
| 12* | 1.642,58 | 19.710,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.290,00 | 16.290,00 |
| 2 | 8.145,00 | 16.290,00 |
| 3 | 5.430,00 | 16.290,00 |
| 4 | 4.276,13 | 17.104,50 |
| 5 | 3.486,06 | 17.430,30 |
| 6 | 2.959,35 | 17.756,10 |
| 7 | 2.583,13 | 18.081,90 |
| 8 | 2.300,96 | 18.407,70 |
| 9 | 2.081,50 | 18.733,50 |
| 10* | 1.905,93 | 19.059,30 |
| 11* | 1.762,28 | 19.385,10 |
| 12* | 1.642,58 | 19.710,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.290,00 | 16.290,00 |
| 2 | 8.145,00 | 16.290,00 |
| 3 | 5.430,00 | 16.290,00 |
| 4 | 4.276,13 | 17.104,50 |
| 5 | 3.486,06 | 17.430,30 |
| 6 | 2.959,35 | 17.756,10 |
| 7 | 2.583,13 | 18.081,90 |
| 8 | 2.300,96 | 18.407,70 |
| 9 | 2.081,50 | 18.733,50 |
| 10* | 1.905,93 | 19.059,30 |
| 11* | 1.762,28 | 19.385,10 |
| 12* | 1.642,58 | 19.710,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.290,00 | 16.290,00 |
| 2 | 8.145,00 | 16.290,00 |
| 3 | 5.430,00 | 16.290,00 |
| 4 | 4.276,13 | 17.104,50 |
| 5 | 3.486,06 | 17.430,30 |
| 6 | 2.959,35 | 17.756,10 |
| 7 | 2.583,13 | 18.081,90 |
| 8 | 2.300,96 | 18.407,70 |
| 9 | 2.081,50 | 18.733,50 |
| 10* | 1.905,93 | 19.059,30 |
| 11* | 1.762,28 | 19.385,10 |
| 12* | 1.642,58 | 19.710,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.