%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
özellikler
kadro
alüminyum 1.1/8" yarı entegre
maşa
çelik rijit 1.1/8"
arka değiştirici
shımano tourney ty200
krank takımı
alüminyum 36t
arka dişli
shımano tz500 14-28t
vites kolu
shımano rs36 1x6
fren
alüminyum v-fren
jant
carraro çift katlı alüminyum
dış lastik
chaoyang 20x2.125
sele
ddk
ek özellikler
matara
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.280,00 | 16.280,00 |
| 2 | 8.140,00 | 16.280,00 |
| 3 | 5.426,67 | 16.280,00 |
| 4 | 4.273,50 | 17.094,00 |
| 5 | 3.483,92 | 17.419,60 |
| 6 | 2.957,53 | 17.745,20 |
| 7 | 2.581,54 | 18.070,80 |
| 8 | 2.299,55 | 18.396,40 |
| 9 | 2.080,22 | 18.722,00 |
| 10* | 1.904,76 | 19.047,60 |
| 11* | 1.761,20 | 19.373,20 |
| 12* | 1.641,57 | 19.698,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.280,00 | 16.280,00 |
| 2 | 8.140,00 | 16.280,00 |
| 3 | 5.426,67 | 16.280,00 |
| 4 | 4.273,50 | 17.094,00 |
| 5 | 3.483,92 | 17.419,60 |
| 6 | 2.957,53 | 17.745,20 |
| 7 | 2.581,54 | 18.070,80 |
| 8 | 2.299,55 | 18.396,40 |
| 9 | 2.080,22 | 18.722,00 |
| 10* | 1.904,76 | 19.047,60 |
| 11* | 1.761,20 | 19.373,20 |
| 12* | 1.641,57 | 19.698,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.280,00 | 16.280,00 |
| 2 | 8.140,00 | 16.280,00 |
| 3 | 5.426,67 | 16.280,00 |
| 4 | 4.273,50 | 17.094,00 |
| 5 | 3.483,92 | 17.419,60 |
| 6 | 2.957,53 | 17.745,20 |
| 7 | 2.581,54 | 18.070,80 |
| 8 | 2.299,55 | 18.396,40 |
| 9 | 2.080,22 | 18.722,00 |
| 10* | 1.904,76 | 19.047,60 |
| 11* | 1.761,20 | 19.373,20 |
| 12* | 1.641,57 | 19.698,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.280,00 | 16.280,00 |
| 2 | 8.140,00 | 16.280,00 |
| 3 | 5.426,67 | 16.280,00 |
| 4 | 4.273,50 | 17.094,00 |
| 5 | 3.483,92 | 17.419,60 |
| 6 | 2.957,53 | 17.745,20 |
| 7 | 2.581,54 | 18.070,80 |
| 8 | 2.299,55 | 18.396,40 |
| 9 | 2.080,22 | 18.722,00 |
| 10* | 1.904,76 | 19.047,60 |
| 11* | 1.761,20 | 19.373,20 |
| 12* | 1.641,57 | 19.698,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.280,00 | 16.280,00 |
| 2 | 8.140,00 | 16.280,00 |
| 3 | 5.426,67 | 16.280,00 |
| 4 | 4.273,50 | 17.094,00 |
| 5 | 3.483,92 | 17.419,60 |
| 6 | 2.957,53 | 17.745,20 |
| 7 | 2.581,54 | 18.070,80 |
| 8 | 2.299,55 | 18.396,40 |
| 9 | 2.080,22 | 18.722,00 |
| 10* | 1.904,76 | 19.047,60 |
| 11* | 1.761,20 | 19.373,20 |
| 12* | 1.641,57 | 19.698,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.280,00 | 16.280,00 |
| 2 | 8.140,00 | 16.280,00 |
| 3 | 5.426,67 | 16.280,00 |
| 4 | 4.273,50 | 17.094,00 |
| 5 | 3.483,92 | 17.419,60 |
| 6 | 2.957,53 | 17.745,20 |
| 7 | 2.581,54 | 18.070,80 |
| 8 | 2.299,55 | 18.396,40 |
| 9 | 2.080,22 | 18.722,00 |
| 10* | 1.904,76 | 19.047,60 |
| 11* | 1.761,20 | 19.373,20 |
| 12* | 1.641,57 | 19.698,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.280,00 | 16.280,00 |
| 2 | 8.140,00 | 16.280,00 |
| 3 | 5.426,67 | 16.280,00 |
| 4 | 4.273,50 | 17.094,00 |
| 5 | 3.483,92 | 17.419,60 |
| 6 | 2.957,53 | 17.745,20 |
| 7 | 2.581,54 | 18.070,80 |
| 8 | 2.299,55 | 18.396,40 |
| 9 | 2.080,22 | 18.722,00 |
| 10* | 1.904,76 | 19.047,60 |
| 11* | 1.761,20 | 19.373,20 |
| 12* | 1.641,57 | 19.698,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.280,00 | 16.280,00 |
| 2 | 8.140,00 | 16.280,00 |
| 3 | 5.426,67 | 16.280,00 |
| 4 | 4.273,50 | 17.094,00 |
| 5 | 3.483,92 | 17.419,60 |
| 6 | 2.957,53 | 17.745,20 |
| 7 | 2.581,54 | 18.070,80 |
| 8 | 2.299,55 | 18.396,40 |
| 9 | 2.080,22 | 18.722,00 |
| 10* | 1.904,76 | 19.047,60 |
| 11* | 1.761,20 | 19.373,20 |
| 12* | 1.641,57 | 19.698,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.280,00 | 16.280,00 |
| 2 | 8.140,00 | 16.280,00 |
| 3 | 5.426,67 | 16.280,00 |
| 4 | 4.273,50 | 17.094,00 |
| 5 | 3.483,92 | 17.419,60 |
| 6 | 2.957,53 | 17.745,20 |
| 7 | 2.581,54 | 18.070,80 |
| 8 | 2.299,55 | 18.396,40 |
| 9 | 2.080,22 | 18.722,00 |
| 10* | 1.904,76 | 19.047,60 |
| 11* | 1.761,20 | 19.373,20 |
| 12* | 1.641,57 | 19.698,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.