%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
KADRO
ALÜMİNYUM 1.1/8" YARI ENTEGRE MIKNATISLI
MAŞA
ÇELİK RİJİT 1.1/8" MIKNATISLI
ARKA VİTES
SHIMANO ALTUS M310 7/8V
KRANK TAKIMI
ALÜMİNYUM 52T ÇİFT MUHAFAZALI
ARKA DİŞLİ
SHIMANO HG200 12-32 KASET
VİTES KOLU
SHIMANO ALTUS M315 1X8V
FREN
SHIMANO ALTUS MT200 HIDROLİK DİSK
ÖN GÖBEK
SHIMANO TX505 QR 32D
ARKA GÖBEK
SHIMANO TX505 QR KASET 32D
LASTİK
SCHWALBE 20X1.75 ROAD CRUISER K-GUARD REFLEKTÖRLÜ
JANT
CARRARO ÇİFT KAT ALUMİNYUM 32D
SELE
SELLE ROYAL RIO
EK ÖZELLİKLER
İÇE DOĞRU KATLANAN YÜKSEKLİK AYARLI GİDON BOĞAZI,
ARKA BAGAJ, ÖN-ARKA SHIMANO HİDROLİK DİSK FREN,
GÜN IŞIĞINDA DEĞİŞEN RENKLER HARMONİSİ
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.200,00 | 19.200,00 |
2 | 9.600,00 | 19.200,00 |
3 | 6.592,00 | 19.776,00 |
4 | 5.040,00 | 20.160,00 |
5 | 4.108,80 | 20.544,00 |
6 | 3.488,00 | 20.928,00 |
7 | 3.044,57 | 21.312,00 |
8 | 2.712,00 | 21.696,00 |
9 | 2.453,33 | 22.080,00 |
10* | 2.246,40 | 22.464,00 |
11* | 2.077,09 | 22.848,00 |
12* | 1.936,00 | 23.232,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.200,00 | 19.200,00 |
2 | 9.600,00 | 19.200,00 |
3 | 6.592,00 | 19.776,00 |
4 | 5.040,00 | 20.160,00 |
5 | 4.108,80 | 20.544,00 |
6 | 3.488,00 | 20.928,00 |
7 | 3.044,57 | 21.312,00 |
8 | 2.712,00 | 21.696,00 |
9 | 2.453,33 | 22.080,00 |
10* | 2.246,40 | 22.464,00 |
11* | 2.077,09 | 22.848,00 |
12* | 1.936,00 | 23.232,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.200,00 | 19.200,00 |
2 | 9.600,00 | 19.200,00 |
3 | 6.592,00 | 19.776,00 |
4 | 5.040,00 | 20.160,00 |
5 | 4.108,80 | 20.544,00 |
6 | 3.488,00 | 20.928,00 |
7 | 3.044,57 | 21.312,00 |
8 | 2.712,00 | 21.696,00 |
9 | 2.453,33 | 22.080,00 |
10* | 2.246,40 | 22.464,00 |
11* | 2.077,09 | 22.848,00 |
12* | 1.936,00 | 23.232,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.200,00 | 19.200,00 |
2 | 9.600,00 | 19.200,00 |
3 | 6.592,00 | 19.776,00 |
4 | 5.040,00 | 20.160,00 |
5 | 4.108,80 | 20.544,00 |
6 | 3.488,00 | 20.928,00 |
7 | 3.044,57 | 21.312,00 |
8 | 2.712,00 | 21.696,00 |
9 | 2.453,33 | 22.080,00 |
10* | 2.246,40 | 22.464,00 |
11* | 2.077,09 | 22.848,00 |
12* | 1.936,00 | 23.232,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.200,00 | 19.200,00 |
2 | 9.600,00 | 19.200,00 |
3 | 6.592,00 | 19.776,00 |
4 | 5.040,00 | 20.160,00 |
5 | 4.108,80 | 20.544,00 |
6 | 3.488,00 | 20.928,00 |
7 | 3.044,57 | 21.312,00 |
8 | 2.712,00 | 21.696,00 |
9 | 2.453,33 | 22.080,00 |
10* | 2.246,40 | 22.464,00 |
11* | 2.077,09 | 22.848,00 |
12* | 1.936,00 | 23.232,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.200,00 | 19.200,00 |
2 | 9.600,00 | 19.200,00 |
3 | 6.592,00 | 19.776,00 |
4 | 5.040,00 | 20.160,00 |
5 | 4.108,80 | 20.544,00 |
6 | 3.488,00 | 20.928,00 |
7 | 3.044,57 | 21.312,00 |
8 | 2.712,00 | 21.696,00 |
9 | 2.453,33 | 22.080,00 |
10* | 2.246,40 | 22.464,00 |
11* | 2.077,09 | 22.848,00 |
12* | 1.936,00 | 23.232,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.200,00 | 19.200,00 |
2 | 9.600,00 | 19.200,00 |
3 | 6.592,00 | 19.776,00 |
4 | 5.040,00 | 20.160,00 |
5 | 4.108,80 | 20.544,00 |
6 | 3.488,00 | 20.928,00 |
7 | 3.044,57 | 21.312,00 |
8 | 2.712,00 | 21.696,00 |
9 | 2.453,33 | 22.080,00 |
10* | 2.246,40 | 22.464,00 |
11* | 2.077,09 | 22.848,00 |
12* | 1.936,00 | 23.232,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.200,00 | 19.200,00 |
2 | 9.600,00 | 19.200,00 |
3 | 6.592,00 | 19.776,00 |
4 | 5.040,00 | 20.160,00 |
5 | 4.108,80 | 20.544,00 |
6 | 3.488,00 | 20.928,00 |
7 | 3.044,57 | 21.312,00 |
8 | 2.712,00 | 21.696,00 |
9 | 2.453,33 | 22.080,00 |
10* | 2.246,40 | 22.464,00 |
11* | 2.077,09 | 22.848,00 |
12* | 1.936,00 | 23.232,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.200,00 | 19.200,00 |
2 | 9.600,00 | 19.200,00 |
3 | 6.592,00 | 19.776,00 |
4 | 5.040,00 | 20.160,00 |
5 | 4.108,80 | 20.544,00 |
6 | 3.488,00 | 20.928,00 |
7 | 3.044,57 | 21.312,00 |
8 | 2.712,00 | 21.696,00 |
9 | 2.453,33 | 22.080,00 |
10* | 2.246,40 | 22.464,00 |
11* | 2.077,09 | 22.848,00 |
12* | 1.936,00 | 23.232,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.