%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!

  • Yeni
Carraro
Carraro

CARRARO CRX 721 DAĞ BİSİKLETİ 27,5 JANT 440H 21-V HD / METALİK MAVİ-GÜMÜŞ

2393

24.363,00
İndirim

Havale Fiyatı: 23.144,85
2
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • Hızlı Kargo
  • Ücretsiz Kargo
  • 24 Ay Garanti
  • 8681137212393

KADRO

ALÜMİNYUM 1.1/8" YARI ENTEGRE

MAŞA

RST BLAZE RL 100mm GİDONDAN KİLİTLİ

ARKA DEĞİŞTİRİCİ

SHIMANO TOURNEY TY300

ÖN VİTES

SHIMANO TOURNEY TY300

KRANK TAKIMI

SHIMANO TY301 42X34X24T

ARKA DİŞLİ

SHIMANO HG200 12-32T KASET

VİTES KOLU

SHIMANO M315 3X7

FREN

TEKTRO HD-M275 HİDROLİK DİSK

DİSK

TEKTRO 180-35 180mm

ÖN GÖBEK

SHIMANO QC300 32D

ARKA GÖBEK

SHIMANO TY505 32D

JANT

CARRARO ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM

DIŞ LASTİK

CST 27.5X 2.25

SELE

XLC

EK ÖZELLİKLER

ÖN LAMBA

Açıklama490490

Geometri

Carraro Bisiklet Ölçüler

Carraro Bisiklet -  CRX 721 21-V HD 27.5"

 

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 24.363,00 24.363,00
2 12.181,50 24.363,00
3 8.121,00 24.363,00
4 6.395,29 25.581,15
5 5.213,68 26.068,41
6 4.425,95 26.555,67
7 3.863,28 27.042,93
8 3.441,27 27.530,19
9 3.113,05 28.017,45
10* 2.850,47 28.504,71
11* 2.635,63 28.991,97
12* 2.456,60 29.479,23
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 24.363,00 24.363,00
2 12.181,50 24.363,00
3 8.121,00 24.363,00
4 6.395,29 25.581,15
5 5.213,68 26.068,41
6 4.425,95 26.555,67
7 3.863,28 27.042,93
8 3.441,27 27.530,19
9 3.113,05 28.017,45
10* 2.850,47 28.504,71
11* 2.635,63 28.991,97
12* 2.456,60 29.479,23
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 24.363,00 24.363,00
2 12.181,50 24.363,00
3 8.121,00 24.363,00
4 6.395,29 25.581,15
5 5.213,68 26.068,41
6 4.425,95 26.555,67
7 3.863,28 27.042,93
8 3.441,27 27.530,19
9 3.113,05 28.017,45
10* 2.850,47 28.504,71
11* 2.635,63 28.991,97
12* 2.456,60 29.479,23
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 24.363,00 24.363,00
2 12.181,50 24.363,00
3 8.121,00 24.363,00
4 6.395,29 25.581,15
5 5.213,68 26.068,41
6 4.425,95 26.555,67
7 3.863,28 27.042,93
8 3.441,27 27.530,19
9 3.113,05 28.017,45
10* 2.850,47 28.504,71
11* 2.635,63 28.991,97
12* 2.456,60 29.479,23
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 24.363,00 24.363,00
2 12.181,50 24.363,00
3 8.121,00 24.363,00
4 6.395,29 25.581,15
5 5.213,68 26.068,41
6 4.425,95 26.555,67
7 3.863,28 27.042,93
8 3.441,27 27.530,19
9 3.113,05 28.017,45
10* 2.850,47 28.504,71
11* 2.635,63 28.991,97
12* 2.456,60 29.479,23
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 24.363,00 24.363,00
2 12.181,50 24.363,00
3 8.121,00 24.363,00
4 6.395,29 25.581,15
5 5.213,68 26.068,41
6 4.425,95 26.555,67
7 3.863,28 27.042,93
8 3.441,27 27.530,19
9 3.113,05 28.017,45
10* 2.850,47 28.504,71
11* 2.635,63 28.991,97
12* 2.456,60 29.479,23
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 24.363,00 24.363,00
2 12.181,50 24.363,00
3 8.121,00 24.363,00
4 6.395,29 25.581,15
5 5.213,68 26.068,41
6 4.425,95 26.555,67
7 3.863,28 27.042,93
8 3.441,27 27.530,19
9 3.113,05 28.017,45
10* 2.850,47 28.504,71
11* 2.635,63 28.991,97
12* 2.456,60 29.479,23
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 24.363,00 24.363,00
2 12.181,50 24.363,00
3 8.121,00 24.363,00
4 6.395,29 25.581,15
5 5.213,68 26.068,41
6 4.425,95 26.555,67
7 3.863,28 27.042,93
8 3.441,27 27.530,19
9 3.113,05 28.017,45
10* 2.850,47 28.504,71
11* 2.635,63 28.991,97
12* 2.456,60 29.479,23
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 24.363,00 24.363,00
2 12.181,50 24.363,00
3 8.121,00 24.363,00
4 6.395,29 25.581,15
5 5.213,68 26.068,41
6 4.425,95 26.555,67
7 3.863,28 27.042,93
8 3.441,27 27.530,19
9 3.113,05 28.017,45
10* 2.850,47 28.504,71
11* 2.635,63 28.991,97
12* 2.456,60 29.479,23

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu
Benzer Ürünler
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.