%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
ultra air seyahat kabı sterilizatör olarak kullanılmak üzere iki katına çıkar; kaba bir miktar su ekleyerek mikrodalga fırına yerleştirmeniz yeterlidir. Sonraki kullanım için temiz olacağı konusunda içiniz rahat olsun.
Annelere bebeklerinin dokulu silikon emziklerimize nasıl tepki gösterdiğini sorduk ve bebeklerin ortalama %98'inin Philips Avent ultra soft ve ultra air emziklere alıştığını öğrendik.
Ekstra büyük hava delikleri bebeğinizin cildini nazikçe havalandırarak yumuşak ve kuru tutar.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 299,50 | 599,00 |
| 3 | 199,67 | 599,00 |
| 4 | 157,24 | 628,95 |
| 5 | 128,19 | 640,93 |
| 6 | 108,82 | 652,91 |
| 7 | 94,98 | 664,89 |
| 8 | 84,61 | 676,87 |
| 9 | 76,54 | 688,85 |
| 10* | 70,08 | 700,83 |
| 11* | 64,80 | 712,81 |
| 12* | 60,40 | 724,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 299,50 | 599,00 |
| 3 | 199,67 | 599,00 |
| 4 | 157,24 | 628,95 |
| 5 | 128,19 | 640,93 |
| 6 | 108,82 | 652,91 |
| 7 | 94,98 | 664,89 |
| 8 | 84,61 | 676,87 |
| 9 | 76,54 | 688,85 |
| 10* | 70,08 | 700,83 |
| 11* | 64,80 | 712,81 |
| 12* | 60,40 | 724,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 299,50 | 599,00 |
| 3 | 199,67 | 599,00 |
| 4 | 157,24 | 628,95 |
| 5 | 128,19 | 640,93 |
| 6 | 108,82 | 652,91 |
| 7 | 94,98 | 664,89 |
| 8 | 84,61 | 676,87 |
| 9 | 76,54 | 688,85 |
| 10* | 70,08 | 700,83 |
| 11* | 64,80 | 712,81 |
| 12* | 60,40 | 724,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 299,50 | 599,00 |
| 3 | 199,67 | 599,00 |
| 4 | 157,24 | 628,95 |
| 5 | 128,19 | 640,93 |
| 6 | 108,82 | 652,91 |
| 7 | 94,98 | 664,89 |
| 8 | 84,61 | 676,87 |
| 9 | 76,54 | 688,85 |
| 10* | 70,08 | 700,83 |
| 11* | 64,80 | 712,81 |
| 12* | 60,40 | 724,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 299,50 | 599,00 |
| 3 | 199,67 | 599,00 |
| 4 | 157,24 | 628,95 |
| 5 | 128,19 | 640,93 |
| 6 | 108,82 | 652,91 |
| 7 | 94,98 | 664,89 |
| 8 | 84,61 | 676,87 |
| 9 | 76,54 | 688,85 |
| 10* | 70,08 | 700,83 |
| 11* | 64,80 | 712,81 |
| 12* | 60,40 | 724,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 299,50 | 599,00 |
| 3 | 199,67 | 599,00 |
| 4 | 157,24 | 628,95 |
| 5 | 128,19 | 640,93 |
| 6 | 108,82 | 652,91 |
| 7 | 94,98 | 664,89 |
| 8 | 84,61 | 676,87 |
| 9 | 76,54 | 688,85 |
| 10* | 70,08 | 700,83 |
| 11* | 64,80 | 712,81 |
| 12* | 60,40 | 724,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 299,50 | 599,00 |
| 3 | 199,67 | 599,00 |
| 4 | 157,24 | 628,95 |
| 5 | 128,19 | 640,93 |
| 6 | 108,82 | 652,91 |
| 7 | 94,98 | 664,89 |
| 8 | 84,61 | 676,87 |
| 9 | 76,54 | 688,85 |
| 10* | 70,08 | 700,83 |
| 11* | 64,80 | 712,81 |
| 12* | 60,40 | 724,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 299,50 | 599,00 |
| 3 | 199,67 | 599,00 |
| 4 | 157,24 | 628,95 |
| 5 | 128,19 | 640,93 |
| 6 | 108,82 | 652,91 |
| 7 | 94,98 | 664,89 |
| 8 | 84,61 | 676,87 |
| 9 | 76,54 | 688,85 |
| 10* | 70,08 | 700,83 |
| 11* | 64,80 | 712,81 |
| 12* | 60,40 | 724,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 299,50 | 599,00 |
| 3 | 199,67 | 599,00 |
| 4 | 157,24 | 628,95 |
| 5 | 128,19 | 640,93 |
| 6 | 108,82 | 652,91 |
| 7 | 94,98 | 664,89 |
| 8 | 84,61 | 676,87 |
| 9 | 76,54 | 688,85 |
| 10* | 70,08 | 700,83 |
| 11* | 64,80 | 712,81 |
| 12* | 60,40 | 724,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.