%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
ultra air seyahat kabı sterilizatör olarak kullanılmak üzere iki katına çıkar; kaba bir miktar su ekleyerek mikrodalga fırına yerleştirmeniz yeterlidir. Sonraki kullanım için temiz olacağı konusunda içiniz rahat olsun.
Annelere bebeklerinin dokulu silikon emziklerimize nasıl tepki gösterdiğini sorduk ve bebeklerin ortalama %98'inin Philips Avent ultra soft ve ultra air emziklere alıştığını öğrendik.
Ekstra büyük hava delikleri bebeğinizin cildini nazikçe havalandırarak yumuşak ve kuru tutar.
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 | 
| 2 | 199,50 | 399,00 | 
| 3 | 133,00 | 399,00 | 
| 4 | 104,74 | 418,95 | 
| 5 | 85,39 | 426,93 | 
| 6 | 72,49 | 434,91 | 
| 7 | 63,27 | 442,89 | 
| 8 | 56,36 | 450,87 | 
| 9 | 50,98 | 458,85 | 
| 10* | 46,68 | 466,83 | 
| 11* | 43,16 | 474,81 | 
| 12* | 40,23 | 482,79 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 | 
| 2 | 199,50 | 399,00 | 
| 3 | 133,00 | 399,00 | 
| 4 | 104,74 | 418,95 | 
| 5 | 85,39 | 426,93 | 
| 6 | 72,49 | 434,91 | 
| 7 | 63,27 | 442,89 | 
| 8 | 56,36 | 450,87 | 
| 9 | 50,98 | 458,85 | 
| 10* | 46,68 | 466,83 | 
| 11* | 43,16 | 474,81 | 
| 12* | 40,23 | 482,79 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 | 
| 2 | 199,50 | 399,00 | 
| 3 | 133,00 | 399,00 | 
| 4 | 104,74 | 418,95 | 
| 5 | 85,39 | 426,93 | 
| 6 | 72,49 | 434,91 | 
| 7 | 63,27 | 442,89 | 
| 8 | 56,36 | 450,87 | 
| 9 | 50,98 | 458,85 | 
| 10* | 46,68 | 466,83 | 
| 11* | 43,16 | 474,81 | 
| 12* | 40,23 | 482,79 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 | 
| 2 | 199,50 | 399,00 | 
| 3 | 133,00 | 399,00 | 
| 4 | 104,74 | 418,95 | 
| 5 | 85,39 | 426,93 | 
| 6 | 72,49 | 434,91 | 
| 7 | 63,27 | 442,89 | 
| 8 | 56,36 | 450,87 | 
| 9 | 50,98 | 458,85 | 
| 10* | 46,68 | 466,83 | 
| 11* | 43,16 | 474,81 | 
| 12* | 40,23 | 482,79 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 | 
| 2 | 199,50 | 399,00 | 
| 3 | 133,00 | 399,00 | 
| 4 | 104,74 | 418,95 | 
| 5 | 85,39 | 426,93 | 
| 6 | 72,49 | 434,91 | 
| 7 | 63,27 | 442,89 | 
| 8 | 56,36 | 450,87 | 
| 9 | 50,98 | 458,85 | 
| 10* | 46,68 | 466,83 | 
| 11* | 43,16 | 474,81 | 
| 12* | 40,23 | 482,79 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 | 
| 2 | 199,50 | 399,00 | 
| 3 | 133,00 | 399,00 | 
| 4 | 104,74 | 418,95 | 
| 5 | 85,39 | 426,93 | 
| 6 | 72,49 | 434,91 | 
| 7 | 63,27 | 442,89 | 
| 8 | 56,36 | 450,87 | 
| 9 | 50,98 | 458,85 | 
| 10* | 46,68 | 466,83 | 
| 11* | 43,16 | 474,81 | 
| 12* | 40,23 | 482,79 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 | 
| 2 | 199,50 | 399,00 | 
| 3 | 133,00 | 399,00 | 
| 4 | 104,74 | 418,95 | 
| 5 | 85,39 | 426,93 | 
| 6 | 72,49 | 434,91 | 
| 7 | 63,27 | 442,89 | 
| 8 | 56,36 | 450,87 | 
| 9 | 50,98 | 458,85 | 
| 10* | 46,68 | 466,83 | 
| 11* | 43,16 | 474,81 | 
| 12* | 40,23 | 482,79 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 | 
| 2 | 199,50 | 399,00 | 
| 3 | 133,00 | 399,00 | 
| 4 | 104,74 | 418,95 | 
| 5 | 85,39 | 426,93 | 
| 6 | 72,49 | 434,91 | 
| 7 | 63,27 | 442,89 | 
| 8 | 56,36 | 450,87 | 
| 9 | 50,98 | 458,85 | 
| 10* | 46,68 | 466,83 | 
| 11* | 43,16 | 474,81 | 
| 12* | 40,23 | 482,79 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 | 
| 2 | 199,50 | 399,00 | 
| 3 | 133,00 | 399,00 | 
| 4 | 104,74 | 418,95 | 
| 5 | 85,39 | 426,93 | 
| 6 | 72,49 | 434,91 | 
| 7 | 63,27 | 442,89 | 
| 8 | 56,36 | 450,87 | 
| 9 | 50,98 | 458,85 | 
| 10* | 46,68 | 466,83 | 
| 11* | 43,16 | 474,81 | 
| 12* | 40,23 | 482,79 | 
		Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.