%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
Philips Avent’in gelişim odaklı tasarımıyla üretilen Yumuşak Uçlu Bardak, bebeğinizin biberondan bardak kullanımına geçişini kolaylaştırır. Yumuşak silikon uç, damlatmaz yapı ve ergonomik tutuş sayesinde hem pratik hem de konforlu bir içim deneyimi sunar.
✔ 300 ml kapasite – Su, süt ve meyve suyu için ideal
✔ Yumuşak silikon uç – Diş ve diş etlerine zarar vermez
✔ Damlatmaz sistem – Akıtma yapmaz, temiz kullanım sağlar
✔ Kolay kavrama – Küçük eller için ergonomik tasarım
✔ BPA içermez – Sağlığa uygun güvenli malzeme
✔ Kapaklı tasarım – Hijyenik taşımaya uygun
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 399,50 | 799,00 |
| 3 | 266,33 | 799,00 |
| 4 | 209,74 | 838,95 |
| 5 | 170,99 | 854,93 |
| 6 | 145,15 | 870,91 |
| 7 | 126,70 | 886,89 |
| 8 | 112,86 | 902,87 |
| 9 | 102,09 | 918,85 |
| 10* | 93,48 | 934,83 |
| 11* | 86,44 | 950,81 |
| 12* | 80,57 | 966,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 399,50 | 799,00 |
| 3 | 266,33 | 799,00 |
| 4 | 209,74 | 838,95 |
| 5 | 170,99 | 854,93 |
| 6 | 145,15 | 870,91 |
| 7 | 126,70 | 886,89 |
| 8 | 112,86 | 902,87 |
| 9 | 102,09 | 918,85 |
| 10* | 93,48 | 934,83 |
| 11* | 86,44 | 950,81 |
| 12* | 80,57 | 966,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 399,50 | 799,00 |
| 3 | 266,33 | 799,00 |
| 4 | 209,74 | 838,95 |
| 5 | 170,99 | 854,93 |
| 6 | 145,15 | 870,91 |
| 7 | 126,70 | 886,89 |
| 8 | 112,86 | 902,87 |
| 9 | 102,09 | 918,85 |
| 10* | 93,48 | 934,83 |
| 11* | 86,44 | 950,81 |
| 12* | 80,57 | 966,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 399,50 | 799,00 |
| 3 | 266,33 | 799,00 |
| 4 | 209,74 | 838,95 |
| 5 | 170,99 | 854,93 |
| 6 | 145,15 | 870,91 |
| 7 | 126,70 | 886,89 |
| 8 | 112,86 | 902,87 |
| 9 | 102,09 | 918,85 |
| 10* | 93,48 | 934,83 |
| 11* | 86,44 | 950,81 |
| 12* | 80,57 | 966,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 399,50 | 799,00 |
| 3 | 266,33 | 799,00 |
| 4 | 209,74 | 838,95 |
| 5 | 170,99 | 854,93 |
| 6 | 145,15 | 870,91 |
| 7 | 126,70 | 886,89 |
| 8 | 112,86 | 902,87 |
| 9 | 102,09 | 918,85 |
| 10* | 93,48 | 934,83 |
| 11* | 86,44 | 950,81 |
| 12* | 80,57 | 966,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 399,50 | 799,00 |
| 3 | 266,33 | 799,00 |
| 4 | 209,74 | 838,95 |
| 5 | 170,99 | 854,93 |
| 6 | 145,15 | 870,91 |
| 7 | 126,70 | 886,89 |
| 8 | 112,86 | 902,87 |
| 9 | 102,09 | 918,85 |
| 10* | 93,48 | 934,83 |
| 11* | 86,44 | 950,81 |
| 12* | 80,57 | 966,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 399,50 | 799,00 |
| 3 | 266,33 | 799,00 |
| 4 | 209,74 | 838,95 |
| 5 | 170,99 | 854,93 |
| 6 | 145,15 | 870,91 |
| 7 | 126,70 | 886,89 |
| 8 | 112,86 | 902,87 |
| 9 | 102,09 | 918,85 |
| 10* | 93,48 | 934,83 |
| 11* | 86,44 | 950,81 |
| 12* | 80,57 | 966,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 399,50 | 799,00 |
| 3 | 266,33 | 799,00 |
| 4 | 209,74 | 838,95 |
| 5 | 170,99 | 854,93 |
| 6 | 145,15 | 870,91 |
| 7 | 126,70 | 886,89 |
| 8 | 112,86 | 902,87 |
| 9 | 102,09 | 918,85 |
| 10* | 93,48 | 934,83 |
| 11* | 86,44 | 950,81 |
| 12* | 80,57 | 966,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 399,50 | 799,00 |
| 3 | 266,33 | 799,00 |
| 4 | 209,74 | 838,95 |
| 5 | 170,99 | 854,93 |
| 6 | 145,15 | 870,91 |
| 7 | 126,70 | 886,89 |
| 8 | 112,86 | 902,87 |
| 9 | 102,09 | 918,85 |
| 10* | 93,48 | 934,83 |
| 11* | 86,44 | 950,81 |
| 12* | 80,57 | 966,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
SCF323/11