%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
Yenilikçi tasarıma sahip olan bu scooter ile çocuklarınız keyifli vakit geçirecekler.
3 kademeli yükseklik ayarı yapılabilir. 64cm - 76 cm arası
Pratik ve kullanımı kolaydır.
Yumuşak silikon tekerlerli ve metal çerçeveden üretilmiştir.
Freni arkadadır.
Kolay montajlıdır.
Kolay çıkartılıp takılabilir direksiyona sahiptir.
Gelişmiş fren performansına sahiptir.
Yüksek manevra kabiliyetine sahiptir.
Yaş: 3 yaş ve üzeri.
Önemli: Direksiyon kullanım esnasında çocuğun verdiği ağırlık yönüne göre sağa ve sola yatmaktadır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.199,20 | 1.199,20 |
| 2 | 599,60 | 1.199,20 |
| 3 | 399,73 | 1.199,20 |
| 4 | 314,79 | 1.259,16 |
| 5 | 256,63 | 1.283,14 |
| 6 | 217,86 | 1.307,13 |
| 7 | 190,16 | 1.331,11 |
| 8 | 169,39 | 1.355,10 |
| 9 | 153,23 | 1.379,08 |
| 10* | 140,31 | 1.403,06 |
| 11* | 129,73 | 1.427,05 |
| 12* | 120,92 | 1.451,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.199,20 | 1.199,20 |
| 2 | 599,60 | 1.199,20 |
| 3 | 399,73 | 1.199,20 |
| 4 | 314,79 | 1.259,16 |
| 5 | 256,63 | 1.283,14 |
| 6 | 217,86 | 1.307,13 |
| 7 | 190,16 | 1.331,11 |
| 8 | 169,39 | 1.355,10 |
| 9 | 153,23 | 1.379,08 |
| 10* | 140,31 | 1.403,06 |
| 11* | 129,73 | 1.427,05 |
| 12* | 120,92 | 1.451,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.199,20 | 1.199,20 |
| 2 | 599,60 | 1.199,20 |
| 3 | 399,73 | 1.199,20 |
| 4 | 314,79 | 1.259,16 |
| 5 | 256,63 | 1.283,14 |
| 6 | 217,86 | 1.307,13 |
| 7 | 190,16 | 1.331,11 |
| 8 | 169,39 | 1.355,10 |
| 9 | 153,23 | 1.379,08 |
| 10* | 140,31 | 1.403,06 |
| 11* | 129,73 | 1.427,05 |
| 12* | 120,92 | 1.451,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.199,20 | 1.199,20 |
| 2 | 599,60 | 1.199,20 |
| 3 | 399,73 | 1.199,20 |
| 4 | 314,79 | 1.259,16 |
| 5 | 256,63 | 1.283,14 |
| 6 | 217,86 | 1.307,13 |
| 7 | 190,16 | 1.331,11 |
| 8 | 169,39 | 1.355,10 |
| 9 | 153,23 | 1.379,08 |
| 10* | 140,31 | 1.403,06 |
| 11* | 129,73 | 1.427,05 |
| 12* | 120,92 | 1.451,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.199,20 | 1.199,20 |
| 2 | 599,60 | 1.199,20 |
| 3 | 399,73 | 1.199,20 |
| 4 | 314,79 | 1.259,16 |
| 5 | 256,63 | 1.283,14 |
| 6 | 217,86 | 1.307,13 |
| 7 | 190,16 | 1.331,11 |
| 8 | 169,39 | 1.355,10 |
| 9 | 153,23 | 1.379,08 |
| 10* | 140,31 | 1.403,06 |
| 11* | 129,73 | 1.427,05 |
| 12* | 120,92 | 1.451,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.199,20 | 1.199,20 |
| 2 | 599,60 | 1.199,20 |
| 3 | 399,73 | 1.199,20 |
| 4 | 314,79 | 1.259,16 |
| 5 | 256,63 | 1.283,14 |
| 6 | 217,86 | 1.307,13 |
| 7 | 190,16 | 1.331,11 |
| 8 | 169,39 | 1.355,10 |
| 9 | 153,23 | 1.379,08 |
| 10* | 140,31 | 1.403,06 |
| 11* | 129,73 | 1.427,05 |
| 12* | 120,92 | 1.451,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.199,20 | 1.199,20 |
| 2 | 599,60 | 1.199,20 |
| 3 | 399,73 | 1.199,20 |
| 4 | 314,79 | 1.259,16 |
| 5 | 256,63 | 1.283,14 |
| 6 | 217,86 | 1.307,13 |
| 7 | 190,16 | 1.331,11 |
| 8 | 169,39 | 1.355,10 |
| 9 | 153,23 | 1.379,08 |
| 10* | 140,31 | 1.403,06 |
| 11* | 129,73 | 1.427,05 |
| 12* | 120,92 | 1.451,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.199,20 | 1.199,20 |
| 2 | 599,60 | 1.199,20 |
| 3 | 399,73 | 1.199,20 |
| 4 | 314,79 | 1.259,16 |
| 5 | 256,63 | 1.283,14 |
| 6 | 217,86 | 1.307,13 |
| 7 | 190,16 | 1.331,11 |
| 8 | 169,39 | 1.355,10 |
| 9 | 153,23 | 1.379,08 |
| 10* | 140,31 | 1.403,06 |
| 11* | 129,73 | 1.427,05 |
| 12* | 120,92 | 1.451,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.199,20 | 1.199,20 |
| 2 | 599,60 | 1.199,20 |
| 3 | 399,73 | 1.199,20 |
| 4 | 314,79 | 1.259,16 |
| 5 | 256,63 | 1.283,14 |
| 6 | 217,86 | 1.307,13 |
| 7 | 190,16 | 1.331,11 |
| 8 | 169,39 | 1.355,10 |
| 9 | 153,23 | 1.379,08 |
| 10* | 140,31 | 1.403,06 |
| 11* | 129,73 | 1.427,05 |
| 12* | 120,92 | 1.451,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
8918