%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
Ürün Özellikleri:
* 2 tekerleklidir. Siyah renktedir.
* Arka tekerde siyah renkte freni vardır.
* Kaymaz tabanlıdır.
* 3 boya kadar ayarlanabilen gidon
* t direksiyon 360 derece manevara
* katlanabilme özelliği
* 100 kg taşıma kapasitesi vardır.
* 12 yaş üstü.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.374,25 | 3.374,25 |
| 2 | 1.687,13 | 3.374,25 |
| 3 | 1.124,75 | 3.374,25 |
| 4 | 885,74 | 3.542,96 |
| 5 | 722,09 | 3.610,45 |
| 6 | 612,99 | 3.677,93 |
| 7 | 535,06 | 3.745,42 |
| 8 | 476,61 | 3.812,90 |
| 9 | 431,15 | 3.880,39 |
| 10* | 394,79 | 3.947,87 |
| 11* | 365,03 | 4.015,36 |
| 12* | 340,24 | 4.082,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.374,25 | 3.374,25 |
| 2 | 1.687,13 | 3.374,25 |
| 3 | 1.124,75 | 3.374,25 |
| 4 | 885,74 | 3.542,96 |
| 5 | 722,09 | 3.610,45 |
| 6 | 612,99 | 3.677,93 |
| 7 | 535,06 | 3.745,42 |
| 8 | 476,61 | 3.812,90 |
| 9 | 431,15 | 3.880,39 |
| 10* | 394,79 | 3.947,87 |
| 11* | 365,03 | 4.015,36 |
| 12* | 340,24 | 4.082,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.374,25 | 3.374,25 |
| 2 | 1.687,13 | 3.374,25 |
| 3 | 1.124,75 | 3.374,25 |
| 4 | 885,74 | 3.542,96 |
| 5 | 722,09 | 3.610,45 |
| 6 | 612,99 | 3.677,93 |
| 7 | 535,06 | 3.745,42 |
| 8 | 476,61 | 3.812,90 |
| 9 | 431,15 | 3.880,39 |
| 10* | 394,79 | 3.947,87 |
| 11* | 365,03 | 4.015,36 |
| 12* | 340,24 | 4.082,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.374,25 | 3.374,25 |
| 2 | 1.687,13 | 3.374,25 |
| 3 | 1.124,75 | 3.374,25 |
| 4 | 885,74 | 3.542,96 |
| 5 | 722,09 | 3.610,45 |
| 6 | 612,99 | 3.677,93 |
| 7 | 535,06 | 3.745,42 |
| 8 | 476,61 | 3.812,90 |
| 9 | 431,15 | 3.880,39 |
| 10* | 394,79 | 3.947,87 |
| 11* | 365,03 | 4.015,36 |
| 12* | 340,24 | 4.082,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.374,25 | 3.374,25 |
| 2 | 1.687,13 | 3.374,25 |
| 3 | 1.124,75 | 3.374,25 |
| 4 | 885,74 | 3.542,96 |
| 5 | 722,09 | 3.610,45 |
| 6 | 612,99 | 3.677,93 |
| 7 | 535,06 | 3.745,42 |
| 8 | 476,61 | 3.812,90 |
| 9 | 431,15 | 3.880,39 |
| 10* | 394,79 | 3.947,87 |
| 11* | 365,03 | 4.015,36 |
| 12* | 340,24 | 4.082,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.374,25 | 3.374,25 |
| 2 | 1.687,13 | 3.374,25 |
| 3 | 1.124,75 | 3.374,25 |
| 4 | 885,74 | 3.542,96 |
| 5 | 722,09 | 3.610,45 |
| 6 | 612,99 | 3.677,93 |
| 7 | 535,06 | 3.745,42 |
| 8 | 476,61 | 3.812,90 |
| 9 | 431,15 | 3.880,39 |
| 10* | 394,79 | 3.947,87 |
| 11* | 365,03 | 4.015,36 |
| 12* | 340,24 | 4.082,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.374,25 | 3.374,25 |
| 2 | 1.687,13 | 3.374,25 |
| 3 | 1.124,75 | 3.374,25 |
| 4 | 885,74 | 3.542,96 |
| 5 | 722,09 | 3.610,45 |
| 6 | 612,99 | 3.677,93 |
| 7 | 535,06 | 3.745,42 |
| 8 | 476,61 | 3.812,90 |
| 9 | 431,15 | 3.880,39 |
| 10* | 394,79 | 3.947,87 |
| 11* | 365,03 | 4.015,36 |
| 12* | 340,24 | 4.082,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.374,25 | 3.374,25 |
| 2 | 1.687,13 | 3.374,25 |
| 3 | 1.124,75 | 3.374,25 |
| 4 | 885,74 | 3.542,96 |
| 5 | 722,09 | 3.610,45 |
| 6 | 612,99 | 3.677,93 |
| 7 | 535,06 | 3.745,42 |
| 8 | 476,61 | 3.812,90 |
| 9 | 431,15 | 3.880,39 |
| 10* | 394,79 | 3.947,87 |
| 11* | 365,03 | 4.015,36 |
| 12* | 340,24 | 4.082,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.374,25 | 3.374,25 |
| 2 | 1.687,13 | 3.374,25 |
| 3 | 1.124,75 | 3.374,25 |
| 4 | 885,74 | 3.542,96 |
| 5 | 722,09 | 3.610,45 |
| 6 | 612,99 | 3.677,93 |
| 7 | 535,06 | 3.745,42 |
| 8 | 476,61 | 3.812,90 |
| 9 | 431,15 | 3.880,39 |
| 10* | 394,79 | 3.947,87 |
| 11* | 365,03 | 4.015,36 |
| 12* | 340,24 | 4.082,84 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.