%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
Yenilikçi tasarıma sahip olan bu scooter ile çocuklarınız keyifli vakit geçirecekler.
3 kademeli yükseklik ayarı yapılabilir. 64cm - 76 cm arası
Pratik ve kullanımı kolaydır.
Yumuşak silikon tekerlerli ve metal çerçeveden üretilmiştir.
Freni arkadadır.
Kolay montajlıdır.
Kolay çıkartılıp takılabilir direksiyona sahiptir.
Gelişmiş fren performansına sahiptir.
Yüksek manevra kabiliyetine sahiptir.
Yaş: 3 yaş ve üzeri.
Önemli: Direksiyon kullanım esnasında çocuğun verdiği ağırlık yönüne göre sağa ve sola yatmaktadır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.274,15 | 1.274,15 |
| 2 | 637,08 | 1.274,15 |
| 3 | 424,72 | 1.274,15 |
| 4 | 334,47 | 1.337,86 |
| 5 | 272,67 | 1.363,34 |
| 6 | 231,47 | 1.388,82 |
| 7 | 202,04 | 1.414,31 |
| 8 | 179,97 | 1.439,79 |
| 9 | 162,81 | 1.465,27 |
| 10* | 149,08 | 1.490,76 |
| 11* | 137,84 | 1.516,24 |
| 12* | 128,48 | 1.541,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.274,15 | 1.274,15 |
| 2 | 637,08 | 1.274,15 |
| 3 | 424,72 | 1.274,15 |
| 4 | 334,47 | 1.337,86 |
| 5 | 272,67 | 1.363,34 |
| 6 | 231,47 | 1.388,82 |
| 7 | 202,04 | 1.414,31 |
| 8 | 179,97 | 1.439,79 |
| 9 | 162,81 | 1.465,27 |
| 10* | 149,08 | 1.490,76 |
| 11* | 137,84 | 1.516,24 |
| 12* | 128,48 | 1.541,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.274,15 | 1.274,15 |
| 2 | 637,08 | 1.274,15 |
| 3 | 424,72 | 1.274,15 |
| 4 | 334,47 | 1.337,86 |
| 5 | 272,67 | 1.363,34 |
| 6 | 231,47 | 1.388,82 |
| 7 | 202,04 | 1.414,31 |
| 8 | 179,97 | 1.439,79 |
| 9 | 162,81 | 1.465,27 |
| 10* | 149,08 | 1.490,76 |
| 11* | 137,84 | 1.516,24 |
| 12* | 128,48 | 1.541,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.274,15 | 1.274,15 |
| 2 | 637,08 | 1.274,15 |
| 3 | 424,72 | 1.274,15 |
| 4 | 334,47 | 1.337,86 |
| 5 | 272,67 | 1.363,34 |
| 6 | 231,47 | 1.388,82 |
| 7 | 202,04 | 1.414,31 |
| 8 | 179,97 | 1.439,79 |
| 9 | 162,81 | 1.465,27 |
| 10* | 149,08 | 1.490,76 |
| 11* | 137,84 | 1.516,24 |
| 12* | 128,48 | 1.541,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.274,15 | 1.274,15 |
| 2 | 637,08 | 1.274,15 |
| 3 | 424,72 | 1.274,15 |
| 4 | 334,47 | 1.337,86 |
| 5 | 272,67 | 1.363,34 |
| 6 | 231,47 | 1.388,82 |
| 7 | 202,04 | 1.414,31 |
| 8 | 179,97 | 1.439,79 |
| 9 | 162,81 | 1.465,27 |
| 10* | 149,08 | 1.490,76 |
| 11* | 137,84 | 1.516,24 |
| 12* | 128,48 | 1.541,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.274,15 | 1.274,15 |
| 2 | 637,08 | 1.274,15 |
| 3 | 424,72 | 1.274,15 |
| 4 | 334,47 | 1.337,86 |
| 5 | 272,67 | 1.363,34 |
| 6 | 231,47 | 1.388,82 |
| 7 | 202,04 | 1.414,31 |
| 8 | 179,97 | 1.439,79 |
| 9 | 162,81 | 1.465,27 |
| 10* | 149,08 | 1.490,76 |
| 11* | 137,84 | 1.516,24 |
| 12* | 128,48 | 1.541,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.274,15 | 1.274,15 |
| 2 | 637,08 | 1.274,15 |
| 3 | 424,72 | 1.274,15 |
| 4 | 334,47 | 1.337,86 |
| 5 | 272,67 | 1.363,34 |
| 6 | 231,47 | 1.388,82 |
| 7 | 202,04 | 1.414,31 |
| 8 | 179,97 | 1.439,79 |
| 9 | 162,81 | 1.465,27 |
| 10* | 149,08 | 1.490,76 |
| 11* | 137,84 | 1.516,24 |
| 12* | 128,48 | 1.541,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.274,15 | 1.274,15 |
| 2 | 637,08 | 1.274,15 |
| 3 | 424,72 | 1.274,15 |
| 4 | 334,47 | 1.337,86 |
| 5 | 272,67 | 1.363,34 |
| 6 | 231,47 | 1.388,82 |
| 7 | 202,04 | 1.414,31 |
| 8 | 179,97 | 1.439,79 |
| 9 | 162,81 | 1.465,27 |
| 10* | 149,08 | 1.490,76 |
| 11* | 137,84 | 1.516,24 |
| 12* | 128,48 | 1.541,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.274,15 | 1.274,15 |
| 2 | 637,08 | 1.274,15 |
| 3 | 424,72 | 1.274,15 |
| 4 | 334,47 | 1.337,86 |
| 5 | 272,67 | 1.363,34 |
| 6 | 231,47 | 1.388,82 |
| 7 | 202,04 | 1.414,31 |
| 8 | 179,97 | 1.439,79 |
| 9 | 162,81 | 1.465,27 |
| 10* | 149,08 | 1.490,76 |
| 11* | 137,84 | 1.516,24 |
| 12* | 128,48 | 1.541,72 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
8918