%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
KADRO
ÇELİK 1"
MAŞA
ALÜMİNYUM TAÇLI 1"
ARKA VİTES
SHIMANO TOURNEY TY200
ÖN VİTES
SHIMANO TOURNEY TZ500
KRANK TAKIMI
ÇELİK 42X34X24T
ARKA DİŞLİ
SHIMANO TZ500 14-28T
VİTES KOLU
SHIMANO EF500 3X7
FREN
ALÜMİNYUM MEKANİK DİSK
LASTİK
CHAOYANG 24X1.95
JANT
CARRARO ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM
SELE
DDK
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.520,00 | 14.520,00 |
2 | 7.260,00 | 14.520,00 |
3 | 4.985,20 | 14.955,60 |
4 | 3.811,50 | 15.246,00 |
5 | 3.107,28 | 15.536,40 |
6 | 2.637,80 | 15.826,80 |
7 | 2.302,46 | 16.117,20 |
8 | 2.050,95 | 16.407,60 |
9 | 1.855,33 | 16.698,00 |
10* | 1.698,84 | 16.988,40 |
11* | 1.570,80 | 17.278,80 |
12* | 1.464,10 | 17.569,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.520,00 | 14.520,00 |
2 | 7.260,00 | 14.520,00 |
3 | 4.985,20 | 14.955,60 |
4 | 3.811,50 | 15.246,00 |
5 | 3.107,28 | 15.536,40 |
6 | 2.637,80 | 15.826,80 |
7 | 2.302,46 | 16.117,20 |
8 | 2.050,95 | 16.407,60 |
9 | 1.855,33 | 16.698,00 |
10* | 1.698,84 | 16.988,40 |
11* | 1.570,80 | 17.278,80 |
12* | 1.464,10 | 17.569,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.520,00 | 14.520,00 |
2 | 7.260,00 | 14.520,00 |
3 | 4.985,20 | 14.955,60 |
4 | 3.811,50 | 15.246,00 |
5 | 3.107,28 | 15.536,40 |
6 | 2.637,80 | 15.826,80 |
7 | 2.302,46 | 16.117,20 |
8 | 2.050,95 | 16.407,60 |
9 | 1.855,33 | 16.698,00 |
10* | 1.698,84 | 16.988,40 |
11* | 1.570,80 | 17.278,80 |
12* | 1.464,10 | 17.569,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.520,00 | 14.520,00 |
2 | 7.260,00 | 14.520,00 |
3 | 4.985,20 | 14.955,60 |
4 | 3.811,50 | 15.246,00 |
5 | 3.107,28 | 15.536,40 |
6 | 2.637,80 | 15.826,80 |
7 | 2.302,46 | 16.117,20 |
8 | 2.050,95 | 16.407,60 |
9 | 1.855,33 | 16.698,00 |
10* | 1.698,84 | 16.988,40 |
11* | 1.570,80 | 17.278,80 |
12* | 1.464,10 | 17.569,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.520,00 | 14.520,00 |
2 | 7.260,00 | 14.520,00 |
3 | 4.985,20 | 14.955,60 |
4 | 3.811,50 | 15.246,00 |
5 | 3.107,28 | 15.536,40 |
6 | 2.637,80 | 15.826,80 |
7 | 2.302,46 | 16.117,20 |
8 | 2.050,95 | 16.407,60 |
9 | 1.855,33 | 16.698,00 |
10* | 1.698,84 | 16.988,40 |
11* | 1.570,80 | 17.278,80 |
12* | 1.464,10 | 17.569,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.520,00 | 14.520,00 |
2 | 7.260,00 | 14.520,00 |
3 | 4.985,20 | 14.955,60 |
4 | 3.811,50 | 15.246,00 |
5 | 3.107,28 | 15.536,40 |
6 | 2.637,80 | 15.826,80 |
7 | 2.302,46 | 16.117,20 |
8 | 2.050,95 | 16.407,60 |
9 | 1.855,33 | 16.698,00 |
10* | 1.698,84 | 16.988,40 |
11* | 1.570,80 | 17.278,80 |
12* | 1.464,10 | 17.569,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.520,00 | 14.520,00 |
2 | 7.260,00 | 14.520,00 |
3 | 4.985,20 | 14.955,60 |
4 | 3.811,50 | 15.246,00 |
5 | 3.107,28 | 15.536,40 |
6 | 2.637,80 | 15.826,80 |
7 | 2.302,46 | 16.117,20 |
8 | 2.050,95 | 16.407,60 |
9 | 1.855,33 | 16.698,00 |
10* | 1.698,84 | 16.988,40 |
11* | 1.570,80 | 17.278,80 |
12* | 1.464,10 | 17.569,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.520,00 | 14.520,00 |
2 | 7.260,00 | 14.520,00 |
3 | 4.985,20 | 14.955,60 |
4 | 3.811,50 | 15.246,00 |
5 | 3.107,28 | 15.536,40 |
6 | 2.637,80 | 15.826,80 |
7 | 2.302,46 | 16.117,20 |
8 | 2.050,95 | 16.407,60 |
9 | 1.855,33 | 16.698,00 |
10* | 1.698,84 | 16.988,40 |
11* | 1.570,80 | 17.278,80 |
12* | 1.464,10 | 17.569,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.520,00 | 14.520,00 |
2 | 7.260,00 | 14.520,00 |
3 | 4.985,20 | 14.955,60 |
4 | 3.811,50 | 15.246,00 |
5 | 3.107,28 | 15.536,40 |
6 | 2.637,80 | 15.826,80 |
7 | 2.302,46 | 16.117,20 |
8 | 2.050,95 | 16.407,60 |
9 | 1.855,33 | 16.698,00 |
10* | 1.698,84 | 16.988,40 |
11* | 1.570,80 | 17.278,80 |
12* | 1.464,10 | 17.569,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.