%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
KADRO
ALÜMİNYUM 1.1/8" YARI ENTEGRE
MAŞA
ÇELİK 1.1/8" YARI ENTEGRE
ARKA VİTES
SHIMANO TOURNEY TY200
ÖN VİTES
SHIMANO TOURNEY TY600
KRANK TAKIMI
ÇELİK 42X34X24T
ARKA DİŞLİ
SHIMANO TZ500 14-28T
VİTES KOLU
SHIMANO EF41 3X7
FREN
ALÜMİNYUM V-FREN
LASTİK
CST 26X1.75 REFLEKTÖRLÜ
JANT
CARRARO ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM
SELE
SELLE ROYAL RIO
EK ÖZELLİKLER
ÖN SEPET, ARKA BAGAJ
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 18.535,00 | 18.535,00 | 
| 2 | 9.267,50 | 18.535,00 | 
| 3 | 6.178,33 | 18.535,00 | 
| 4 | 4.865,44 | 19.461,75 | 
| 5 | 3.966,49 | 19.832,45 | 
| 6 | 3.367,19 | 20.203,15 | 
| 7 | 2.939,12 | 20.573,85 | 
| 8 | 2.618,07 | 20.944,55 | 
| 9 | 2.368,36 | 21.315,25 | 
| 10* | 2.168,60 | 21.685,95 | 
| 11* | 2.005,15 | 22.056,65 | 
| 12* | 1.868,95 | 22.427,35 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 18.535,00 | 18.535,00 | 
| 2 | 9.267,50 | 18.535,00 | 
| 3 | 6.178,33 | 18.535,00 | 
| 4 | 4.865,44 | 19.461,75 | 
| 5 | 3.966,49 | 19.832,45 | 
| 6 | 3.367,19 | 20.203,15 | 
| 7 | 2.939,12 | 20.573,85 | 
| 8 | 2.618,07 | 20.944,55 | 
| 9 | 2.368,36 | 21.315,25 | 
| 10* | 2.168,60 | 21.685,95 | 
| 11* | 2.005,15 | 22.056,65 | 
| 12* | 1.868,95 | 22.427,35 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 18.535,00 | 18.535,00 | 
| 2 | 9.267,50 | 18.535,00 | 
| 3 | 6.178,33 | 18.535,00 | 
| 4 | 4.865,44 | 19.461,75 | 
| 5 | 3.966,49 | 19.832,45 | 
| 6 | 3.367,19 | 20.203,15 | 
| 7 | 2.939,12 | 20.573,85 | 
| 8 | 2.618,07 | 20.944,55 | 
| 9 | 2.368,36 | 21.315,25 | 
| 10* | 2.168,60 | 21.685,95 | 
| 11* | 2.005,15 | 22.056,65 | 
| 12* | 1.868,95 | 22.427,35 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 18.535,00 | 18.535,00 | 
| 2 | 9.267,50 | 18.535,00 | 
| 3 | 6.178,33 | 18.535,00 | 
| 4 | 4.865,44 | 19.461,75 | 
| 5 | 3.966,49 | 19.832,45 | 
| 6 | 3.367,19 | 20.203,15 | 
| 7 | 2.939,12 | 20.573,85 | 
| 8 | 2.618,07 | 20.944,55 | 
| 9 | 2.368,36 | 21.315,25 | 
| 10* | 2.168,60 | 21.685,95 | 
| 11* | 2.005,15 | 22.056,65 | 
| 12* | 1.868,95 | 22.427,35 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 18.535,00 | 18.535,00 | 
| 2 | 9.267,50 | 18.535,00 | 
| 3 | 6.178,33 | 18.535,00 | 
| 4 | 4.865,44 | 19.461,75 | 
| 5 | 3.966,49 | 19.832,45 | 
| 6 | 3.367,19 | 20.203,15 | 
| 7 | 2.939,12 | 20.573,85 | 
| 8 | 2.618,07 | 20.944,55 | 
| 9 | 2.368,36 | 21.315,25 | 
| 10* | 2.168,60 | 21.685,95 | 
| 11* | 2.005,15 | 22.056,65 | 
| 12* | 1.868,95 | 22.427,35 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 18.535,00 | 18.535,00 | 
| 2 | 9.267,50 | 18.535,00 | 
| 3 | 6.178,33 | 18.535,00 | 
| 4 | 4.865,44 | 19.461,75 | 
| 5 | 3.966,49 | 19.832,45 | 
| 6 | 3.367,19 | 20.203,15 | 
| 7 | 2.939,12 | 20.573,85 | 
| 8 | 2.618,07 | 20.944,55 | 
| 9 | 2.368,36 | 21.315,25 | 
| 10* | 2.168,60 | 21.685,95 | 
| 11* | 2.005,15 | 22.056,65 | 
| 12* | 1.868,95 | 22.427,35 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 18.535,00 | 18.535,00 | 
| 2 | 9.267,50 | 18.535,00 | 
| 3 | 6.178,33 | 18.535,00 | 
| 4 | 4.865,44 | 19.461,75 | 
| 5 | 3.966,49 | 19.832,45 | 
| 6 | 3.367,19 | 20.203,15 | 
| 7 | 2.939,12 | 20.573,85 | 
| 8 | 2.618,07 | 20.944,55 | 
| 9 | 2.368,36 | 21.315,25 | 
| 10* | 2.168,60 | 21.685,95 | 
| 11* | 2.005,15 | 22.056,65 | 
| 12* | 1.868,95 | 22.427,35 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 18.535,00 | 18.535,00 | 
| 2 | 9.267,50 | 18.535,00 | 
| 3 | 6.178,33 | 18.535,00 | 
| 4 | 4.865,44 | 19.461,75 | 
| 5 | 3.966,49 | 19.832,45 | 
| 6 | 3.367,19 | 20.203,15 | 
| 7 | 2.939,12 | 20.573,85 | 
| 8 | 2.618,07 | 20.944,55 | 
| 9 | 2.368,36 | 21.315,25 | 
| 10* | 2.168,60 | 21.685,95 | 
| 11* | 2.005,15 | 22.056,65 | 
| 12* | 1.868,95 | 22.427,35 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 18.535,00 | 18.535,00 | 
| 2 | 9.267,50 | 18.535,00 | 
| 3 | 6.178,33 | 18.535,00 | 
| 4 | 4.865,44 | 19.461,75 | 
| 5 | 3.966,49 | 19.832,45 | 
| 6 | 3.367,19 | 20.203,15 | 
| 7 | 2.939,12 | 20.573,85 | 
| 8 | 2.618,07 | 20.944,55 | 
| 9 | 2.368,36 | 21.315,25 | 
| 10* | 2.168,60 | 21.685,95 | 
| 11* | 2.005,15 | 22.056,65 | 
| 12* | 1.868,95 | 22.427,35 | 
		Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.