%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
* Sağlam,derin ve konforlu kumaş yapısı.
* Omuz, bel ve bacakları saran ayarlanabilir 5 noktalı emniyet kemeri.
* Sırt dayanağı içerisinde çocukların dik oturmasını destekleyen özel materyaller mevcuttur.
* Oturma yeri zaman içerisinde sarkma yapmaması için destek materyali vardır.
* Arka tekerlerde kilit sistemi vardır. * Ön tekerlerde amortisör sistemi konforlu sürüş sağlar.
* Tokyo kapalı durumu 105x25x18 cm.
* Taşıma kapasitesi 15 kg.
* Ürün net ağırlığı 4,6 Kg.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.099,50 | 2.199,00 |
| 3 | 733,00 | 2.199,00 |
| 4 | 577,24 | 2.308,95 |
| 5 | 470,59 | 2.352,93 |
| 6 | 399,49 | 2.396,91 |
| 7 | 348,70 | 2.440,89 |
| 8 | 310,61 | 2.484,87 |
| 9 | 280,98 | 2.528,85 |
| 10* | 257,28 | 2.572,83 |
| 11* | 237,89 | 2.616,81 |
| 12* | 221,73 | 2.660,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.099,50 | 2.199,00 |
| 3 | 733,00 | 2.199,00 |
| 4 | 577,24 | 2.308,95 |
| 5 | 470,59 | 2.352,93 |
| 6 | 399,49 | 2.396,91 |
| 7 | 348,70 | 2.440,89 |
| 8 | 310,61 | 2.484,87 |
| 9 | 280,98 | 2.528,85 |
| 10* | 257,28 | 2.572,83 |
| 11* | 237,89 | 2.616,81 |
| 12* | 221,73 | 2.660,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.099,50 | 2.199,00 |
| 3 | 733,00 | 2.199,00 |
| 4 | 577,24 | 2.308,95 |
| 5 | 470,59 | 2.352,93 |
| 6 | 399,49 | 2.396,91 |
| 7 | 348,70 | 2.440,89 |
| 8 | 310,61 | 2.484,87 |
| 9 | 280,98 | 2.528,85 |
| 10* | 257,28 | 2.572,83 |
| 11* | 237,89 | 2.616,81 |
| 12* | 221,73 | 2.660,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.099,50 | 2.199,00 |
| 3 | 733,00 | 2.199,00 |
| 4 | 577,24 | 2.308,95 |
| 5 | 470,59 | 2.352,93 |
| 6 | 399,49 | 2.396,91 |
| 7 | 348,70 | 2.440,89 |
| 8 | 310,61 | 2.484,87 |
| 9 | 280,98 | 2.528,85 |
| 10* | 257,28 | 2.572,83 |
| 11* | 237,89 | 2.616,81 |
| 12* | 221,73 | 2.660,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.099,50 | 2.199,00 |
| 3 | 733,00 | 2.199,00 |
| 4 | 577,24 | 2.308,95 |
| 5 | 470,59 | 2.352,93 |
| 6 | 399,49 | 2.396,91 |
| 7 | 348,70 | 2.440,89 |
| 8 | 310,61 | 2.484,87 |
| 9 | 280,98 | 2.528,85 |
| 10* | 257,28 | 2.572,83 |
| 11* | 237,89 | 2.616,81 |
| 12* | 221,73 | 2.660,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.099,50 | 2.199,00 |
| 3 | 733,00 | 2.199,00 |
| 4 | 577,24 | 2.308,95 |
| 5 | 470,59 | 2.352,93 |
| 6 | 399,49 | 2.396,91 |
| 7 | 348,70 | 2.440,89 |
| 8 | 310,61 | 2.484,87 |
| 9 | 280,98 | 2.528,85 |
| 10* | 257,28 | 2.572,83 |
| 11* | 237,89 | 2.616,81 |
| 12* | 221,73 | 2.660,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.099,50 | 2.199,00 |
| 3 | 733,00 | 2.199,00 |
| 4 | 577,24 | 2.308,95 |
| 5 | 470,59 | 2.352,93 |
| 6 | 399,49 | 2.396,91 |
| 7 | 348,70 | 2.440,89 |
| 8 | 310,61 | 2.484,87 |
| 9 | 280,98 | 2.528,85 |
| 10* | 257,28 | 2.572,83 |
| 11* | 237,89 | 2.616,81 |
| 12* | 221,73 | 2.660,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.099,50 | 2.199,00 |
| 3 | 733,00 | 2.199,00 |
| 4 | 577,24 | 2.308,95 |
| 5 | 470,59 | 2.352,93 |
| 6 | 399,49 | 2.396,91 |
| 7 | 348,70 | 2.440,89 |
| 8 | 310,61 | 2.484,87 |
| 9 | 280,98 | 2.528,85 |
| 10* | 257,28 | 2.572,83 |
| 11* | 237,89 | 2.616,81 |
| 12* | 221,73 | 2.660,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.099,50 | 2.199,00 |
| 3 | 733,00 | 2.199,00 |
| 4 | 577,24 | 2.308,95 |
| 5 | 470,59 | 2.352,93 |
| 6 | 399,49 | 2.396,91 |
| 7 | 348,70 | 2.440,89 |
| 8 | 310,61 | 2.484,87 |
| 9 | 280,98 | 2.528,85 |
| 10* | 257,28 | 2.572,83 |
| 11* | 237,89 | 2.616,81 |
| 12* | 221,73 | 2.660,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.