%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
Rival Rv111 Sweet Lüks Tam Yatar Baston Bebek Arabası
6 ayda itibaren kullanılabilme
Taşıma kapasitesi: 18 kg
Tam yatabilen ve istenilen kademede ayarlanabilen sırt dayanağı
5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
Açılabilen hareketli ön bar
Ekstra boyun destek yastığı
Katlandığında kilitlenme mandalı, ön barı çıkarmadan katlanabilme
Kapalı ölçüleri: Boy: 105cm / genişlik: 33cm / en: 33cm
Açık ölçüleri: Boy: 110cm / genişlik: 40 cm en (yatak): 68cm
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.399,15 | 3.399,15 |
| 2 | 1.699,58 | 3.399,15 |
| 3 | 1.133,05 | 3.399,15 |
| 4 | 892,28 | 3.569,11 |
| 5 | 727,42 | 3.637,09 |
| 6 | 617,51 | 3.705,07 |
| 7 | 539,01 | 3.773,06 |
| 8 | 480,13 | 3.841,04 |
| 9 | 434,34 | 3.909,02 |
| 10* | 397,70 | 3.977,01 |
| 11* | 367,73 | 4.044,99 |
| 12* | 342,75 | 4.112,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.399,15 | 3.399,15 |
| 2 | 1.699,58 | 3.399,15 |
| 3 | 1.133,05 | 3.399,15 |
| 4 | 892,28 | 3.569,11 |
| 5 | 727,42 | 3.637,09 |
| 6 | 617,51 | 3.705,07 |
| 7 | 539,01 | 3.773,06 |
| 8 | 480,13 | 3.841,04 |
| 9 | 434,34 | 3.909,02 |
| 10* | 397,70 | 3.977,01 |
| 11* | 367,73 | 4.044,99 |
| 12* | 342,75 | 4.112,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.399,15 | 3.399,15 |
| 2 | 1.699,58 | 3.399,15 |
| 3 | 1.133,05 | 3.399,15 |
| 4 | 892,28 | 3.569,11 |
| 5 | 727,42 | 3.637,09 |
| 6 | 617,51 | 3.705,07 |
| 7 | 539,01 | 3.773,06 |
| 8 | 480,13 | 3.841,04 |
| 9 | 434,34 | 3.909,02 |
| 10* | 397,70 | 3.977,01 |
| 11* | 367,73 | 4.044,99 |
| 12* | 342,75 | 4.112,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.399,15 | 3.399,15 |
| 2 | 1.699,58 | 3.399,15 |
| 3 | 1.133,05 | 3.399,15 |
| 4 | 892,28 | 3.569,11 |
| 5 | 727,42 | 3.637,09 |
| 6 | 617,51 | 3.705,07 |
| 7 | 539,01 | 3.773,06 |
| 8 | 480,13 | 3.841,04 |
| 9 | 434,34 | 3.909,02 |
| 10* | 397,70 | 3.977,01 |
| 11* | 367,73 | 4.044,99 |
| 12* | 342,75 | 4.112,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.399,15 | 3.399,15 |
| 2 | 1.699,58 | 3.399,15 |
| 3 | 1.133,05 | 3.399,15 |
| 4 | 892,28 | 3.569,11 |
| 5 | 727,42 | 3.637,09 |
| 6 | 617,51 | 3.705,07 |
| 7 | 539,01 | 3.773,06 |
| 8 | 480,13 | 3.841,04 |
| 9 | 434,34 | 3.909,02 |
| 10* | 397,70 | 3.977,01 |
| 11* | 367,73 | 4.044,99 |
| 12* | 342,75 | 4.112,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.399,15 | 3.399,15 |
| 2 | 1.699,58 | 3.399,15 |
| 3 | 1.133,05 | 3.399,15 |
| 4 | 892,28 | 3.569,11 |
| 5 | 727,42 | 3.637,09 |
| 6 | 617,51 | 3.705,07 |
| 7 | 539,01 | 3.773,06 |
| 8 | 480,13 | 3.841,04 |
| 9 | 434,34 | 3.909,02 |
| 10* | 397,70 | 3.977,01 |
| 11* | 367,73 | 4.044,99 |
| 12* | 342,75 | 4.112,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.399,15 | 3.399,15 |
| 2 | 1.699,58 | 3.399,15 |
| 3 | 1.133,05 | 3.399,15 |
| 4 | 892,28 | 3.569,11 |
| 5 | 727,42 | 3.637,09 |
| 6 | 617,51 | 3.705,07 |
| 7 | 539,01 | 3.773,06 |
| 8 | 480,13 | 3.841,04 |
| 9 | 434,34 | 3.909,02 |
| 10* | 397,70 | 3.977,01 |
| 11* | 367,73 | 4.044,99 |
| 12* | 342,75 | 4.112,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.399,15 | 3.399,15 |
| 2 | 1.699,58 | 3.399,15 |
| 3 | 1.133,05 | 3.399,15 |
| 4 | 892,28 | 3.569,11 |
| 5 | 727,42 | 3.637,09 |
| 6 | 617,51 | 3.705,07 |
| 7 | 539,01 | 3.773,06 |
| 8 | 480,13 | 3.841,04 |
| 9 | 434,34 | 3.909,02 |
| 10* | 397,70 | 3.977,01 |
| 11* | 367,73 | 4.044,99 |
| 12* | 342,75 | 4.112,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.399,15 | 3.399,15 |
| 2 | 1.699,58 | 3.399,15 |
| 3 | 1.133,05 | 3.399,15 |
| 4 | 892,28 | 3.569,11 |
| 5 | 727,42 | 3.637,09 |
| 6 | 617,51 | 3.705,07 |
| 7 | 539,01 | 3.773,06 |
| 8 | 480,13 | 3.841,04 |
| 9 | 434,34 | 3.909,02 |
| 10* | 397,70 | 3.977,01 |
| 11* | 367,73 | 4.044,99 |
| 12* | 342,75 | 4.112,97 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.