%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
Rival Rv111 Sweet Lüks Tam Yatar Baston Bebek Arabası
6 ayda itibaren kullanılabilme
Taşıma kapasitesi: 18 kg
Tam yatabilen ve istenilen kademede ayarlanabilen sırt dayanağı
5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
Açılabilen hareketli ön bar
Ekstra boyun destek yastığı
Katlandığında kilitlenme mandalı, ön barı çıkarmadan katlanabilme
Kapalı ölçüleri: Boy: 105cm / genişlik: 33cm / en: 33cm
Açık ölçüleri: Boy: 110cm / genişlik: 40 cm en (yatak): 68cm
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.749,50 | 3.499,00 |
| 3 | 1.166,33 | 3.499,00 |
| 4 | 918,49 | 3.673,95 |
| 5 | 748,79 | 3.743,93 |
| 6 | 635,65 | 3.813,91 |
| 7 | 554,84 | 3.883,89 |
| 8 | 494,23 | 3.953,87 |
| 9 | 447,09 | 4.023,85 |
| 10* | 409,38 | 4.093,83 |
| 11* | 378,53 | 4.163,81 |
| 12* | 352,82 | 4.233,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.749,50 | 3.499,00 |
| 3 | 1.166,33 | 3.499,00 |
| 4 | 918,49 | 3.673,95 |
| 5 | 748,79 | 3.743,93 |
| 6 | 635,65 | 3.813,91 |
| 7 | 554,84 | 3.883,89 |
| 8 | 494,23 | 3.953,87 |
| 9 | 447,09 | 4.023,85 |
| 10* | 409,38 | 4.093,83 |
| 11* | 378,53 | 4.163,81 |
| 12* | 352,82 | 4.233,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.749,50 | 3.499,00 |
| 3 | 1.166,33 | 3.499,00 |
| 4 | 918,49 | 3.673,95 |
| 5 | 748,79 | 3.743,93 |
| 6 | 635,65 | 3.813,91 |
| 7 | 554,84 | 3.883,89 |
| 8 | 494,23 | 3.953,87 |
| 9 | 447,09 | 4.023,85 |
| 10* | 409,38 | 4.093,83 |
| 11* | 378,53 | 4.163,81 |
| 12* | 352,82 | 4.233,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.749,50 | 3.499,00 |
| 3 | 1.166,33 | 3.499,00 |
| 4 | 918,49 | 3.673,95 |
| 5 | 748,79 | 3.743,93 |
| 6 | 635,65 | 3.813,91 |
| 7 | 554,84 | 3.883,89 |
| 8 | 494,23 | 3.953,87 |
| 9 | 447,09 | 4.023,85 |
| 10* | 409,38 | 4.093,83 |
| 11* | 378,53 | 4.163,81 |
| 12* | 352,82 | 4.233,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.749,50 | 3.499,00 |
| 3 | 1.166,33 | 3.499,00 |
| 4 | 918,49 | 3.673,95 |
| 5 | 748,79 | 3.743,93 |
| 6 | 635,65 | 3.813,91 |
| 7 | 554,84 | 3.883,89 |
| 8 | 494,23 | 3.953,87 |
| 9 | 447,09 | 4.023,85 |
| 10* | 409,38 | 4.093,83 |
| 11* | 378,53 | 4.163,81 |
| 12* | 352,82 | 4.233,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.749,50 | 3.499,00 |
| 3 | 1.166,33 | 3.499,00 |
| 4 | 918,49 | 3.673,95 |
| 5 | 748,79 | 3.743,93 |
| 6 | 635,65 | 3.813,91 |
| 7 | 554,84 | 3.883,89 |
| 8 | 494,23 | 3.953,87 |
| 9 | 447,09 | 4.023,85 |
| 10* | 409,38 | 4.093,83 |
| 11* | 378,53 | 4.163,81 |
| 12* | 352,82 | 4.233,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.749,50 | 3.499,00 |
| 3 | 1.166,33 | 3.499,00 |
| 4 | 918,49 | 3.673,95 |
| 5 | 748,79 | 3.743,93 |
| 6 | 635,65 | 3.813,91 |
| 7 | 554,84 | 3.883,89 |
| 8 | 494,23 | 3.953,87 |
| 9 | 447,09 | 4.023,85 |
| 10* | 409,38 | 4.093,83 |
| 11* | 378,53 | 4.163,81 |
| 12* | 352,82 | 4.233,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.749,50 | 3.499,00 |
| 3 | 1.166,33 | 3.499,00 |
| 4 | 918,49 | 3.673,95 |
| 5 | 748,79 | 3.743,93 |
| 6 | 635,65 | 3.813,91 |
| 7 | 554,84 | 3.883,89 |
| 8 | 494,23 | 3.953,87 |
| 9 | 447,09 | 4.023,85 |
| 10* | 409,38 | 4.093,83 |
| 11* | 378,53 | 4.163,81 |
| 12* | 352,82 | 4.233,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.749,50 | 3.499,00 |
| 3 | 1.166,33 | 3.499,00 |
| 4 | 918,49 | 3.673,95 |
| 5 | 748,79 | 3.743,93 |
| 6 | 635,65 | 3.813,91 |
| 7 | 554,84 | 3.883,89 |
| 8 | 494,23 | 3.953,87 |
| 9 | 447,09 | 4.023,85 |
| 10* | 409,38 | 4.093,83 |
| 11* | 378,53 | 4.163,81 |
| 12* | 352,82 | 4.233,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.