%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
* Sağlam,derin ve konforlu kumaş yapısı.
* Omuz, bel ve bacakları saran ayarlanabilir 5 noktalı emniyet kemeri.
* Sırt dayanağı içerisinde çocukların dik oturmasını destekleyen özel materyaller mevcuttur.
* Oturma yeri zaman içerisinde sarkma yapmaması için destek materyali vardır.
* Arka tekerlerde kilit sistemi vardır. * Ön tekerlerde amortisör sistemi konforlu sürüş sağlar.
* Tokyo kapalı durumu 105x25x18 cm.
* Taşıma kapasitesi 15 kg.
* Ürün net ağırlığı 4,6 Kg.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.249,10 | 2.249,10 |
| 2 | 1.124,55 | 2.249,10 |
| 3 | 749,70 | 2.249,10 |
| 4 | 590,39 | 2.361,56 |
| 5 | 481,31 | 2.406,54 |
| 6 | 408,59 | 2.451,52 |
| 7 | 356,64 | 2.496,50 |
| 8 | 317,69 | 2.541,48 |
| 9 | 287,39 | 2.586,47 |
| 10* | 263,15 | 2.631,45 |
| 11* | 243,31 | 2.676,43 |
| 12* | 226,78 | 2.721,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.249,10 | 2.249,10 |
| 2 | 1.124,55 | 2.249,10 |
| 3 | 749,70 | 2.249,10 |
| 4 | 590,39 | 2.361,56 |
| 5 | 481,31 | 2.406,54 |
| 6 | 408,59 | 2.451,52 |
| 7 | 356,64 | 2.496,50 |
| 8 | 317,69 | 2.541,48 |
| 9 | 287,39 | 2.586,47 |
| 10* | 263,15 | 2.631,45 |
| 11* | 243,31 | 2.676,43 |
| 12* | 226,78 | 2.721,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.249,10 | 2.249,10 |
| 2 | 1.124,55 | 2.249,10 |
| 3 | 749,70 | 2.249,10 |
| 4 | 590,39 | 2.361,56 |
| 5 | 481,31 | 2.406,54 |
| 6 | 408,59 | 2.451,52 |
| 7 | 356,64 | 2.496,50 |
| 8 | 317,69 | 2.541,48 |
| 9 | 287,39 | 2.586,47 |
| 10* | 263,15 | 2.631,45 |
| 11* | 243,31 | 2.676,43 |
| 12* | 226,78 | 2.721,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.249,10 | 2.249,10 |
| 2 | 1.124,55 | 2.249,10 |
| 3 | 749,70 | 2.249,10 |
| 4 | 590,39 | 2.361,56 |
| 5 | 481,31 | 2.406,54 |
| 6 | 408,59 | 2.451,52 |
| 7 | 356,64 | 2.496,50 |
| 8 | 317,69 | 2.541,48 |
| 9 | 287,39 | 2.586,47 |
| 10* | 263,15 | 2.631,45 |
| 11* | 243,31 | 2.676,43 |
| 12* | 226,78 | 2.721,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.249,10 | 2.249,10 |
| 2 | 1.124,55 | 2.249,10 |
| 3 | 749,70 | 2.249,10 |
| 4 | 590,39 | 2.361,56 |
| 5 | 481,31 | 2.406,54 |
| 6 | 408,59 | 2.451,52 |
| 7 | 356,64 | 2.496,50 |
| 8 | 317,69 | 2.541,48 |
| 9 | 287,39 | 2.586,47 |
| 10* | 263,15 | 2.631,45 |
| 11* | 243,31 | 2.676,43 |
| 12* | 226,78 | 2.721,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.249,10 | 2.249,10 |
| 2 | 1.124,55 | 2.249,10 |
| 3 | 749,70 | 2.249,10 |
| 4 | 590,39 | 2.361,56 |
| 5 | 481,31 | 2.406,54 |
| 6 | 408,59 | 2.451,52 |
| 7 | 356,64 | 2.496,50 |
| 8 | 317,69 | 2.541,48 |
| 9 | 287,39 | 2.586,47 |
| 10* | 263,15 | 2.631,45 |
| 11* | 243,31 | 2.676,43 |
| 12* | 226,78 | 2.721,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.249,10 | 2.249,10 |
| 2 | 1.124,55 | 2.249,10 |
| 3 | 749,70 | 2.249,10 |
| 4 | 590,39 | 2.361,56 |
| 5 | 481,31 | 2.406,54 |
| 6 | 408,59 | 2.451,52 |
| 7 | 356,64 | 2.496,50 |
| 8 | 317,69 | 2.541,48 |
| 9 | 287,39 | 2.586,47 |
| 10* | 263,15 | 2.631,45 |
| 11* | 243,31 | 2.676,43 |
| 12* | 226,78 | 2.721,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.249,10 | 2.249,10 |
| 2 | 1.124,55 | 2.249,10 |
| 3 | 749,70 | 2.249,10 |
| 4 | 590,39 | 2.361,56 |
| 5 | 481,31 | 2.406,54 |
| 6 | 408,59 | 2.451,52 |
| 7 | 356,64 | 2.496,50 |
| 8 | 317,69 | 2.541,48 |
| 9 | 287,39 | 2.586,47 |
| 10* | 263,15 | 2.631,45 |
| 11* | 243,31 | 2.676,43 |
| 12* | 226,78 | 2.721,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.249,10 | 2.249,10 |
| 2 | 1.124,55 | 2.249,10 |
| 3 | 749,70 | 2.249,10 |
| 4 | 590,39 | 2.361,56 |
| 5 | 481,31 | 2.406,54 |
| 6 | 408,59 | 2.451,52 |
| 7 | 356,64 | 2.496,50 |
| 8 | 317,69 | 2.541,48 |
| 9 | 287,39 | 2.586,47 |
| 10* | 263,15 | 2.631,45 |
| 11* | 243,31 | 2.676,43 |
| 12* | 226,78 | 2.721,41 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.