%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
* Sağlam,derin ve konforlu kumaş yapısı.
* Omuz, bel ve bacakları saran ayarlanabilir 5 noktalı emniyet kemeri.
* Sırt dayanağı içerisinde çocukların dik oturmasını destekleyen özel materyaller mevcuttur.
* Oturma yeri zaman içerisinde sarkma yapmaması için destek materyali vardır.
* Arka tekerlerde kilit sistemi vardır. * Ön tekerlerde amortisör sistemi konforlu sürüş sağlar.
* Tokyo kapalı durumu 105x25x18 cm.
* Taşıma kapasitesi 15 kg.
* Ürün net ağırlığı 4,6 Kg.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.699,00 | 1.699,00 |
2 | 849,50 | 1.699,00 |
3 | 566,33 | 1.699,00 |
4 | 446,75 | 1.787,01 |
5 | 360,15 | 1.800,77 |
6 | 302,48 | 1.814,87 |
7 | 261,74 | 1.832,20 |
8 | 231,11 | 1.848,85 |
9 | 207,26 | 1.865,33 |
10* | 188,20 | 1.881,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.699,00 | 1.699,00 |
2 | 849,50 | 1.699,00 |
3 | 566,33 | 1.699,00 |
4 | 446,75 | 1.787,01 |
5 | 360,15 | 1.800,77 |
6 | 302,48 | 1.814,87 |
7 | 261,74 | 1.832,20 |
8 | 231,11 | 1.848,85 |
9 | 207,26 | 1.865,33 |
10* | 188,20 | 1.881,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.699,00 | 1.699,00 |
2 | 849,50 | 1.699,00 |
3 | 566,33 | 1.699,00 |
4 | 446,75 | 1.787,01 |
5 | 360,15 | 1.800,77 |
6 | 302,48 | 1.814,87 |
7 | 261,74 | 1.832,20 |
8 | 231,11 | 1.848,85 |
9 | 207,26 | 1.865,33 |
10* | 188,20 | 1.881,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.699,00 | 1.699,00 |
2 | 849,50 | 1.699,00 |
3 | 566,33 | 1.699,00 |
4 | 446,75 | 1.787,01 |
5 | 360,15 | 1.800,77 |
6 | 302,48 | 1.814,87 |
7 | 261,74 | 1.832,20 |
8 | 231,11 | 1.848,85 |
9 | 207,26 | 1.865,33 |
10* | 188,20 | 1.881,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.699,00 | 1.699,00 |
2 | 849,50 | 1.699,00 |
3 | 566,33 | 1.699,00 |
4 | 446,75 | 1.787,01 |
5 | 360,15 | 1.800,77 |
6 | 302,48 | 1.814,87 |
7 | 261,74 | 1.832,20 |
8 | 231,11 | 1.848,85 |
9 | 207,26 | 1.865,33 |
10* | 188,20 | 1.881,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.699,00 | 1.699,00 |
2 | 849,50 | 1.699,00 |
3 | 566,33 | 1.699,00 |
4 | 446,75 | 1.787,01 |
5 | 360,15 | 1.800,77 |
6 | 302,48 | 1.814,87 |
7 | 261,74 | 1.832,20 |
8 | 231,11 | 1.848,85 |
9 | 207,26 | 1.865,33 |
10* | 188,20 | 1.881,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.699,00 | 1.699,00 |
2 | 849,50 | 1.699,00 |
3 | 566,33 | 1.699,00 |
4 | 446,75 | 1.787,01 |
5 | 360,15 | 1.800,77 |
6 | 302,48 | 1.814,87 |
7 | 261,74 | 1.832,20 |
8 | 231,11 | 1.848,85 |
9 | 207,26 | 1.865,33 |
10* | 188,20 | 1.881,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.699,00 | 1.699,00 |
2 | 849,50 | 1.699,00 |
3 | 566,33 | 1.699,00 |
4 | 446,75 | 1.787,01 |
5 | 360,15 | 1.800,77 |
6 | 302,48 | 1.814,87 |
7 | 261,74 | 1.832,20 |
8 | 231,11 | 1.848,85 |
9 | 207,26 | 1.865,33 |
10* | 188,20 | 1.881,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.699,00 | 1.699,00 |
2 | 849,50 | 1.699,00 |
3 | 566,33 | 1.699,00 |
4 | 446,75 | 1.787,01 |
5 | 360,15 | 1.800,77 |
6 | 302,48 | 1.814,87 |
7 | 261,74 | 1.832,20 |
8 | 231,11 | 1.848,85 |
9 | 207,26 | 1.865,33 |
10* | 188,20 | 1.881,98 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.