%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
Philips Avent Scf323/11 Essentials Tekli Elektrikli Göğüs Pompası
Philips Avent Essentials Tekli Göğüs Pompası, kişiselleştirilmiş sağım için 8 farklı moda sahiptir.
4 farklı masaj modu ve 4 farklı sağım modu bulunur.
Rahat silikon yastık nazikçe süt akışını tetikler.
Kolay taşınabilir.
BPA içermez.
Kişiye özel deneyim, 4 +4 ayar seviyesi
Çeşitli stimülasyon ve süt sağma ayarları sayesinde her kullanımı ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın. Kişiye özel bir deneyim için göğüs pompamız 4 stimülasyon ve 4 süt sağma seviyesi sunar.
Yumuşak ve uyarlanabilir silikon başlık
Herkese uygun tek boyut. Silikon başlık, hassas bir biçimde esneyerek göğüs ucunuza uyum sağlar.
Küçük parçalar ve sezgisel kurulum
Kapalı süt sağma sistemimiz tüp kullanmayı gerektirmez; böylece temizlenecek daha az parça olur. Daha az parça olması aynı zamanda birleştirmeyi de kolaylaştırır.
Hafıza fonksiyonu
Sevdiğiniz belirli bir ayar mı var? Göğüs pompası son ayarlarınızı otomatik olarak hatırlar. Tek yapmanız gereken oturup başlat düğmesine basmaktır.
Ürün Kodu | AVN-SCF323-11 |
---|---|
Marka | Philips Avent |
Cinsiyet | Unisex |
Üretim Yeri | ÇİN |
İade | Ürün iade edilemez. |
Barkod | 102000654011 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.849,00 | 1.849,00 |
2 | 924,50 | 1.849,00 |
3 | 634,82 | 1.904,47 |
4 | 485,36 | 1.941,45 |
5 | 395,69 | 1.978,43 |
6 | 335,90 | 2.015,41 |
7 | 293,20 | 2.052,39 |
8 | 261,17 | 2.089,37 |
9 | 236,26 | 2.126,35 |
10* | 216,33 | 2.163,33 |
11* | 200,03 | 2.200,31 |
12* | 186,44 | 2.237,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.849,00 | 1.849,00 |
2 | 924,50 | 1.849,00 |
3 | 634,82 | 1.904,47 |
4 | 485,36 | 1.941,45 |
5 | 395,69 | 1.978,43 |
6 | 335,90 | 2.015,41 |
7 | 293,20 | 2.052,39 |
8 | 261,17 | 2.089,37 |
9 | 236,26 | 2.126,35 |
10* | 216,33 | 2.163,33 |
11* | 200,03 | 2.200,31 |
12* | 186,44 | 2.237,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.849,00 | 1.849,00 |
2 | 924,50 | 1.849,00 |
3 | 634,82 | 1.904,47 |
4 | 485,36 | 1.941,45 |
5 | 395,69 | 1.978,43 |
6 | 335,90 | 2.015,41 |
7 | 293,20 | 2.052,39 |
8 | 261,17 | 2.089,37 |
9 | 236,26 | 2.126,35 |
10* | 216,33 | 2.163,33 |
11* | 200,03 | 2.200,31 |
12* | 186,44 | 2.237,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.849,00 | 1.849,00 |
2 | 924,50 | 1.849,00 |
3 | 634,82 | 1.904,47 |
4 | 485,36 | 1.941,45 |
5 | 395,69 | 1.978,43 |
6 | 335,90 | 2.015,41 |
7 | 293,20 | 2.052,39 |
8 | 261,17 | 2.089,37 |
9 | 236,26 | 2.126,35 |
10* | 216,33 | 2.163,33 |
11* | 200,03 | 2.200,31 |
12* | 186,44 | 2.237,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.849,00 | 1.849,00 |
2 | 924,50 | 1.849,00 |
3 | 634,82 | 1.904,47 |
4 | 485,36 | 1.941,45 |
5 | 395,69 | 1.978,43 |
6 | 335,90 | 2.015,41 |
7 | 293,20 | 2.052,39 |
8 | 261,17 | 2.089,37 |
9 | 236,26 | 2.126,35 |
10* | 216,33 | 2.163,33 |
11* | 200,03 | 2.200,31 |
12* | 186,44 | 2.237,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.849,00 | 1.849,00 |
2 | 924,50 | 1.849,00 |
3 | 634,82 | 1.904,47 |
4 | 485,36 | 1.941,45 |
5 | 395,69 | 1.978,43 |
6 | 335,90 | 2.015,41 |
7 | 293,20 | 2.052,39 |
8 | 261,17 | 2.089,37 |
9 | 236,26 | 2.126,35 |
10* | 216,33 | 2.163,33 |
11* | 200,03 | 2.200,31 |
12* | 186,44 | 2.237,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.849,00 | 1.849,00 |
2 | 924,50 | 1.849,00 |
3 | 634,82 | 1.904,47 |
4 | 485,36 | 1.941,45 |
5 | 395,69 | 1.978,43 |
6 | 335,90 | 2.015,41 |
7 | 293,20 | 2.052,39 |
8 | 261,17 | 2.089,37 |
9 | 236,26 | 2.126,35 |
10* | 216,33 | 2.163,33 |
11* | 200,03 | 2.200,31 |
12* | 186,44 | 2.237,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.849,00 | 1.849,00 |
2 | 924,50 | 1.849,00 |
3 | 634,82 | 1.904,47 |
4 | 485,36 | 1.941,45 |
5 | 395,69 | 1.978,43 |
6 | 335,90 | 2.015,41 |
7 | 293,20 | 2.052,39 |
8 | 261,17 | 2.089,37 |
9 | 236,26 | 2.126,35 |
10* | 216,33 | 2.163,33 |
11* | 200,03 | 2.200,31 |
12* | 186,44 | 2.237,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.849,00 | 1.849,00 |
2 | 924,50 | 1.849,00 |
3 | 634,82 | 1.904,47 |
4 | 485,36 | 1.941,45 |
5 | 395,69 | 1.978,43 |
6 | 335,90 | 2.015,41 |
7 | 293,20 | 2.052,39 |
8 | 261,17 | 2.089,37 |
9 | 236,26 | 2.126,35 |
10* | 216,33 | 2.163,33 |
11* | 200,03 | 2.200,31 |
12* | 186,44 | 2.237,29 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.