%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
kargo tüm yurtiçine yapılamamaktadır. satın almadan önce iletişime geçiniz.
MARKA MEKA MOTOR
MODEL BUS-PRO
MOTOR GÜCÜ 2000 WATT
BATARYA 72V24AH * 6 AD.
ŞARJ SÜRESİ 6-8 SAAT
MENZİL 55-65 Km
MAX HIZ 35-45 KM/H
LASTİK (ÖN-ARKA) 3.00/10 – 3.00/10
FREN TİPİ (ÖN-ARKA) DİSK – DİSK
3 TEKERLEKLİ 3 KİŞİLİK
DİJİTAL GÖSTERGE
GERİ GÖRÜŞ KAMERASI
BLUETOOTH , USB ve RADYO ÇALAR MÜZİK SİSTEMİ
ORJİNAL ÜST KABİN VE CAM SİLECEĞİ
3 KADEME HIZ AYARI
GERİ VİTES
ANAHTARSIZ ÇALIŞTIRMA ve ALARM SİSTEMİ
YEDEK ANAHTARLI
LED FAR VE SİNYAL
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 169.000,00 | 169.000,00 |
2 | 84.500,00 | 169.000,00 |
3 | 58.023,33 | 174.070,00 |
4 | 44.362,50 | 177.450,00 |
5 | 36.166,00 | 180.830,00 |
6 | 30.701,67 | 184.210,00 |
7 | 26.798,57 | 187.590,00 |
8 | 23.871,25 | 190.970,00 |
9 | 21.594,44 | 194.350,00 |
10* | 19.773,00 | 197.730,00 |
11* | 18.282,73 | 201.110,00 |
12* | 17.040,83 | 204.490,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 169.000,00 | 169.000,00 |
2 | 84.500,00 | 169.000,00 |
3 | 58.023,33 | 174.070,00 |
4 | 44.362,50 | 177.450,00 |
5 | 36.166,00 | 180.830,00 |
6 | 30.701,67 | 184.210,00 |
7 | 26.798,57 | 187.590,00 |
8 | 23.871,25 | 190.970,00 |
9 | 21.594,44 | 194.350,00 |
10* | 19.773,00 | 197.730,00 |
11* | 18.282,73 | 201.110,00 |
12* | 17.040,83 | 204.490,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 169.000,00 | 169.000,00 |
2 | 84.500,00 | 169.000,00 |
3 | 58.023,33 | 174.070,00 |
4 | 44.362,50 | 177.450,00 |
5 | 36.166,00 | 180.830,00 |
6 | 30.701,67 | 184.210,00 |
7 | 26.798,57 | 187.590,00 |
8 | 23.871,25 | 190.970,00 |
9 | 21.594,44 | 194.350,00 |
10* | 19.773,00 | 197.730,00 |
11* | 18.282,73 | 201.110,00 |
12* | 17.040,83 | 204.490,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 169.000,00 | 169.000,00 |
2 | 84.500,00 | 169.000,00 |
3 | 58.023,33 | 174.070,00 |
4 | 44.362,50 | 177.450,00 |
5 | 36.166,00 | 180.830,00 |
6 | 30.701,67 | 184.210,00 |
7 | 26.798,57 | 187.590,00 |
8 | 23.871,25 | 190.970,00 |
9 | 21.594,44 | 194.350,00 |
10* | 19.773,00 | 197.730,00 |
11* | 18.282,73 | 201.110,00 |
12* | 17.040,83 | 204.490,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 169.000,00 | 169.000,00 |
2 | 84.500,00 | 169.000,00 |
3 | 58.023,33 | 174.070,00 |
4 | 44.362,50 | 177.450,00 |
5 | 36.166,00 | 180.830,00 |
6 | 30.701,67 | 184.210,00 |
7 | 26.798,57 | 187.590,00 |
8 | 23.871,25 | 190.970,00 |
9 | 21.594,44 | 194.350,00 |
10* | 19.773,00 | 197.730,00 |
11* | 18.282,73 | 201.110,00 |
12* | 17.040,83 | 204.490,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 169.000,00 | 169.000,00 |
2 | 84.500,00 | 169.000,00 |
3 | 58.023,33 | 174.070,00 |
4 | 44.362,50 | 177.450,00 |
5 | 36.166,00 | 180.830,00 |
6 | 30.701,67 | 184.210,00 |
7 | 26.798,57 | 187.590,00 |
8 | 23.871,25 | 190.970,00 |
9 | 21.594,44 | 194.350,00 |
10* | 19.773,00 | 197.730,00 |
11* | 18.282,73 | 201.110,00 |
12* | 17.040,83 | 204.490,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 169.000,00 | 169.000,00 |
2 | 84.500,00 | 169.000,00 |
3 | 58.023,33 | 174.070,00 |
4 | 44.362,50 | 177.450,00 |
5 | 36.166,00 | 180.830,00 |
6 | 30.701,67 | 184.210,00 |
7 | 26.798,57 | 187.590,00 |
8 | 23.871,25 | 190.970,00 |
9 | 21.594,44 | 194.350,00 |
10* | 19.773,00 | 197.730,00 |
11* | 18.282,73 | 201.110,00 |
12* | 17.040,83 | 204.490,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 169.000,00 | 169.000,00 |
2 | 84.500,00 | 169.000,00 |
3 | 58.023,33 | 174.070,00 |
4 | 44.362,50 | 177.450,00 |
5 | 36.166,00 | 180.830,00 |
6 | 30.701,67 | 184.210,00 |
7 | 26.798,57 | 187.590,00 |
8 | 23.871,25 | 190.970,00 |
9 | 21.594,44 | 194.350,00 |
10* | 19.773,00 | 197.730,00 |
11* | 18.282,73 | 201.110,00 |
12* | 17.040,83 | 204.490,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 169.000,00 | 169.000,00 |
2 | 84.500,00 | 169.000,00 |
3 | 58.023,33 | 174.070,00 |
4 | 44.362,50 | 177.450,00 |
5 | 36.166,00 | 180.830,00 |
6 | 30.701,67 | 184.210,00 |
7 | 26.798,57 | 187.590,00 |
8 | 23.871,25 | 190.970,00 |
9 | 21.594,44 | 194.350,00 |
10* | 19.773,00 | 197.730,00 |
11* | 18.282,73 | 201.110,00 |
12* | 17.040,83 | 204.490,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.