%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
• Doğumdan itibaren kullanılabilme
• Farklı yaşlarda kullanım için 9 kg taşıma kapasiteli ilave ara kat
• 11 kg taşıma kapasiteli alt değiştirme ünitesi
• Ara kat takılı değilken ana ünitenin maksimum taşıma kapasitesi 15 kg’dır.
• Alt değiştirme ünitesinin yanında yer alan 3 adet fonksiyonel cep
• Sallanma aparatı ile beşik olarak kullanılabilme
• Bebeğin oyun parkına kolaylıkla girip çıkabileceği fermuarlı pencere
• İki ayakta yer alan frenli tekerlekleri sayesinde kolay taşınabilme
• Oyuncak torbası
• Işık, müzik ve titreşim özellikli otomatik dönence
• Fermuarlı taşıma çantası • Ölçüsü:70x110 cm
Kullanım Kılavuzu için tıklayınız.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.990,00 | 4.990,00 |
2 | 2.495,00 | 4.990,00 |
3 | 1.713,23 | 5.139,70 |
4 | 1.309,88 | 5.239,50 |
5 | 1.067,86 | 5.339,30 |
6 | 906,52 | 5.439,10 |
7 | 791,27 | 5.538,90 |
8 | 704,84 | 5.638,70 |
9 | 637,61 | 5.738,50 |
10* | 583,83 | 5.838,30 |
11* | 539,83 | 5.938,10 |
12* | 503,16 | 6.037,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.990,00 | 4.990,00 |
2 | 2.495,00 | 4.990,00 |
3 | 1.713,23 | 5.139,70 |
4 | 1.309,88 | 5.239,50 |
5 | 1.067,86 | 5.339,30 |
6 | 906,52 | 5.439,10 |
7 | 791,27 | 5.538,90 |
8 | 704,84 | 5.638,70 |
9 | 637,61 | 5.738,50 |
10* | 583,83 | 5.838,30 |
11* | 539,83 | 5.938,10 |
12* | 503,16 | 6.037,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.990,00 | 4.990,00 |
2 | 2.495,00 | 4.990,00 |
3 | 1.713,23 | 5.139,70 |
4 | 1.309,88 | 5.239,50 |
5 | 1.067,86 | 5.339,30 |
6 | 906,52 | 5.439,10 |
7 | 791,27 | 5.538,90 |
8 | 704,84 | 5.638,70 |
9 | 637,61 | 5.738,50 |
10* | 583,83 | 5.838,30 |
11* | 539,83 | 5.938,10 |
12* | 503,16 | 6.037,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.990,00 | 4.990,00 |
2 | 2.495,00 | 4.990,00 |
3 | 1.713,23 | 5.139,70 |
4 | 1.309,88 | 5.239,50 |
5 | 1.067,86 | 5.339,30 |
6 | 906,52 | 5.439,10 |
7 | 791,27 | 5.538,90 |
8 | 704,84 | 5.638,70 |
9 | 637,61 | 5.738,50 |
10* | 583,83 | 5.838,30 |
11* | 539,83 | 5.938,10 |
12* | 503,16 | 6.037,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.990,00 | 4.990,00 |
2 | 2.495,00 | 4.990,00 |
3 | 1.713,23 | 5.139,70 |
4 | 1.309,88 | 5.239,50 |
5 | 1.067,86 | 5.339,30 |
6 | 906,52 | 5.439,10 |
7 | 791,27 | 5.538,90 |
8 | 704,84 | 5.638,70 |
9 | 637,61 | 5.738,50 |
10* | 583,83 | 5.838,30 |
11* | 539,83 | 5.938,10 |
12* | 503,16 | 6.037,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.990,00 | 4.990,00 |
2 | 2.495,00 | 4.990,00 |
3 | 1.713,23 | 5.139,70 |
4 | 1.309,88 | 5.239,50 |
5 | 1.067,86 | 5.339,30 |
6 | 906,52 | 5.439,10 |
7 | 791,27 | 5.538,90 |
8 | 704,84 | 5.638,70 |
9 | 637,61 | 5.738,50 |
10* | 583,83 | 5.838,30 |
11* | 539,83 | 5.938,10 |
12* | 503,16 | 6.037,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.990,00 | 4.990,00 |
2 | 2.495,00 | 4.990,00 |
3 | 1.713,23 | 5.139,70 |
4 | 1.309,88 | 5.239,50 |
5 | 1.067,86 | 5.339,30 |
6 | 906,52 | 5.439,10 |
7 | 791,27 | 5.538,90 |
8 | 704,84 | 5.638,70 |
9 | 637,61 | 5.738,50 |
10* | 583,83 | 5.838,30 |
11* | 539,83 | 5.938,10 |
12* | 503,16 | 6.037,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.990,00 | 4.990,00 |
2 | 2.495,00 | 4.990,00 |
3 | 1.713,23 | 5.139,70 |
4 | 1.309,88 | 5.239,50 |
5 | 1.067,86 | 5.339,30 |
6 | 906,52 | 5.439,10 |
7 | 791,27 | 5.538,90 |
8 | 704,84 | 5.638,70 |
9 | 637,61 | 5.738,50 |
10* | 583,83 | 5.838,30 |
11* | 539,83 | 5.938,10 |
12* | 503,16 | 6.037,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.990,00 | 4.990,00 |
2 | 2.495,00 | 4.990,00 |
3 | 1.713,23 | 5.139,70 |
4 | 1.309,88 | 5.239,50 |
5 | 1.067,86 | 5.339,30 |
6 | 906,52 | 5.439,10 |
7 | 791,27 | 5.538,90 |
8 | 704,84 | 5.638,70 |
9 | 637,61 | 5.738,50 |
10* | 583,83 | 5.838,30 |
11* | 539,83 | 5.938,10 |
12* | 503,16 | 6.037,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.