%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
• Grup 1-2-3 (9-36 kg arası kullanabilme)
(Yaklaşık 9 ay-12 yaş arası kullanıma uygundur).
• ECE R44/04 (Avrupa Güvenlik Standardı) Belgeli
• 4 farklı yatış pozisyonuna ayarlanabilen oturma ünitesi
• Bebeğinizin yaş grubuna göre 5 kademeli yükseklik ayarı olan baş desteği
• Bebeğin güvenliği için 5 noktalı emniyet kemeri bağlantısı
• Yumuşak minderli yan kanatlar
• Ultra geniş iç hacim
• Kaymayı engelleyen şok emici omuz askısı
• Yan koruma sistemi ile yandan gelebilecek darbelere karşı yüksek koruma
• Isofix ve Top Tether sistemi ile bağlanabilme özelliği
• Isofix olmayan araçlarda emniyet kemeri ile bağlanabilme
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.499,00 | 5.499,00 |
2 | 2.749,50 | 5.499,00 |
3 | 1.833,00 | 5.499,00 |
4 | 1.445,96 | 5.783,85 |
5 | 1.165,68 | 5.828,39 |
6 | 979,01 | 5.874,03 |
7 | 847,16 | 5.930,12 |
8 | 748,00 | 5.984,01 |
9 | 670,82 | 6.037,35 |
10* | 609,12 | 6.091,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.499,00 | 5.499,00 |
2 | 2.749,50 | 5.499,00 |
3 | 1.833,00 | 5.499,00 |
4 | 1.445,96 | 5.783,85 |
5 | 1.165,68 | 5.828,39 |
6 | 979,01 | 5.874,03 |
7 | 847,16 | 5.930,12 |
8 | 748,00 | 5.984,01 |
9 | 670,82 | 6.037,35 |
10* | 609,12 | 6.091,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.499,00 | 5.499,00 |
2 | 2.749,50 | 5.499,00 |
3 | 1.833,00 | 5.499,00 |
4 | 1.445,96 | 5.783,85 |
5 | 1.165,68 | 5.828,39 |
6 | 979,01 | 5.874,03 |
7 | 847,16 | 5.930,12 |
8 | 748,00 | 5.984,01 |
9 | 670,82 | 6.037,35 |
10* | 609,12 | 6.091,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.499,00 | 5.499,00 |
2 | 2.749,50 | 5.499,00 |
3 | 1.833,00 | 5.499,00 |
4 | 1.445,96 | 5.783,85 |
5 | 1.165,68 | 5.828,39 |
6 | 979,01 | 5.874,03 |
7 | 847,16 | 5.930,12 |
8 | 748,00 | 5.984,01 |
9 | 670,82 | 6.037,35 |
10* | 609,12 | 6.091,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.499,00 | 5.499,00 |
2 | 2.749,50 | 5.499,00 |
3 | 1.833,00 | 5.499,00 |
4 | 1.445,96 | 5.783,85 |
5 | 1.165,68 | 5.828,39 |
6 | 979,01 | 5.874,03 |
7 | 847,16 | 5.930,12 |
8 | 748,00 | 5.984,01 |
9 | 670,82 | 6.037,35 |
10* | 609,12 | 6.091,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.499,00 | 5.499,00 |
2 | 2.749,50 | 5.499,00 |
3 | 1.833,00 | 5.499,00 |
4 | 1.445,96 | 5.783,85 |
5 | 1.165,68 | 5.828,39 |
6 | 979,01 | 5.874,03 |
7 | 847,16 | 5.930,12 |
8 | 748,00 | 5.984,01 |
9 | 670,82 | 6.037,35 |
10* | 609,12 | 6.091,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.499,00 | 5.499,00 |
2 | 2.749,50 | 5.499,00 |
3 | 1.833,00 | 5.499,00 |
4 | 1.445,96 | 5.783,85 |
5 | 1.165,68 | 5.828,39 |
6 | 979,01 | 5.874,03 |
7 | 847,16 | 5.930,12 |
8 | 748,00 | 5.984,01 |
9 | 670,82 | 6.037,35 |
10* | 609,12 | 6.091,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.499,00 | 5.499,00 |
2 | 2.749,50 | 5.499,00 |
3 | 1.833,00 | 5.499,00 |
4 | 1.445,96 | 5.783,85 |
5 | 1.165,68 | 5.828,39 |
6 | 979,01 | 5.874,03 |
7 | 847,16 | 5.930,12 |
8 | 748,00 | 5.984,01 |
9 | 670,82 | 6.037,35 |
10* | 609,12 | 6.091,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.499,00 | 5.499,00 |
2 | 2.749,50 | 5.499,00 |
3 | 1.833,00 | 5.499,00 |
4 | 1.445,96 | 5.783,85 |
5 | 1.165,68 | 5.828,39 |
6 | 979,01 | 5.874,03 |
7 | 847,16 | 5.930,12 |
8 | 748,00 | 5.984,01 |
9 | 670,82 | 6.037,35 |
10* | 609,12 | 6.091,24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.