%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
Tatillerde ve kısa yolculuklarda ultra hafif ve etkileyici yapısıyla son derece kullanışlı..
* Baston puset özelliği ile pratik, kullanırken ve saklarken kolaylık
* Ergonomik yumuşak tutuş kolları
* Dört farklı yatış pozisyonu
* Gizlenmiş ek yumuşak kılıf 3 boyutlu hava alabilen tül içine gizlenmiş, oturma ünitesinin konforu artıp ve performansı yükseltilmiştir
* Ayarlanabilir beş noktalı emniyet kemerlerinin omuz kayışlarında yumuşak pedler bulunur.
* Ayarlanabilir ayak desteği.
* Güneşlikler tamamen su geçirmezdir ve kolay çıkarılır, açma kapama yönüne göre pratik bir şekilde ayarlanabilir ve eşyalarınızı koyabilmeniz için bir arka cep içerir.
* Bebek arabasını saklamak için kapadığınızda kazara açılmaların neden olabileceği kazaları önlemek için şaseye bir güvenlik halkası eklenmiştir.
* Geniş alt file kolay çıkarılabilir ve 3kg’a kadar taşımaya uygundur.
* Bardaklık standarttır.
Hitap Ettiği Yaş Aralığı: 6 ay- 36 ay
Taşıma Kapasitesi:
Kapanma stili; baston puset
Ürün Açık Ölçüleri: genişlik; 47cm
yükseklik; 110cm
derinlik; 77cm
Ürünün Kapalı Ölçüleri: genişlik; 25cm
yükseklik; 105cm
derinlik; 27cm
Miktar/ Kg: 6,6 kg güneşlik dahil
Ürün Madde İçeriği: Hafifletilmiş alüminyum (kumaş renk ve desenine göre siyah veya beyaz) şase, leke tutmayan, terletmez kumaş
Temizlenme: Yumuşak bazlı bir sabunla elde yıkanır. Makinede yıkama yapılmamalıdır. Islak asılır.
Teknik Özellikleri:
* Oturma ünitesi içerisinde ayarlanabilir 5 nokta emniyet kemeri pedleri dahil
* Kolay sökülebilen kumaş
* Tek buton ile merkezi fren sistemi ile donatılmış her iki arka tekerleği kilitleme ve çözme özelliği.
Paket Koli İçeriği: * Sase
* Yagmurluk
* Altfile
* Tente
* Kılıf
* Bardaklık
Garanti Süresi: 2 yıl
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.999,00 | 14.999,00 |
| 2 | 7.499,50 | 14.999,00 |
| 3 | 4.999,67 | 14.999,00 |
| 4 | 3.937,24 | 15.748,95 |
| 5 | 3.209,79 | 16.048,93 |
| 6 | 2.724,82 | 16.348,91 |
| 7 | 2.378,41 | 16.648,89 |
| 8 | 2.118,61 | 16.948,87 |
| 9 | 1.916,54 | 17.248,85 |
| 10* | 1.754,88 | 17.548,83 |
| 11* | 1.622,62 | 17.848,81 |
| 12* | 1.512,40 | 18.148,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.999,00 | 14.999,00 |
| 2 | 7.499,50 | 14.999,00 |
| 3 | 4.999,67 | 14.999,00 |
| 4 | 3.937,24 | 15.748,95 |
| 5 | 3.209,79 | 16.048,93 |
| 6 | 2.724,82 | 16.348,91 |
| 7 | 2.378,41 | 16.648,89 |
| 8 | 2.118,61 | 16.948,87 |
| 9 | 1.916,54 | 17.248,85 |
| 10* | 1.754,88 | 17.548,83 |
| 11* | 1.622,62 | 17.848,81 |
| 12* | 1.512,40 | 18.148,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.999,00 | 14.999,00 |
| 2 | 7.499,50 | 14.999,00 |
| 3 | 4.999,67 | 14.999,00 |
| 4 | 3.937,24 | 15.748,95 |
| 5 | 3.209,79 | 16.048,93 |
| 6 | 2.724,82 | 16.348,91 |
| 7 | 2.378,41 | 16.648,89 |
| 8 | 2.118,61 | 16.948,87 |
| 9 | 1.916,54 | 17.248,85 |
| 10* | 1.754,88 | 17.548,83 |
| 11* | 1.622,62 | 17.848,81 |
| 12* | 1.512,40 | 18.148,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.999,00 | 14.999,00 |
| 2 | 7.499,50 | 14.999,00 |
| 3 | 4.999,67 | 14.999,00 |
| 4 | 3.937,24 | 15.748,95 |
| 5 | 3.209,79 | 16.048,93 |
| 6 | 2.724,82 | 16.348,91 |
| 7 | 2.378,41 | 16.648,89 |
| 8 | 2.118,61 | 16.948,87 |
| 9 | 1.916,54 | 17.248,85 |
| 10* | 1.754,88 | 17.548,83 |
| 11* | 1.622,62 | 17.848,81 |
| 12* | 1.512,40 | 18.148,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.999,00 | 14.999,00 |
| 2 | 7.499,50 | 14.999,00 |
| 3 | 4.999,67 | 14.999,00 |
| 4 | 3.937,24 | 15.748,95 |
| 5 | 3.209,79 | 16.048,93 |
| 6 | 2.724,82 | 16.348,91 |
| 7 | 2.378,41 | 16.648,89 |
| 8 | 2.118,61 | 16.948,87 |
| 9 | 1.916,54 | 17.248,85 |
| 10* | 1.754,88 | 17.548,83 |
| 11* | 1.622,62 | 17.848,81 |
| 12* | 1.512,40 | 18.148,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.999,00 | 14.999,00 |
| 2 | 7.499,50 | 14.999,00 |
| 3 | 4.999,67 | 14.999,00 |
| 4 | 3.937,24 | 15.748,95 |
| 5 | 3.209,79 | 16.048,93 |
| 6 | 2.724,82 | 16.348,91 |
| 7 | 2.378,41 | 16.648,89 |
| 8 | 2.118,61 | 16.948,87 |
| 9 | 1.916,54 | 17.248,85 |
| 10* | 1.754,88 | 17.548,83 |
| 11* | 1.622,62 | 17.848,81 |
| 12* | 1.512,40 | 18.148,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.999,00 | 14.999,00 |
| 2 | 7.499,50 | 14.999,00 |
| 3 | 4.999,67 | 14.999,00 |
| 4 | 3.937,24 | 15.748,95 |
| 5 | 3.209,79 | 16.048,93 |
| 6 | 2.724,82 | 16.348,91 |
| 7 | 2.378,41 | 16.648,89 |
| 8 | 2.118,61 | 16.948,87 |
| 9 | 1.916,54 | 17.248,85 |
| 10* | 1.754,88 | 17.548,83 |
| 11* | 1.622,62 | 17.848,81 |
| 12* | 1.512,40 | 18.148,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.999,00 | 14.999,00 |
| 2 | 7.499,50 | 14.999,00 |
| 3 | 4.999,67 | 14.999,00 |
| 4 | 3.937,24 | 15.748,95 |
| 5 | 3.209,79 | 16.048,93 |
| 6 | 2.724,82 | 16.348,91 |
| 7 | 2.378,41 | 16.648,89 |
| 8 | 2.118,61 | 16.948,87 |
| 9 | 1.916,54 | 17.248,85 |
| 10* | 1.754,88 | 17.548,83 |
| 11* | 1.622,62 | 17.848,81 |
| 12* | 1.512,40 | 18.148,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.999,00 | 14.999,00 |
| 2 | 7.499,50 | 14.999,00 |
| 3 | 4.999,67 | 14.999,00 |
| 4 | 3.937,24 | 15.748,95 |
| 5 | 3.209,79 | 16.048,93 |
| 6 | 2.724,82 | 16.348,91 |
| 7 | 2.378,41 | 16.648,89 |
| 8 | 2.118,61 | 16.948,87 |
| 9 | 1.916,54 | 17.248,85 |
| 10* | 1.754,88 | 17.548,83 |
| 11* | 1.622,62 | 17.848,81 |
| 12* | 1.512,40 | 18.148,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.