%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
Yaş Aralığı: 6 ay – 5 yaş
Brüt Ağırlık: 2 kg
Taşıma Kapasitesi: 35–40 kg
Ölçüler: 40 × 32 × 36 cm
Kullanım Alanı: Ev, bahçe, piknik
Özellikler:
3 farklı kullanım şekli (bebek → çocuk)
Bar + emniyet kemeri → düşmeyi önler
Sırt desteği, ayrılabilir parçalar → büyümeye uyumlu
Tavana asma aparatı mevcut
Çevre dostu malzeme, dayanıklı yapı
Çocukluğun özgür salıncağı: güvenli, çok yönlü ve eğlenceli kullanım sağlar..
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 649,50 | 1.299,00 |
| 3 | 433,00 | 1.299,00 |
| 4 | 340,99 | 1.363,95 |
| 5 | 277,99 | 1.389,93 |
| 6 | 235,99 | 1.415,91 |
| 7 | 205,98 | 1.441,89 |
| 8 | 183,48 | 1.467,87 |
| 9 | 165,98 | 1.493,85 |
| 10* | 151,98 | 1.519,83 |
| 11* | 140,53 | 1.545,81 |
| 12* | 130,98 | 1.571,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 649,50 | 1.299,00 |
| 3 | 433,00 | 1.299,00 |
| 4 | 340,99 | 1.363,95 |
| 5 | 277,99 | 1.389,93 |
| 6 | 235,99 | 1.415,91 |
| 7 | 205,98 | 1.441,89 |
| 8 | 183,48 | 1.467,87 |
| 9 | 165,98 | 1.493,85 |
| 10* | 151,98 | 1.519,83 |
| 11* | 140,53 | 1.545,81 |
| 12* | 130,98 | 1.571,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 649,50 | 1.299,00 |
| 3 | 433,00 | 1.299,00 |
| 4 | 340,99 | 1.363,95 |
| 5 | 277,99 | 1.389,93 |
| 6 | 235,99 | 1.415,91 |
| 7 | 205,98 | 1.441,89 |
| 8 | 183,48 | 1.467,87 |
| 9 | 165,98 | 1.493,85 |
| 10* | 151,98 | 1.519,83 |
| 11* | 140,53 | 1.545,81 |
| 12* | 130,98 | 1.571,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 649,50 | 1.299,00 |
| 3 | 433,00 | 1.299,00 |
| 4 | 340,99 | 1.363,95 |
| 5 | 277,99 | 1.389,93 |
| 6 | 235,99 | 1.415,91 |
| 7 | 205,98 | 1.441,89 |
| 8 | 183,48 | 1.467,87 |
| 9 | 165,98 | 1.493,85 |
| 10* | 151,98 | 1.519,83 |
| 11* | 140,53 | 1.545,81 |
| 12* | 130,98 | 1.571,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 649,50 | 1.299,00 |
| 3 | 433,00 | 1.299,00 |
| 4 | 340,99 | 1.363,95 |
| 5 | 277,99 | 1.389,93 |
| 6 | 235,99 | 1.415,91 |
| 7 | 205,98 | 1.441,89 |
| 8 | 183,48 | 1.467,87 |
| 9 | 165,98 | 1.493,85 |
| 10* | 151,98 | 1.519,83 |
| 11* | 140,53 | 1.545,81 |
| 12* | 130,98 | 1.571,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 649,50 | 1.299,00 |
| 3 | 433,00 | 1.299,00 |
| 4 | 340,99 | 1.363,95 |
| 5 | 277,99 | 1.389,93 |
| 6 | 235,99 | 1.415,91 |
| 7 | 205,98 | 1.441,89 |
| 8 | 183,48 | 1.467,87 |
| 9 | 165,98 | 1.493,85 |
| 10* | 151,98 | 1.519,83 |
| 11* | 140,53 | 1.545,81 |
| 12* | 130,98 | 1.571,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 649,50 | 1.299,00 |
| 3 | 433,00 | 1.299,00 |
| 4 | 340,99 | 1.363,95 |
| 5 | 277,99 | 1.389,93 |
| 6 | 235,99 | 1.415,91 |
| 7 | 205,98 | 1.441,89 |
| 8 | 183,48 | 1.467,87 |
| 9 | 165,98 | 1.493,85 |
| 10* | 151,98 | 1.519,83 |
| 11* | 140,53 | 1.545,81 |
| 12* | 130,98 | 1.571,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 649,50 | 1.299,00 |
| 3 | 433,00 | 1.299,00 |
| 4 | 340,99 | 1.363,95 |
| 5 | 277,99 | 1.389,93 |
| 6 | 235,99 | 1.415,91 |
| 7 | 205,98 | 1.441,89 |
| 8 | 183,48 | 1.467,87 |
| 9 | 165,98 | 1.493,85 |
| 10* | 151,98 | 1.519,83 |
| 11* | 140,53 | 1.545,81 |
| 12* | 130,98 | 1.571,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 649,50 | 1.299,00 |
| 3 | 433,00 | 1.299,00 |
| 4 | 340,99 | 1.363,95 |
| 5 | 277,99 | 1.389,93 |
| 6 | 235,99 | 1.415,91 |
| 7 | 205,98 | 1.441,89 |
| 8 | 183,48 | 1.467,87 |
| 9 | 165,98 | 1.493,85 |
| 10* | 151,98 | 1.519,83 |
| 11* | 140,53 | 1.545,81 |
| 12* | 130,98 | 1.571,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.