%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
-Kolay Kurulum,Kolayca Toplanabilme
- Sağa Sola Sallanabilme
-Açılır Kapanır Tenteli Cibinlik Sistemi
-Koruyucu Cibinlik
-Beşik İç Ebatları 45x85 cm
-0-1,5 Bebeklerin Kullanımına uygun
- Beşik Sepet Derinliği 30 cm
- Dört adet Rulmanlı Sallama Aparatı İle Beşiği Ters Dönme İhtimali Ortadan Kaldırılarak Daha Güvenli Hale Getirilmiştir.
-Farklı Renk Seçenekleri Mevcuttur.
- Ağırlık Ortama 5 kg Civarındadır
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 649,50 | 1.299,00 |
| 3 | 433,00 | 1.299,00 |
| 4 | 340,99 | 1.363,95 |
| 5 | 277,99 | 1.389,93 |
| 6 | 235,99 | 1.415,91 |
| 7 | 205,98 | 1.441,89 |
| 8 | 183,48 | 1.467,87 |
| 9 | 165,98 | 1.493,85 |
| 10* | 151,98 | 1.519,83 |
| 11* | 140,53 | 1.545,81 |
| 12* | 130,98 | 1.571,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 649,50 | 1.299,00 |
| 3 | 433,00 | 1.299,00 |
| 4 | 340,99 | 1.363,95 |
| 5 | 277,99 | 1.389,93 |
| 6 | 235,99 | 1.415,91 |
| 7 | 205,98 | 1.441,89 |
| 8 | 183,48 | 1.467,87 |
| 9 | 165,98 | 1.493,85 |
| 10* | 151,98 | 1.519,83 |
| 11* | 140,53 | 1.545,81 |
| 12* | 130,98 | 1.571,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 649,50 | 1.299,00 |
| 3 | 433,00 | 1.299,00 |
| 4 | 340,99 | 1.363,95 |
| 5 | 277,99 | 1.389,93 |
| 6 | 235,99 | 1.415,91 |
| 7 | 205,98 | 1.441,89 |
| 8 | 183,48 | 1.467,87 |
| 9 | 165,98 | 1.493,85 |
| 10* | 151,98 | 1.519,83 |
| 11* | 140,53 | 1.545,81 |
| 12* | 130,98 | 1.571,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 649,50 | 1.299,00 |
| 3 | 433,00 | 1.299,00 |
| 4 | 340,99 | 1.363,95 |
| 5 | 277,99 | 1.389,93 |
| 6 | 235,99 | 1.415,91 |
| 7 | 205,98 | 1.441,89 |
| 8 | 183,48 | 1.467,87 |
| 9 | 165,98 | 1.493,85 |
| 10* | 151,98 | 1.519,83 |
| 11* | 140,53 | 1.545,81 |
| 12* | 130,98 | 1.571,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 649,50 | 1.299,00 |
| 3 | 433,00 | 1.299,00 |
| 4 | 340,99 | 1.363,95 |
| 5 | 277,99 | 1.389,93 |
| 6 | 235,99 | 1.415,91 |
| 7 | 205,98 | 1.441,89 |
| 8 | 183,48 | 1.467,87 |
| 9 | 165,98 | 1.493,85 |
| 10* | 151,98 | 1.519,83 |
| 11* | 140,53 | 1.545,81 |
| 12* | 130,98 | 1.571,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 649,50 | 1.299,00 |
| 3 | 433,00 | 1.299,00 |
| 4 | 340,99 | 1.363,95 |
| 5 | 277,99 | 1.389,93 |
| 6 | 235,99 | 1.415,91 |
| 7 | 205,98 | 1.441,89 |
| 8 | 183,48 | 1.467,87 |
| 9 | 165,98 | 1.493,85 |
| 10* | 151,98 | 1.519,83 |
| 11* | 140,53 | 1.545,81 |
| 12* | 130,98 | 1.571,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 649,50 | 1.299,00 |
| 3 | 433,00 | 1.299,00 |
| 4 | 340,99 | 1.363,95 |
| 5 | 277,99 | 1.389,93 |
| 6 | 235,99 | 1.415,91 |
| 7 | 205,98 | 1.441,89 |
| 8 | 183,48 | 1.467,87 |
| 9 | 165,98 | 1.493,85 |
| 10* | 151,98 | 1.519,83 |
| 11* | 140,53 | 1.545,81 |
| 12* | 130,98 | 1.571,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 649,50 | 1.299,00 |
| 3 | 433,00 | 1.299,00 |
| 4 | 340,99 | 1.363,95 |
| 5 | 277,99 | 1.389,93 |
| 6 | 235,99 | 1.415,91 |
| 7 | 205,98 | 1.441,89 |
| 8 | 183,48 | 1.467,87 |
| 9 | 165,98 | 1.493,85 |
| 10* | 151,98 | 1.519,83 |
| 11* | 140,53 | 1.545,81 |
| 12* | 130,98 | 1.571,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 649,50 | 1.299,00 |
| 3 | 433,00 | 1.299,00 |
| 4 | 340,99 | 1.363,95 |
| 5 | 277,99 | 1.389,93 |
| 6 | 235,99 | 1.415,91 |
| 7 | 205,98 | 1.441,89 |
| 8 | 183,48 | 1.467,87 |
| 9 | 165,98 | 1.493,85 |
| 10* | 151,98 | 1.519,83 |
| 11* | 140,53 | 1.545,81 |
| 12* | 130,98 | 1.571,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.