%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!

  • Yeni
4 Baby
4 Baby

4 Baby AB430 Active Plus Gold Travel Sistem/ Kahve

9970

6.999,00
%10 İndirim
6.299,10

Havale Fiyatı: 5.984,15
10
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • Hızlı Kargo
  • Ücretsiz Kargo
  • 24 Ay Garanti
  • 8683363900907
  • 1 iş günü içinde kargoda
  • 24 ay

Bebek Arabası Özellikleri

✔︎ Doğumdan itibaren kullanılabilme

✔︎ Alüminyum hafif gövde

✔︎ Çiſt yönlü kullanılabilme

✔︎ 4 farklı pozisyona ayarlanabilen ve tam yatabilen sırt dayanağı

✔︎ Ekstra iç destek pedi

✔︎ Komple kapanabilen tente özelliği

✔︎ Tente üzerinde bebek gözlem penceresi

✔︎ Tente arkasında mini cep

✔︎ Pratik itme sapı

✔︎ 5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri

✔︎ Çıkarılabilen mama tablası

✔︎ Ayarlanabilir ayak dayanağı

✔︎ Tek nokta frenleme sistemi

✔︎ Çıkarılabilir arka ve ön tekerlekler

✔︎ 360* dönebilen ve sabitlenebilen ön tekerlekler

✔︎ Geniş alt sepet

✔︎ Hediye Ayak örtüsü

✔︎ 4baby Taşıma Koltuğu ile birlikte travel olarak kullanılabilir.

✔︎ Taşıma kapasitesi :15 Kg

✔︎ Boy: 104cm / Genişlik: 45cm / En: 70cm

 

Ana Kucağı Özellikleri

✔︎ Doğumdan itibaren kullanılabilme (0-13 Kg kadar taşıma kapasitesi)

✔︎ 3 Farklı Pozisyonda kullanım (Taşıma, Sallanma, Sabitleme)

✔︎ 3 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri

✔︎ Gerektiğinde boyun ve başlık korumayı çıkarabilme

✔︎ Polipropilen malzemeden üretilmiş darbelere dayanıklı özel plastik kasa

✔︎ Ergonomik taşıma kolu

✔︎ Geniş iç hacim

✔︎ Ekstra lüks iç ped

✔︎ Kemerler üzerinde omuz koruma pedleri

✔︎ Pratik kemer ayarlama tokası

✔︎ Çıkarılıp-yıkanabilir kumaş

✔︎ Ana kucağı, taşıma koltuğu olarak kullanılabilme

✔︎ Adaptör sayesinde bebek arabasına takılarak travel sistem olarak kullanılabilir

✔︎ Garanti süresi 24 ay

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.299,10 6.299,10
2 3.149,55 6.299,10
3 2.099,70 6.299,10
4 1.653,52 6.614,06
5 1.348,01 6.740,04
6 1.144,34 6.866,02
7 998,86 6.992,00
8 889,75 7.117,98
9 804,89 7.243,97
10* 737,00 7.369,95
11* 681,45 7.495,93
12* 635,16 7.621,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.299,10 6.299,10
2 3.149,55 6.299,10
3 2.099,70 6.299,10
4 1.653,52 6.614,06
5 1.348,01 6.740,04
6 1.144,34 6.866,02
7 998,86 6.992,00
8 889,75 7.117,98
9 804,89 7.243,97
10* 737,00 7.369,95
11* 681,45 7.495,93
12* 635,16 7.621,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.299,10 6.299,10
2 3.149,55 6.299,10
3 2.099,70 6.299,10
4 1.653,52 6.614,06
5 1.348,01 6.740,04
6 1.144,34 6.866,02
7 998,86 6.992,00
8 889,75 7.117,98
9 804,89 7.243,97
10* 737,00 7.369,95
11* 681,45 7.495,93
12* 635,16 7.621,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.299,10 6.299,10
2 3.149,55 6.299,10
3 2.099,70 6.299,10
4 1.653,52 6.614,06
5 1.348,01 6.740,04
6 1.144,34 6.866,02
7 998,86 6.992,00
8 889,75 7.117,98
9 804,89 7.243,97
10* 737,00 7.369,95
11* 681,45 7.495,93
12* 635,16 7.621,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.299,10 6.299,10
2 3.149,55 6.299,10
3 2.099,70 6.299,10
4 1.653,52 6.614,06
5 1.348,01 6.740,04
6 1.144,34 6.866,02
7 998,86 6.992,00
8 889,75 7.117,98
9 804,89 7.243,97
10* 737,00 7.369,95
11* 681,45 7.495,93
12* 635,16 7.621,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.299,10 6.299,10
2 3.149,55 6.299,10
3 2.099,70 6.299,10
4 1.653,52 6.614,06
5 1.348,01 6.740,04
6 1.144,34 6.866,02
7 998,86 6.992,00
8 889,75 7.117,98
9 804,89 7.243,97
10* 737,00 7.369,95
11* 681,45 7.495,93
12* 635,16 7.621,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.299,10 6.299,10
2 3.149,55 6.299,10
3 2.099,70 6.299,10
4 1.653,52 6.614,06
5 1.348,01 6.740,04
6 1.144,34 6.866,02
7 998,86 6.992,00
8 889,75 7.117,98
9 804,89 7.243,97
10* 737,00 7.369,95
11* 681,45 7.495,93
12* 635,16 7.621,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.299,10 6.299,10
2 3.149,55 6.299,10
3 2.099,70 6.299,10
4 1.653,52 6.614,06
5 1.348,01 6.740,04
6 1.144,34 6.866,02
7 998,86 6.992,00
8 889,75 7.117,98
9 804,89 7.243,97
10* 737,00 7.369,95
11* 681,45 7.495,93
12* 635,16 7.621,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.299,10 6.299,10
2 3.149,55 6.299,10
3 2.099,70 6.299,10
4 1.653,52 6.614,06
5 1.348,01 6.740,04
6 1.144,34 6.866,02
7 998,86 6.992,00
8 889,75 7.117,98
9 804,89 7.243,97
10* 737,00 7.369,95
11* 681,45 7.495,93
12* 635,16 7.621,91

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu
Benzer Ürünler
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.