%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
Ücretsiz Kargo - Orjinal Ürün
ACTIVE GOLD Çift Yönlü Bebek Arabası Özellikleri
✔︎ Doğumdan itibaren kullanılabilme
✔︎ Alüminyum hafif gövde
✔︎ Çiſt yönlü kullanılabilme
✔︎ 4 farklı pozisyona ayarlanabilen ve tam yatabilen sırt dayanağı
✔︎ Ekstra iç destek pedi
✔︎ Komple kapanabilen tente özelliği
✔︎ Tente üzerinde bebek gözlem penceresi
✔︎ Tente arkasında mini cep
✔︎ Pratik itme sapı
✔︎ 5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
✔︎ Çıkarılabilen mama tablası
✔︎ Ayarlanabilir ayak dayanağı
✔︎ Tek nokta frenleme sistemi
✔︎ Çıkarılabilir arka ve ön tekerlekler
✔︎ 360* dönebilen ve sabitlenebilen ön tekerlekler
✔︎ Geniş alt sepet
✔︎ Hediye Ayak örtüsü
✔︎ 4baby Taşıma Koltuğu ile birlikte travel olarak kullanılabilir.
✔︎ Taşıma kapasitesi :15 Kg
✔︎ Boy: 104cm / Genişlik: 45cm / En: 70cm
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.699,00 | 2.699,00 |
2 | 1.349,50 | 2.699,00 |
3 | 899,67 | 2.699,00 |
4 | 709,70 | 2.838,81 |
5 | 572,13 | 2.860,67 |
6 | 480,51 | 2.883,07 |
7 | 415,80 | 2.910,60 |
8 | 367,13 | 2.937,05 |
9 | 329,25 | 2.963,23 |
10* | 298,97 | 2.989,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.699,00 | 2.699,00 |
2 | 1.349,50 | 2.699,00 |
3 | 899,67 | 2.699,00 |
4 | 709,70 | 2.838,81 |
5 | 572,13 | 2.860,67 |
6 | 480,51 | 2.883,07 |
7 | 415,80 | 2.910,60 |
8 | 367,13 | 2.937,05 |
9 | 329,25 | 2.963,23 |
10* | 298,97 | 2.989,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.699,00 | 2.699,00 |
2 | 1.349,50 | 2.699,00 |
3 | 899,67 | 2.699,00 |
4 | 709,70 | 2.838,81 |
5 | 572,13 | 2.860,67 |
6 | 480,51 | 2.883,07 |
7 | 415,80 | 2.910,60 |
8 | 367,13 | 2.937,05 |
9 | 329,25 | 2.963,23 |
10* | 298,97 | 2.989,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.699,00 | 2.699,00 |
2 | 1.349,50 | 2.699,00 |
3 | 899,67 | 2.699,00 |
4 | 709,70 | 2.838,81 |
5 | 572,13 | 2.860,67 |
6 | 480,51 | 2.883,07 |
7 | 415,80 | 2.910,60 |
8 | 367,13 | 2.937,05 |
9 | 329,25 | 2.963,23 |
10* | 298,97 | 2.989,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.699,00 | 2.699,00 |
2 | 1.349,50 | 2.699,00 |
3 | 899,67 | 2.699,00 |
4 | 709,70 | 2.838,81 |
5 | 572,13 | 2.860,67 |
6 | 480,51 | 2.883,07 |
7 | 415,80 | 2.910,60 |
8 | 367,13 | 2.937,05 |
9 | 329,25 | 2.963,23 |
10* | 298,97 | 2.989,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.699,00 | 2.699,00 |
2 | 1.349,50 | 2.699,00 |
3 | 899,67 | 2.699,00 |
4 | 709,70 | 2.838,81 |
5 | 572,13 | 2.860,67 |
6 | 480,51 | 2.883,07 |
7 | 415,80 | 2.910,60 |
8 | 367,13 | 2.937,05 |
9 | 329,25 | 2.963,23 |
10* | 298,97 | 2.989,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.699,00 | 2.699,00 |
2 | 1.349,50 | 2.699,00 |
3 | 899,67 | 2.699,00 |
4 | 709,70 | 2.838,81 |
5 | 572,13 | 2.860,67 |
6 | 480,51 | 2.883,07 |
7 | 415,80 | 2.910,60 |
8 | 367,13 | 2.937,05 |
9 | 329,25 | 2.963,23 |
10* | 298,97 | 2.989,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.699,00 | 2.699,00 |
2 | 1.349,50 | 2.699,00 |
3 | 899,67 | 2.699,00 |
4 | 709,70 | 2.838,81 |
5 | 572,13 | 2.860,67 |
6 | 480,51 | 2.883,07 |
7 | 415,80 | 2.910,60 |
8 | 367,13 | 2.937,05 |
9 | 329,25 | 2.963,23 |
10* | 298,97 | 2.989,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.699,00 | 2.699,00 |
2 | 1.349,50 | 2.699,00 |
3 | 899,67 | 2.699,00 |
4 | 709,70 | 2.838,81 |
5 | 572,13 | 2.860,67 |
6 | 480,51 | 2.883,07 |
7 | 415,80 | 2.910,60 |
8 | 367,13 | 2.937,05 |
9 | 329,25 | 2.963,23 |
10* | 298,97 | 2.989,68 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.