%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
ACTIVE GOLD Çift Yönlü Bebek Arabası Özellikleri
✔︎ Doğumdan itibaren kullanılabilme
✔︎ Alüminyum hafif gövde
✔︎ Çiſt yönlü kullanılabilme
✔︎ 4 farklı pozisyona ayarlanabilen ve tam yatabilen sırt dayanağı
✔︎ Ekstra iç destek pedi
✔︎ Komple kapanabilen tente özelliği
✔︎ Tente üzerinde bebek gözlem penceresi
✔︎ Tente arkasında mini cep
✔︎ Pratik itme sapı
✔︎ 5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
✔︎ Çıkarılabilen mama tablası
✔︎ Ayarlanabilir ayak dayanağı
✔︎ Tek nokta frenleme sistemi
✔︎ Çıkarılabilir arka ve ön tekerlekler
✔︎ 360* dönebilen ve sabitlenebilen ön tekerlekler
✔︎ Geniş alt sepet
✔︎ Hediye Ayak örtüsü
✔︎ 4baby Taşıma Koltuğu ile birlikte travel olarak kullanılabilir.
✔︎ Taşıma kapasitesi :15 Kg
✔︎ Boy: 104cm / Genişlik: 45cm / En: 70cm









|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.499,10 | 4.499,10 |
| 2 | 2.249,55 | 4.499,10 |
| 3 | 1.499,70 | 4.499,10 |
| 4 | 1.181,02 | 4.724,06 |
| 5 | 962,81 | 4.814,04 |
| 6 | 817,34 | 4.904,02 |
| 7 | 713,43 | 4.994,00 |
| 8 | 635,50 | 5.083,98 |
| 9 | 574,89 | 5.173,97 |
| 10* | 526,40 | 5.263,95 |
| 11* | 486,72 | 5.353,93 |
| 12* | 453,66 | 5.443,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.499,10 | 4.499,10 |
| 2 | 2.249,55 | 4.499,10 |
| 3 | 1.499,70 | 4.499,10 |
| 4 | 1.181,02 | 4.724,06 |
| 5 | 962,81 | 4.814,04 |
| 6 | 817,34 | 4.904,02 |
| 7 | 713,43 | 4.994,00 |
| 8 | 635,50 | 5.083,98 |
| 9 | 574,89 | 5.173,97 |
| 10* | 526,40 | 5.263,95 |
| 11* | 486,72 | 5.353,93 |
| 12* | 453,66 | 5.443,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.499,10 | 4.499,10 |
| 2 | 2.249,55 | 4.499,10 |
| 3 | 1.499,70 | 4.499,10 |
| 4 | 1.181,02 | 4.724,06 |
| 5 | 962,81 | 4.814,04 |
| 6 | 817,34 | 4.904,02 |
| 7 | 713,43 | 4.994,00 |
| 8 | 635,50 | 5.083,98 |
| 9 | 574,89 | 5.173,97 |
| 10* | 526,40 | 5.263,95 |
| 11* | 486,72 | 5.353,93 |
| 12* | 453,66 | 5.443,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.499,10 | 4.499,10 |
| 2 | 2.249,55 | 4.499,10 |
| 3 | 1.499,70 | 4.499,10 |
| 4 | 1.181,02 | 4.724,06 |
| 5 | 962,81 | 4.814,04 |
| 6 | 817,34 | 4.904,02 |
| 7 | 713,43 | 4.994,00 |
| 8 | 635,50 | 5.083,98 |
| 9 | 574,89 | 5.173,97 |
| 10* | 526,40 | 5.263,95 |
| 11* | 486,72 | 5.353,93 |
| 12* | 453,66 | 5.443,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.499,10 | 4.499,10 |
| 2 | 2.249,55 | 4.499,10 |
| 3 | 1.499,70 | 4.499,10 |
| 4 | 1.181,02 | 4.724,06 |
| 5 | 962,81 | 4.814,04 |
| 6 | 817,34 | 4.904,02 |
| 7 | 713,43 | 4.994,00 |
| 8 | 635,50 | 5.083,98 |
| 9 | 574,89 | 5.173,97 |
| 10* | 526,40 | 5.263,95 |
| 11* | 486,72 | 5.353,93 |
| 12* | 453,66 | 5.443,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.499,10 | 4.499,10 |
| 2 | 2.249,55 | 4.499,10 |
| 3 | 1.499,70 | 4.499,10 |
| 4 | 1.181,02 | 4.724,06 |
| 5 | 962,81 | 4.814,04 |
| 6 | 817,34 | 4.904,02 |
| 7 | 713,43 | 4.994,00 |
| 8 | 635,50 | 5.083,98 |
| 9 | 574,89 | 5.173,97 |
| 10* | 526,40 | 5.263,95 |
| 11* | 486,72 | 5.353,93 |
| 12* | 453,66 | 5.443,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.499,10 | 4.499,10 |
| 2 | 2.249,55 | 4.499,10 |
| 3 | 1.499,70 | 4.499,10 |
| 4 | 1.181,02 | 4.724,06 |
| 5 | 962,81 | 4.814,04 |
| 6 | 817,34 | 4.904,02 |
| 7 | 713,43 | 4.994,00 |
| 8 | 635,50 | 5.083,98 |
| 9 | 574,89 | 5.173,97 |
| 10* | 526,40 | 5.263,95 |
| 11* | 486,72 | 5.353,93 |
| 12* | 453,66 | 5.443,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.499,10 | 4.499,10 |
| 2 | 2.249,55 | 4.499,10 |
| 3 | 1.499,70 | 4.499,10 |
| 4 | 1.181,02 | 4.724,06 |
| 5 | 962,81 | 4.814,04 |
| 6 | 817,34 | 4.904,02 |
| 7 | 713,43 | 4.994,00 |
| 8 | 635,50 | 5.083,98 |
| 9 | 574,89 | 5.173,97 |
| 10* | 526,40 | 5.263,95 |
| 11* | 486,72 | 5.353,93 |
| 12* | 453,66 | 5.443,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.499,10 | 4.499,10 |
| 2 | 2.249,55 | 4.499,10 |
| 3 | 1.499,70 | 4.499,10 |
| 4 | 1.181,02 | 4.724,06 |
| 5 | 962,81 | 4.814,04 |
| 6 | 817,34 | 4.904,02 |
| 7 | 713,43 | 4.994,00 |
| 8 | 635,50 | 5.083,98 |
| 9 | 574,89 | 5.173,97 |
| 10* | 526,40 | 5.263,95 |
| 11* | 486,72 | 5.353,93 |
| 12* | 453,66 | 5.443,91 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.