%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
NUK’un Baby ROSE & BLUE serisinden bu ortodontik silikon emzik,
2 adet (İkili)
1 adet 06-ay ve 1 adet 6-18 ay silikon emzik
Bebeğinizin ağız gelişimini desteklerken şık tasarımıyla da dikkat çekiyor.
BPA içermeyen yapısı ve hava sistemli tasarımı sayesinde hem güvenli hem konforlu bir kullanım sunar.
Almanya’da üretilmiştir.
Ortodontik emzik, bebeklerin doğal damak, çene ve diş gelişimini desteklemek amacıyla özel olarak tasarlanmış, üstü yuvarlak/kubbeli, altı düz ve eğimli bir yapıya sahip emzik türüdür. Dilin doğal pozisyonuna uyum sağlayarak diş etleri üzerindeki baskıyı en aza indirir ve ileride oluşabilecek diş hizalama sorunlarını önlemeye yardımcı olur.
6-18 ay arası bebekler için uygundur.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 349,50 | 699,00 |
| 3 | 233,00 | 699,00 |
| 4 | 183,49 | 733,95 |
| 5 | 149,59 | 747,93 |
| 6 | 126,99 | 761,91 |
| 7 | 110,84 | 775,89 |
| 8 | 98,73 | 789,87 |
| 9 | 89,32 | 803,85 |
| 10* | 81,78 | 817,83 |
| 11* | 75,62 | 831,81 |
| 12* | 70,48 | 845,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 349,50 | 699,00 |
| 3 | 233,00 | 699,00 |
| 4 | 183,49 | 733,95 |
| 5 | 149,59 | 747,93 |
| 6 | 126,99 | 761,91 |
| 7 | 110,84 | 775,89 |
| 8 | 98,73 | 789,87 |
| 9 | 89,32 | 803,85 |
| 10* | 81,78 | 817,83 |
| 11* | 75,62 | 831,81 |
| 12* | 70,48 | 845,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 349,50 | 699,00 |
| 3 | 233,00 | 699,00 |
| 4 | 183,49 | 733,95 |
| 5 | 149,59 | 747,93 |
| 6 | 126,99 | 761,91 |
| 7 | 110,84 | 775,89 |
| 8 | 98,73 | 789,87 |
| 9 | 89,32 | 803,85 |
| 10* | 81,78 | 817,83 |
| 11* | 75,62 | 831,81 |
| 12* | 70,48 | 845,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 349,50 | 699,00 |
| 3 | 233,00 | 699,00 |
| 4 | 183,49 | 733,95 |
| 5 | 149,59 | 747,93 |
| 6 | 126,99 | 761,91 |
| 7 | 110,84 | 775,89 |
| 8 | 98,73 | 789,87 |
| 9 | 89,32 | 803,85 |
| 10* | 81,78 | 817,83 |
| 11* | 75,62 | 831,81 |
| 12* | 70,48 | 845,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 349,50 | 699,00 |
| 3 | 233,00 | 699,00 |
| 4 | 183,49 | 733,95 |
| 5 | 149,59 | 747,93 |
| 6 | 126,99 | 761,91 |
| 7 | 110,84 | 775,89 |
| 8 | 98,73 | 789,87 |
| 9 | 89,32 | 803,85 |
| 10* | 81,78 | 817,83 |
| 11* | 75,62 | 831,81 |
| 12* | 70,48 | 845,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 349,50 | 699,00 |
| 3 | 233,00 | 699,00 |
| 4 | 183,49 | 733,95 |
| 5 | 149,59 | 747,93 |
| 6 | 126,99 | 761,91 |
| 7 | 110,84 | 775,89 |
| 8 | 98,73 | 789,87 |
| 9 | 89,32 | 803,85 |
| 10* | 81,78 | 817,83 |
| 11* | 75,62 | 831,81 |
| 12* | 70,48 | 845,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 349,50 | 699,00 |
| 3 | 233,00 | 699,00 |
| 4 | 183,49 | 733,95 |
| 5 | 149,59 | 747,93 |
| 6 | 126,99 | 761,91 |
| 7 | 110,84 | 775,89 |
| 8 | 98,73 | 789,87 |
| 9 | 89,32 | 803,85 |
| 10* | 81,78 | 817,83 |
| 11* | 75,62 | 831,81 |
| 12* | 70,48 | 845,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 349,50 | 699,00 |
| 3 | 233,00 | 699,00 |
| 4 | 183,49 | 733,95 |
| 5 | 149,59 | 747,93 |
| 6 | 126,99 | 761,91 |
| 7 | 110,84 | 775,89 |
| 8 | 98,73 | 789,87 |
| 9 | 89,32 | 803,85 |
| 10* | 81,78 | 817,83 |
| 11* | 75,62 | 831,81 |
| 12* | 70,48 | 845,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 349,50 | 699,00 |
| 3 | 233,00 | 699,00 |
| 4 | 183,49 | 733,95 |
| 5 | 149,59 | 747,93 |
| 6 | 126,99 | 761,91 |
| 7 | 110,84 | 775,89 |
| 8 | 98,73 | 789,87 |
| 9 | 89,32 | 803,85 |
| 10* | 81,78 | 817,83 |
| 11* | 75,62 | 831,81 |
| 12* | 70,48 | 845,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.