%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!

  • Yeni
baby plus
baby plus

Safe Side Anne Yanı Asansörlü ve Sallanabilen Bebek Beşiği / Kahverengi

8888

5.299,00
%10 İndirim
4.769,10

Havale Fiyatı: 4.530,65
1
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • Hızlı Kargo
  • Ücretsiz Kargo
  • 24 Ay Garanti
  • 1 iş günü içinde kargoda
  • 24 ay

       baby plus Safe Side Anne Yanı Beşiği, Kahverengi

  •    Safe Side ile en özel anlarınızda, bebeğiniz yanı başınızda!
  •    10 farklı müzik, 3 farklı ses seviyesi, 3 farklı seviyede titreşim ve farklı renklerde led aydınlatma imkânı sunan rahatlatıcı müzik kutusu (pil ile çalışır) sayesinde bebeğinizin uyku zamanı geldiğinde, Safe Side yanınızda!
  •  baby plus Safe Side Anne Yanı Beşiği Özellikler

  • Nefes alabilir, terletmeyen kumaştan üretilen iç yatak şiltesi ve iç alan kaplaması sayesinde bebeğinize konforlu ve doğal bir uyku imkânı sağlar.
  • Ürünün iskeletine entegre sallanma aparatı sayesinde, pratik şekilde sallanma özelliğine geçilebilir, dilediğinizde ürün sabitlenebilir.
  • Alt ayakların portatif yapısı ile farklı zeminlerde, en yüksek güvenlik seviyesini yakalayacağınız şekilde yatay uzama imkânı sunar.
  • Ön üniteyi çıkarıp, yatağa bağlama işlevi sırasında bebeveyn dostu yönlendiriciler ve pratik ön bar bağlantı noktaları sayesinde konforlu kullanım sunar.
  • Transparan ön örtüsü sayesinde, ön ünite katlanılmasa bile bebeğiniz rahatlıkla görebilirsiniz.
  • 3 kademeli yükseklik ayarı sayesinde, en düşük yükseklikteki yataklar, yüksek bazalar ve koltuklar ile kompakt bir şekilde kullanılabilir.
  • Ön ünitesi açıldığında, yatağınıza bağlanarak bebeğinizle aynı yerde fakat ayrı yataklarda üst düzey güvenlikli uyku sağlar.
  • Gün içerisinde etrafı çevrili bir yatak olarak kullanılması ve sallanabilme özellikleri ile yenidoğan bebeğiniz ile birlikte günün 24 saati kullanacağınız bir bebek yaşam alanı olur.
  • Ürün içerisinden 5 cm kalınlığında yatak çıkmaktadır.
  • Ürünün Ağırlığı: 8,3 kg
  • Yaş Aralığı: 0-6 Ay
  • baby plus Safe Side Anne Yanı Beşiği Ölçüler
  •  Açık Hâli;
  • Derinlik: 56 cm
  • Ön yüz: 92 cm
  • Yükseklik: 85 cm
  • Kapalı Hâli: Derinlik: 28 cm
  • Ön yüz: 82 cm Yükseklik: 67 cm
  •  İç Yatak Ölçüsü;
  • Derinlik: 85 cm
  • Ön yüz: 50 cm

 

 

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.769,10 4.769,10
2 2.384,55 4.769,10
3 1.589,70 4.769,10
4 1.251,89 5.007,56
5 1.020,59 5.102,94
6 866,39 5.198,32
7 756,24 5.293,70
8 673,64 5.389,08
9 609,39 5.484,47
10* 557,99 5.579,85
11* 515,93 5.675,23
12* 480,88 5.770,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.769,10 4.769,10
2 2.384,55 4.769,10
3 1.589,70 4.769,10
4 1.251,89 5.007,56
5 1.020,59 5.102,94
6 866,39 5.198,32
7 756,24 5.293,70
8 673,64 5.389,08
9 609,39 5.484,47
10* 557,99 5.579,85
11* 515,93 5.675,23
12* 480,88 5.770,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.769,10 4.769,10
2 2.384,55 4.769,10
3 1.589,70 4.769,10
4 1.251,89 5.007,56
5 1.020,59 5.102,94
6 866,39 5.198,32
7 756,24 5.293,70
8 673,64 5.389,08
9 609,39 5.484,47
10* 557,99 5.579,85
11* 515,93 5.675,23
12* 480,88 5.770,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.769,10 4.769,10
2 2.384,55 4.769,10
3 1.589,70 4.769,10
4 1.251,89 5.007,56
5 1.020,59 5.102,94
6 866,39 5.198,32
7 756,24 5.293,70
8 673,64 5.389,08
9 609,39 5.484,47
10* 557,99 5.579,85
11* 515,93 5.675,23
12* 480,88 5.770,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.769,10 4.769,10
2 2.384,55 4.769,10
3 1.589,70 4.769,10
4 1.251,89 5.007,56
5 1.020,59 5.102,94
6 866,39 5.198,32
7 756,24 5.293,70
8 673,64 5.389,08
9 609,39 5.484,47
10* 557,99 5.579,85
11* 515,93 5.675,23
12* 480,88 5.770,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.769,10 4.769,10
2 2.384,55 4.769,10
3 1.589,70 4.769,10
4 1.251,89 5.007,56
5 1.020,59 5.102,94
6 866,39 5.198,32
7 756,24 5.293,70
8 673,64 5.389,08
9 609,39 5.484,47
10* 557,99 5.579,85
11* 515,93 5.675,23
12* 480,88 5.770,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.769,10 4.769,10
2 2.384,55 4.769,10
3 1.589,70 4.769,10
4 1.251,89 5.007,56
5 1.020,59 5.102,94
6 866,39 5.198,32
7 756,24 5.293,70
8 673,64 5.389,08
9 609,39 5.484,47
10* 557,99 5.579,85
11* 515,93 5.675,23
12* 480,88 5.770,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.769,10 4.769,10
2 2.384,55 4.769,10
3 1.589,70 4.769,10
4 1.251,89 5.007,56
5 1.020,59 5.102,94
6 866,39 5.198,32
7 756,24 5.293,70
8 673,64 5.389,08
9 609,39 5.484,47
10* 557,99 5.579,85
11* 515,93 5.675,23
12* 480,88 5.770,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.769,10 4.769,10
2 2.384,55 4.769,10
3 1.589,70 4.769,10
4 1.251,89 5.007,56
5 1.020,59 5.102,94
6 866,39 5.198,32
7 756,24 5.293,70
8 673,64 5.389,08
9 609,39 5.484,47
10* 557,99 5.579,85
11* 515,93 5.675,23
12* 480,88 5.770,61

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu
Benzer Ürünler
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.