%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!

  • Yeni
baby plus
baby plus

Baby Plus Eco Park Yatak / Bej

3.199,00
%10 İndirim
2.879,10

Havale Fiyatı: 2.735,15
10
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • Hızlı Kargo
  • Ücretsiz Kargo
  • 24 Ay Garanti

     

       Baby Plus Eco Park Yatak

  • Baby Plus Eco park yatak, 0-15 kg ağırlığındaki bebekler için tasarlanmış portatif bir sistemdir.
  •  Kolayca katlanabilir yapısı ile seyahat etmek isteyen ailelere kolaylık sağlar. 
  • 6 cm yükseklik123 cm boy ve 64 cm genişlik ölçülerinde açık halde kullanım sunan yatak, 60x120 cm iç yatak seçeneğiyle bebeğinizin konforlu bir alan bulmasını destekler. 
  • Baby Plus Eco park yatak indirim fırsatları sayesinde aileler için erişilebilir bir çözüm sunar. 
  • Baby Plus Eco park yatak en ucuz seçenekleri, düzenli kampanyalarla bütçe dostu bir tercih olarak öne çıkar.

       Baby Plus Eco Park Yatak Özellikleri

  • Yan Duvarlar: Park yatağın yan taraflarındaki file pencereler bebeğinizi oyun ya da uyku sırasında kolayca görmenizi sağlar ve düşme riskine karşı güvenli bir ortam sunar.
  • Katlanabilir ve Taşınabilir Yapı: Katlanabilir tasarımı sayesinde evde yer kaplamazken fermuarlı taşıma çantası ile birlikte sunulur. 
  • Baby Plus Eco Park Yatak modelleri arasındaki pratik kullanım avantajı ile aileler için idealdir.
  • Tekerlekli Sistem: İki ayağında bulunan frenli tekerlekler yatağın kolay taşınmasını ve istenilen yerde sabitlenmesini sağlar.
  • Dayanıklı Malzeme: Sağlam iskelet ve kaliteli kumaşlar kullanılarak üretilmiş olup 0-15 kg aralığındaki bebekler için güvenli ve uzun ömürlüdür.
  • Kolay Temizlenebilir Yapı: Kullanılan malzemeler kolay temizlenebilir özellikte olup pratik bakım ve hijyen sağlar.
  • Ekstra Depolama: Fermuarlı taşıma çantası hem ürünün taşınmasını hem de düzenli şekilde saklanmasını kolaylaştırır.
  • Güvenli Kurulum: Pratik montaj sistemi sayesinde ürün kısa sürede güvenli ve sağlam bir şekilde kurulabilir.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.879,10 2.879,10
2 1.439,55 2.879,10
3 959,70 2.879,10
4 755,77 3.023,06
5 616,13 3.080,64
6 523,04 3.138,22
7 456,54 3.195,80
8 406,67 3.253,38
9 367,89 3.310,97
10* 336,86 3.368,55
11* 311,47 3.426,13
12* 290,31 3.483,71
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.879,10 2.879,10
2 1.439,55 2.879,10
3 959,70 2.879,10
4 755,77 3.023,06
5 616,13 3.080,64
6 523,04 3.138,22
7 456,54 3.195,80
8 406,67 3.253,38
9 367,89 3.310,97
10* 336,86 3.368,55
11* 311,47 3.426,13
12* 290,31 3.483,71
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.879,10 2.879,10
2 1.439,55 2.879,10
3 959,70 2.879,10
4 755,77 3.023,06
5 616,13 3.080,64
6 523,04 3.138,22
7 456,54 3.195,80
8 406,67 3.253,38
9 367,89 3.310,97
10* 336,86 3.368,55
11* 311,47 3.426,13
12* 290,31 3.483,71
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.879,10 2.879,10
2 1.439,55 2.879,10
3 959,70 2.879,10
4 755,77 3.023,06
5 616,13 3.080,64
6 523,04 3.138,22
7 456,54 3.195,80
8 406,67 3.253,38
9 367,89 3.310,97
10* 336,86 3.368,55
11* 311,47 3.426,13
12* 290,31 3.483,71
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.879,10 2.879,10
2 1.439,55 2.879,10
3 959,70 2.879,10
4 755,77 3.023,06
5 616,13 3.080,64
6 523,04 3.138,22
7 456,54 3.195,80
8 406,67 3.253,38
9 367,89 3.310,97
10* 336,86 3.368,55
11* 311,47 3.426,13
12* 290,31 3.483,71
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.879,10 2.879,10
2 1.439,55 2.879,10
3 959,70 2.879,10
4 755,77 3.023,06
5 616,13 3.080,64
6 523,04 3.138,22
7 456,54 3.195,80
8 406,67 3.253,38
9 367,89 3.310,97
10* 336,86 3.368,55
11* 311,47 3.426,13
12* 290,31 3.483,71
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.879,10 2.879,10
2 1.439,55 2.879,10
3 959,70 2.879,10
4 755,77 3.023,06
5 616,13 3.080,64
6 523,04 3.138,22
7 456,54 3.195,80
8 406,67 3.253,38
9 367,89 3.310,97
10* 336,86 3.368,55
11* 311,47 3.426,13
12* 290,31 3.483,71
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.879,10 2.879,10
2 1.439,55 2.879,10
3 959,70 2.879,10
4 755,77 3.023,06
5 616,13 3.080,64
6 523,04 3.138,22
7 456,54 3.195,80
8 406,67 3.253,38
9 367,89 3.310,97
10* 336,86 3.368,55
11* 311,47 3.426,13
12* 290,31 3.483,71
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.879,10 2.879,10
2 1.439,55 2.879,10
3 959,70 2.879,10
4 755,77 3.023,06
5 616,13 3.080,64
6 523,04 3.138,22
7 456,54 3.195,80
8 406,67 3.253,38
9 367,89 3.310,97
10* 336,86 3.368,55
11* 311,47 3.426,13
12* 290,31 3.483,71

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu
Benzer Ürünler
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.