%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!

  • Yeni
PEG PEREGO
PEG PEREGO

PEG PEREGO SWİTCH FOUR COMPLETO TS RİVİERA

4270

19.999,00
İndirim

Havale Fiyatı: 17.999,10
1
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • Hızlı Kargo
  • Ücretsiz Kargo
  • 24 Ay Garanti
  • 1 iş günü içinde kargoda
  • 24 ay

 Doğumdan itibaren kullanılabilir. (0- 36 Ay )
- Geniş oturma ünitesi
- Fren sistemindeki destek ayağı sayesinde kaldırımlara rahat kaldırma
- Çift yönlü kullanılabilme ve katlanabilme
- Kolay çıkıp takılabilen oturma ünitesi
- Akordiyon şeklinde katlanabilir oturma ünitesi
- 2 farklı renk seçeneği
- Çok pozisyonlu sırt ünitesi ve ayrı ayarlanabilir ayak desteği
- Tentesinde ekstra ebeveyn penceresi
- Hafif alüminyum gövde
- Geniş hacimli alt sepet
- 5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
- Tentelerde oyuncak askılığı
- Çanta asma aparatı
- Tek tuşla fren sistemi
- Çıkarılabilir ve yıkanabilir nefes alan kumaş
- Rahat taşımak için yanda taşıma kolu
- Katlandığında desteksiz ayakta durabilme
- 360º dönebilen ön tekerlek ve fren sabitleme
- Tekerleklerde süspansiyon sistemi
- Ön bar dişlik kullanma ve antibakteriyel özelliği
- Çekerek taşınabilme ya da yan taşıma kolundan taşıma

Ekstra
- Ayak Tulumu
- Completo özel kumaş dokusu ile bebeğiniz rahat eder

PRIMO VIAGGIO SL 0+ (0-13 kg)

- Adac testinden en yüksek puanı alan taşıma koltuğu
- Ayarlanabilir yan darbe koruma sistem
- Taşıma koltuğu ve oto koltuğu olarak kullanılabilme
- 3 farklı pozisyonda kullanılabilme (Taşıma Sallanma ve Sabit)
- 5 farklı yükseklik ayarlı başlık sistemi ergonomik ve anatomik iç ped
- Geniş iç hacim
- UPF 50+ UV güneş ve rüzgardan koruyan XL tente
- Emniyet kemeri yada Isofix bazasıyla arabaya bağlanabilme
- 3 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
- Peg Perego tüm arabalarıyla uyumludur.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 19.999,00 19.999,00
2 9.999,50 19.999,00
3 6.866,32 20.598,97
4 5.249,74 20.998,95
5 4.279,79 21.398,93
6 3.633,15 21.798,91
7 3.171,27 22.198,89
8 2.824,86 22.598,87
9 2.555,43 22.998,85
10* 2.339,88 23.398,83
11* 2.163,53 23.798,81
12* 2.016,57 24.198,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 19.999,00 19.999,00
2 9.999,50 19.999,00
3 6.866,32 20.598,97
4 5.249,74 20.998,95
5 4.279,79 21.398,93
6 3.633,15 21.798,91
7 3.171,27 22.198,89
8 2.824,86 22.598,87
9 2.555,43 22.998,85
10* 2.339,88 23.398,83
11* 2.163,53 23.798,81
12* 2.016,57 24.198,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 19.999,00 19.999,00
2 9.999,50 19.999,00
3 6.866,32 20.598,97
4 5.249,74 20.998,95
5 4.279,79 21.398,93
6 3.633,15 21.798,91
7 3.171,27 22.198,89
8 2.824,86 22.598,87
9 2.555,43 22.998,85
10* 2.339,88 23.398,83
11* 2.163,53 23.798,81
12* 2.016,57 24.198,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 19.999,00 19.999,00
2 9.999,50 19.999,00
3 6.866,32 20.598,97
4 5.249,74 20.998,95
5 4.279,79 21.398,93
6 3.633,15 21.798,91
7 3.171,27 22.198,89
8 2.824,86 22.598,87
9 2.555,43 22.998,85
10* 2.339,88 23.398,83
11* 2.163,53 23.798,81
12* 2.016,57 24.198,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 19.999,00 19.999,00
2 9.999,50 19.999,00
3 6.866,32 20.598,97
4 5.249,74 20.998,95
5 4.279,79 21.398,93
6 3.633,15 21.798,91
7 3.171,27 22.198,89
8 2.824,86 22.598,87
9 2.555,43 22.998,85
10* 2.339,88 23.398,83
11* 2.163,53 23.798,81
12* 2.016,57 24.198,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 19.999,00 19.999,00
2 9.999,50 19.999,00
3 6.866,32 20.598,97
4 5.249,74 20.998,95
5 4.279,79 21.398,93
6 3.633,15 21.798,91
7 3.171,27 22.198,89
8 2.824,86 22.598,87
9 2.555,43 22.998,85
10* 2.339,88 23.398,83
11* 2.163,53 23.798,81
12* 2.016,57 24.198,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 19.999,00 19.999,00
2 9.999,50 19.999,00
3 6.866,32 20.598,97
4 5.249,74 20.998,95
5 4.279,79 21.398,93
6 3.633,15 21.798,91
7 3.171,27 22.198,89
8 2.824,86 22.598,87
9 2.555,43 22.998,85
10* 2.339,88 23.398,83
11* 2.163,53 23.798,81
12* 2.016,57 24.198,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 19.999,00 19.999,00
2 9.999,50 19.999,00
3 6.866,32 20.598,97
4 5.249,74 20.998,95
5 4.279,79 21.398,93
6 3.633,15 21.798,91
7 3.171,27 22.198,89
8 2.824,86 22.598,87
9 2.555,43 22.998,85
10* 2.339,88 23.398,83
11* 2.163,53 23.798,81
12* 2.016,57 24.198,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 19.999,00 19.999,00
2 9.999,50 19.999,00
3 6.866,32 20.598,97
4 5.249,74 20.998,95
5 4.279,79 21.398,93
6 3.633,15 21.798,91
7 3.171,27 22.198,89
8 2.824,86 22.598,87
9 2.555,43 22.998,85
10* 2.339,88 23.398,83
11* 2.163,53 23.798,81
12* 2.016,57 24.198,79

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu
Benzer Ürünler
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.