%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
- Doğumdan itibaren kullanılabilme (0 - 36 Ay)
- Orta koldan tutarak tek elle sürüş yapılabilir.
- Otomatik kilit sistemi
- Yüksekliği ayarlanabilen ergonomik tutma kolu
- Hafif alüminyum gövde
- 5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
- Tentelerde oyuncak askılığı
- Çanta asma aparatı
- Tek tuşla fren sistemi
- 360º dönebilen ön tekerlekler ve fren sabitleme
- Tekerleklerde süspansiyon sistemi
- Bağımsız ayarlanabilen ayak destekleri
- Rahat taşımak için yanda taşıma kolu
- Tentede ekstra ebeveyn pencereleri
- Katlandığında desteksiz ayakta durabilme
Peg Perego, çocukların bireysel olarak farklı ihtiyaçları olduğunun bilincindedir. Bu nedenle Book For Two, çocukların hem birlikte seyahat edip hem de bireysel ihtiyaçlarının karşılandığı bir şekilde tasarlamıştır. Sırt dayanaklarının bağımsız bir şekilde çocuğun ihtiyacına göre ayarlanabilmesi, tentelerin ayrı ayrı ayarlanabilmesi ve her iki tentede çocuğun kendi sevdiği oyuncağın asılabilmesi için birer oyuncak ilmeği bulunması bunun örneklerindendir. Ayrıca tentelerde sıcak günlerde havalandırma için özel açıklıklar vardır.
Ayrıca, sırt dayanakları isteğe göre bağımsız biçimde farklı pozisyonlara ayarlanabilir. Açılıp kapanabilen ön bar çocuğunuzun hem güvende olması hem de rahatlıkla arabaya binip inebilmesi için tasarlanmıştır. Ayak destekleri tam olarak yatabilirdiği için çocuğunuza ekstra konfor sağlar.
Book For Two, yumuşak sürümli tekerlere sahiptir. Bu sayede düz olmayan zeminlerde dahi, bebeğiniz rahat ve güvenli bir yolculuk yapabilir.
Peg Perego kalitesi, özellikle 5 noktalı emniyet kemeri gibi detaylara önem vermesi ile, dünyada milyonlarca ebeveyn tarafından onaylanmıştır. Book For Two "easy load" sistemine sahip özel, 3 cepli, geniş bir sepete sahiptir.
Book For Two, kolaylıkla kitap şeklinde katlanır ve katlı halde tek başına ayakta durabilir. Böylece kumaşı yere değmez ve kolay kirlenmez. Son derece kompakt yapıya sahip bir arabanın aynı zamanda bagaja daha rahat sıpması için tekerlekleri kolaylıkla çıkarılıp takılabilir.
Yenilikçi süspansiyonlu tekerleri ve 12 bilyeli Easy Drive sistemi ile üretilmiştir. Bu sistem ile 360° çevik bir hareket sağlanmış olur. Her tür zeminde kullanılabilir ve manevra kabiliyeti yüksektir. Bu özelliği nedeniyle Book For Two bebek arabasını kullanmak diğer bebek arabalarına göre %30 daha az efor gerektirir. Ön tekerlekler isteğe göre dönebilir veya sabitlenebilir. Arka tekerler frenlidir ve daha iyi bir performans için daha büyük yapılmıştır.
Neden Book For Two? | Book For Two, performansı ve detay özellikleri ile öne çıkan, yan yana ikiz bebek arabasıdır. 0-36 aylık ikiz bebekler veya yaşı yakın kardeşler için tasarlanmıştır. Doğumdan itibaren kullanılabilir. Sadece 74 cm genişlikte olduğu için dar kaldırımlarda bile kolay kullanılır. Dayanıklı ve son derece çevik bir arabadır. Yumuşak sürümlü tekerleri ile her tür zeminde kolaylıkla kullanılabilir. |
Uyumluluk | EN1888 Avrupa Standardı. |
Kullanım Yaşı | 0-36 aylık |
Ürün Özellikleri | Pencereli tente, oyuncak asmak için ilmik, 3 cepli özel geniş sepet, Sırt dayanağı çok pozisyona ayarlanabilir. Takılıp çıkarılabilen ön barı bulunur. |
Tutuş | Yüksekliği ayarlanabilir, ergonomik tutma sapı |
Renk Seçenekleri | Mod Beige, Mod Navy, Mod Red, Mod Black. |
Şase Katlanması | Kolay katlanabilme, katlı ayakta durabilme, katlandığında kumaşın yeri değmeme özelliği |
Kolay katlanma | Kitap şeklinde tek elle bile katlanabilir. |
Taşıma | Merkezi tutma sapı sayesinde katylandığında tekerleri üzerinde kolayca taşınabilir. |
Tente | Ayarlanabilir, pencereli ve oyuncak asmak için özel ilmikli tente |
Koltuk | Geniş ve rahat, 5 nokta emniyet kemerli, kemer boyu ayarlanabilir. |
Sırt Dayanağı / Ayak Dayanağı | Çok pozisyona ayarlanabilen sırt ve ayak dayanağı |
Tekerlekler | Easy Drive sistemi ile yumuşak sürüş; Süspansiyonlu ve 12 bilyalı sistem ile %30 daha az eforla performans; Sabitlenebilen ön döner tekerlekler(ø 20 cm); arka tekerlekler ø 27 cm. Bagaja konulduğunda çok yer kaplamaması için çıkarılabilir tekerlekler. |
Frenler | Merkezi arka fren |
Gövde Malzemesi | Alüminyum – Hareket stabilitesini koruyan sağlam malzeme; aynı zamanda kolay manevra yapmayı ve kolay taşımayı sağlayan hafif bir yapıya sahiptir. |
Kumaş | Polyester |
Açık Halde Boyutlar | 74,5X106X102,7 cm (genişlik, yükseklik, derinlik) |
Katlı Halde Boyutlar | 74,5x86,5x46,5 cm (genişlik, yükseklik, derinlik) |
Ağırlık | 14 Kg |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.999,00 | 12.999,00 |
2 | 6.499,50 | 12.999,00 |
3 | 4.462,99 | 13.388,97 |
4 | 3.412,24 | 13.648,95 |
5 | 2.781,79 | 13.908,93 |
6 | 2.361,49 | 14.168,91 |
7 | 2.061,27 | 14.428,89 |
8 | 1.836,11 | 14.688,87 |
9 | 1.660,98 | 14.948,85 |
10* | 1.520,88 | 15.208,83 |
11* | 1.406,26 | 15.468,81 |
12* | 1.310,73 | 15.728,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.999,00 | 12.999,00 |
2 | 6.499,50 | 12.999,00 |
3 | 4.462,99 | 13.388,97 |
4 | 3.412,24 | 13.648,95 |
5 | 2.781,79 | 13.908,93 |
6 | 2.361,49 | 14.168,91 |
7 | 2.061,27 | 14.428,89 |
8 | 1.836,11 | 14.688,87 |
9 | 1.660,98 | 14.948,85 |
10* | 1.520,88 | 15.208,83 |
11* | 1.406,26 | 15.468,81 |
12* | 1.310,73 | 15.728,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.999,00 | 12.999,00 |
2 | 6.499,50 | 12.999,00 |
3 | 4.462,99 | 13.388,97 |
4 | 3.412,24 | 13.648,95 |
5 | 2.781,79 | 13.908,93 |
6 | 2.361,49 | 14.168,91 |
7 | 2.061,27 | 14.428,89 |
8 | 1.836,11 | 14.688,87 |
9 | 1.660,98 | 14.948,85 |
10* | 1.520,88 | 15.208,83 |
11* | 1.406,26 | 15.468,81 |
12* | 1.310,73 | 15.728,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.999,00 | 12.999,00 |
2 | 6.499,50 | 12.999,00 |
3 | 4.462,99 | 13.388,97 |
4 | 3.412,24 | 13.648,95 |
5 | 2.781,79 | 13.908,93 |
6 | 2.361,49 | 14.168,91 |
7 | 2.061,27 | 14.428,89 |
8 | 1.836,11 | 14.688,87 |
9 | 1.660,98 | 14.948,85 |
10* | 1.520,88 | 15.208,83 |
11* | 1.406,26 | 15.468,81 |
12* | 1.310,73 | 15.728,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.999,00 | 12.999,00 |
2 | 6.499,50 | 12.999,00 |
3 | 4.462,99 | 13.388,97 |
4 | 3.412,24 | 13.648,95 |
5 | 2.781,79 | 13.908,93 |
6 | 2.361,49 | 14.168,91 |
7 | 2.061,27 | 14.428,89 |
8 | 1.836,11 | 14.688,87 |
9 | 1.660,98 | 14.948,85 |
10* | 1.520,88 | 15.208,83 |
11* | 1.406,26 | 15.468,81 |
12* | 1.310,73 | 15.728,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.999,00 | 12.999,00 |
2 | 6.499,50 | 12.999,00 |
3 | 4.462,99 | 13.388,97 |
4 | 3.412,24 | 13.648,95 |
5 | 2.781,79 | 13.908,93 |
6 | 2.361,49 | 14.168,91 |
7 | 2.061,27 | 14.428,89 |
8 | 1.836,11 | 14.688,87 |
9 | 1.660,98 | 14.948,85 |
10* | 1.520,88 | 15.208,83 |
11* | 1.406,26 | 15.468,81 |
12* | 1.310,73 | 15.728,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.999,00 | 12.999,00 |
2 | 6.499,50 | 12.999,00 |
3 | 4.462,99 | 13.388,97 |
4 | 3.412,24 | 13.648,95 |
5 | 2.781,79 | 13.908,93 |
6 | 2.361,49 | 14.168,91 |
7 | 2.061,27 | 14.428,89 |
8 | 1.836,11 | 14.688,87 |
9 | 1.660,98 | 14.948,85 |
10* | 1.520,88 | 15.208,83 |
11* | 1.406,26 | 15.468,81 |
12* | 1.310,73 | 15.728,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.999,00 | 12.999,00 |
2 | 6.499,50 | 12.999,00 |
3 | 4.462,99 | 13.388,97 |
4 | 3.412,24 | 13.648,95 |
5 | 2.781,79 | 13.908,93 |
6 | 2.361,49 | 14.168,91 |
7 | 2.061,27 | 14.428,89 |
8 | 1.836,11 | 14.688,87 |
9 | 1.660,98 | 14.948,85 |
10* | 1.520,88 | 15.208,83 |
11* | 1.406,26 | 15.468,81 |
12* | 1.310,73 | 15.728,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.999,00 | 12.999,00 |
2 | 6.499,50 | 12.999,00 |
3 | 4.462,99 | 13.388,97 |
4 | 3.412,24 | 13.648,95 |
5 | 2.781,79 | 13.908,93 |
6 | 2.361,49 | 14.168,91 |
7 | 2.061,27 | 14.428,89 |
8 | 1.836,11 | 14.688,87 |
9 | 1.660,98 | 14.948,85 |
10* | 1.520,88 | 15.208,83 |
11* | 1.406,26 | 15.468,81 |
12* | 1.310,73 | 15.728,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.