%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
Ultra hafif 5,9 kg
SPECIFICHE TECNICHE
| Diametro Ruote | 13,5 cm - 16,5 cm |
| Dimensioni aperto | 50 L x 98 H x 81,5 P |
| Dimensioni chiuso | 50 L x 88,5 H x 30 P |
| Peso Articolo | 5,9 Kg |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.499,30 | 17.499,30 |
| 2 | 8.749,65 | 17.499,30 |
| 3 | 5.833,10 | 17.499,30 |
| 4 | 4.593,57 | 18.374,27 |
| 5 | 3.744,85 | 18.724,25 |
| 6 | 3.179,04 | 19.074,24 |
| 7 | 2.774,89 | 19.424,22 |
| 8 | 2.471,78 | 19.774,21 |
| 9 | 2.236,02 | 20.124,20 |
| 10* | 2.047,42 | 20.474,18 |
| 11* | 1.893,11 | 20.824,17 |
| 12* | 1.764,51 | 21.174,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.499,30 | 17.499,30 |
| 2 | 8.749,65 | 17.499,30 |
| 3 | 5.833,10 | 17.499,30 |
| 4 | 4.593,57 | 18.374,27 |
| 5 | 3.744,85 | 18.724,25 |
| 6 | 3.179,04 | 19.074,24 |
| 7 | 2.774,89 | 19.424,22 |
| 8 | 2.471,78 | 19.774,21 |
| 9 | 2.236,02 | 20.124,20 |
| 10* | 2.047,42 | 20.474,18 |
| 11* | 1.893,11 | 20.824,17 |
| 12* | 1.764,51 | 21.174,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.499,30 | 17.499,30 |
| 2 | 8.749,65 | 17.499,30 |
| 3 | 5.833,10 | 17.499,30 |
| 4 | 4.593,57 | 18.374,27 |
| 5 | 3.744,85 | 18.724,25 |
| 6 | 3.179,04 | 19.074,24 |
| 7 | 2.774,89 | 19.424,22 |
| 8 | 2.471,78 | 19.774,21 |
| 9 | 2.236,02 | 20.124,20 |
| 10* | 2.047,42 | 20.474,18 |
| 11* | 1.893,11 | 20.824,17 |
| 12* | 1.764,51 | 21.174,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.499,30 | 17.499,30 |
| 2 | 8.749,65 | 17.499,30 |
| 3 | 5.833,10 | 17.499,30 |
| 4 | 4.593,57 | 18.374,27 |
| 5 | 3.744,85 | 18.724,25 |
| 6 | 3.179,04 | 19.074,24 |
| 7 | 2.774,89 | 19.424,22 |
| 8 | 2.471,78 | 19.774,21 |
| 9 | 2.236,02 | 20.124,20 |
| 10* | 2.047,42 | 20.474,18 |
| 11* | 1.893,11 | 20.824,17 |
| 12* | 1.764,51 | 21.174,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.499,30 | 17.499,30 |
| 2 | 8.749,65 | 17.499,30 |
| 3 | 5.833,10 | 17.499,30 |
| 4 | 4.593,57 | 18.374,27 |
| 5 | 3.744,85 | 18.724,25 |
| 6 | 3.179,04 | 19.074,24 |
| 7 | 2.774,89 | 19.424,22 |
| 8 | 2.471,78 | 19.774,21 |
| 9 | 2.236,02 | 20.124,20 |
| 10* | 2.047,42 | 20.474,18 |
| 11* | 1.893,11 | 20.824,17 |
| 12* | 1.764,51 | 21.174,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.499,30 | 17.499,30 |
| 2 | 8.749,65 | 17.499,30 |
| 3 | 5.833,10 | 17.499,30 |
| 4 | 4.593,57 | 18.374,27 |
| 5 | 3.744,85 | 18.724,25 |
| 6 | 3.179,04 | 19.074,24 |
| 7 | 2.774,89 | 19.424,22 |
| 8 | 2.471,78 | 19.774,21 |
| 9 | 2.236,02 | 20.124,20 |
| 10* | 2.047,42 | 20.474,18 |
| 11* | 1.893,11 | 20.824,17 |
| 12* | 1.764,51 | 21.174,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.499,30 | 17.499,30 |
| 2 | 8.749,65 | 17.499,30 |
| 3 | 5.833,10 | 17.499,30 |
| 4 | 4.593,57 | 18.374,27 |
| 5 | 3.744,85 | 18.724,25 |
| 6 | 3.179,04 | 19.074,24 |
| 7 | 2.774,89 | 19.424,22 |
| 8 | 2.471,78 | 19.774,21 |
| 9 | 2.236,02 | 20.124,20 |
| 10* | 2.047,42 | 20.474,18 |
| 11* | 1.893,11 | 20.824,17 |
| 12* | 1.764,51 | 21.174,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.499,30 | 17.499,30 |
| 2 | 8.749,65 | 17.499,30 |
| 3 | 5.833,10 | 17.499,30 |
| 4 | 4.593,57 | 18.374,27 |
| 5 | 3.744,85 | 18.724,25 |
| 6 | 3.179,04 | 19.074,24 |
| 7 | 2.774,89 | 19.424,22 |
| 8 | 2.471,78 | 19.774,21 |
| 9 | 2.236,02 | 20.124,20 |
| 10* | 2.047,42 | 20.474,18 |
| 11* | 1.893,11 | 20.824,17 |
| 12* | 1.764,51 | 21.174,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.499,30 | 17.499,30 |
| 2 | 8.749,65 | 17.499,30 |
| 3 | 5.833,10 | 17.499,30 |
| 4 | 4.593,57 | 18.374,27 |
| 5 | 3.744,85 | 18.724,25 |
| 6 | 3.179,04 | 19.074,24 |
| 7 | 2.774,89 | 19.424,22 |
| 8 | 2.471,78 | 19.774,21 |
| 9 | 2.236,02 | 20.124,20 |
| 10* | 2.047,42 | 20.474,18 |
| 11* | 1.893,11 | 20.824,17 |
| 12* | 1.764,51 | 21.174,15 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
8975
4441
6720