%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
3 Tekerli Frenli Sepetli Scooter
* Kolay Kurulum
* 50 Kg Taşıma Kapasitesi
* 3 Tekerlekli Rahat Kullanım
* Metal Gövde Üzeri Plastik Kullanım Bölgesi
* Kolaylıkla Yön Tayin Edebilme
* 4 Mevsim Evde, Bahçede Çocukların Eğlence Kaynağı
* Sepetli Tasarım
* Arka Ayak Fren Sistemi
* 1. Sınıf Malzemeden Türkiye'De Üretilmiştir.
* Yaş Aralığı: 2-7 Yaş
* Okul Öncesi Çocuklarınızın Bedensel Gelişim Ve Sürüş Becerisi Kazanmasına Yardımcı Olacak
* Bu Ürün, Onların Eğlence İçin Vazgeçilmezi Olacak.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 399,50 | 799,00 |
| 3 | 266,33 | 799,00 |
| 4 | 209,74 | 838,95 |
| 5 | 170,99 | 854,93 |
| 6 | 145,15 | 870,91 |
| 7 | 126,70 | 886,89 |
| 8 | 112,86 | 902,87 |
| 9 | 102,09 | 918,85 |
| 10* | 93,48 | 934,83 |
| 11* | 86,44 | 950,81 |
| 12* | 80,57 | 966,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 399,50 | 799,00 |
| 3 | 266,33 | 799,00 |
| 4 | 209,74 | 838,95 |
| 5 | 170,99 | 854,93 |
| 6 | 145,15 | 870,91 |
| 7 | 126,70 | 886,89 |
| 8 | 112,86 | 902,87 |
| 9 | 102,09 | 918,85 |
| 10* | 93,48 | 934,83 |
| 11* | 86,44 | 950,81 |
| 12* | 80,57 | 966,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 399,50 | 799,00 |
| 3 | 266,33 | 799,00 |
| 4 | 209,74 | 838,95 |
| 5 | 170,99 | 854,93 |
| 6 | 145,15 | 870,91 |
| 7 | 126,70 | 886,89 |
| 8 | 112,86 | 902,87 |
| 9 | 102,09 | 918,85 |
| 10* | 93,48 | 934,83 |
| 11* | 86,44 | 950,81 |
| 12* | 80,57 | 966,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 399,50 | 799,00 |
| 3 | 266,33 | 799,00 |
| 4 | 209,74 | 838,95 |
| 5 | 170,99 | 854,93 |
| 6 | 145,15 | 870,91 |
| 7 | 126,70 | 886,89 |
| 8 | 112,86 | 902,87 |
| 9 | 102,09 | 918,85 |
| 10* | 93,48 | 934,83 |
| 11* | 86,44 | 950,81 |
| 12* | 80,57 | 966,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 399,50 | 799,00 |
| 3 | 266,33 | 799,00 |
| 4 | 209,74 | 838,95 |
| 5 | 170,99 | 854,93 |
| 6 | 145,15 | 870,91 |
| 7 | 126,70 | 886,89 |
| 8 | 112,86 | 902,87 |
| 9 | 102,09 | 918,85 |
| 10* | 93,48 | 934,83 |
| 11* | 86,44 | 950,81 |
| 12* | 80,57 | 966,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 399,50 | 799,00 |
| 3 | 266,33 | 799,00 |
| 4 | 209,74 | 838,95 |
| 5 | 170,99 | 854,93 |
| 6 | 145,15 | 870,91 |
| 7 | 126,70 | 886,89 |
| 8 | 112,86 | 902,87 |
| 9 | 102,09 | 918,85 |
| 10* | 93,48 | 934,83 |
| 11* | 86,44 | 950,81 |
| 12* | 80,57 | 966,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 399,50 | 799,00 |
| 3 | 266,33 | 799,00 |
| 4 | 209,74 | 838,95 |
| 5 | 170,99 | 854,93 |
| 6 | 145,15 | 870,91 |
| 7 | 126,70 | 886,89 |
| 8 | 112,86 | 902,87 |
| 9 | 102,09 | 918,85 |
| 10* | 93,48 | 934,83 |
| 11* | 86,44 | 950,81 |
| 12* | 80,57 | 966,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 399,50 | 799,00 |
| 3 | 266,33 | 799,00 |
| 4 | 209,74 | 838,95 |
| 5 | 170,99 | 854,93 |
| 6 | 145,15 | 870,91 |
| 7 | 126,70 | 886,89 |
| 8 | 112,86 | 902,87 |
| 9 | 102,09 | 918,85 |
| 10* | 93,48 | 934,83 |
| 11* | 86,44 | 950,81 |
| 12* | 80,57 | 966,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 399,50 | 799,00 |
| 3 | 266,33 | 799,00 |
| 4 | 209,74 | 838,95 |
| 5 | 170,99 | 854,93 |
| 6 | 145,15 | 870,91 |
| 7 | 126,70 | 886,89 |
| 8 | 112,86 | 902,87 |
| 9 | 102,09 | 918,85 |
| 10* | 93,48 | 934,83 |
| 11* | 86,44 | 950,81 |
| 12* | 80,57 | 966,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.