%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
3 Tekerli Frenli Sepetli Scooter
* Kolay Kurulum
* 50 Kg Taşıma Kapasitesi
* 3 Tekerlekli Rahat Kullanım
* Metal Gövde Üzeri Plastik Kullanım Bölgesi
* Kolaylıkla Yön Tayin Edebilme
* 4 Mevsim Evde, Bahçede Çocukların Eğlence Kaynağı
* Sepetli Tasarım
* Arka Ayak Fren Sistemi
* 1. Sınıf Malzemeden Türkiye'De Üretilmiştir.
* Yaş Aralığı: 2-7 Yaş
* Okul Öncesi Çocuklarınızın Bedensel Gelişim Ve Sürüş Becerisi Kazanmasına Yardımcı Olacak
* Bu Ürün, Onların Eğlence İçin Vazgeçilmezi Olacak.
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 599,00 | 599,00 | 
| 2 | 299,50 | 599,00 | 
| 3 | 199,67 | 599,00 | 
| 4 | 157,24 | 628,95 | 
| 5 | 128,19 | 640,93 | 
| 6 | 108,82 | 652,91 | 
| 7 | 94,98 | 664,89 | 
| 8 | 84,61 | 676,87 | 
| 9 | 76,54 | 688,85 | 
| 10* | 70,08 | 700,83 | 
| 11* | 64,80 | 712,81 | 
| 12* | 60,40 | 724,79 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 599,00 | 599,00 | 
| 2 | 299,50 | 599,00 | 
| 3 | 199,67 | 599,00 | 
| 4 | 157,24 | 628,95 | 
| 5 | 128,19 | 640,93 | 
| 6 | 108,82 | 652,91 | 
| 7 | 94,98 | 664,89 | 
| 8 | 84,61 | 676,87 | 
| 9 | 76,54 | 688,85 | 
| 10* | 70,08 | 700,83 | 
| 11* | 64,80 | 712,81 | 
| 12* | 60,40 | 724,79 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 599,00 | 599,00 | 
| 2 | 299,50 | 599,00 | 
| 3 | 199,67 | 599,00 | 
| 4 | 157,24 | 628,95 | 
| 5 | 128,19 | 640,93 | 
| 6 | 108,82 | 652,91 | 
| 7 | 94,98 | 664,89 | 
| 8 | 84,61 | 676,87 | 
| 9 | 76,54 | 688,85 | 
| 10* | 70,08 | 700,83 | 
| 11* | 64,80 | 712,81 | 
| 12* | 60,40 | 724,79 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 599,00 | 599,00 | 
| 2 | 299,50 | 599,00 | 
| 3 | 199,67 | 599,00 | 
| 4 | 157,24 | 628,95 | 
| 5 | 128,19 | 640,93 | 
| 6 | 108,82 | 652,91 | 
| 7 | 94,98 | 664,89 | 
| 8 | 84,61 | 676,87 | 
| 9 | 76,54 | 688,85 | 
| 10* | 70,08 | 700,83 | 
| 11* | 64,80 | 712,81 | 
| 12* | 60,40 | 724,79 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 599,00 | 599,00 | 
| 2 | 299,50 | 599,00 | 
| 3 | 199,67 | 599,00 | 
| 4 | 157,24 | 628,95 | 
| 5 | 128,19 | 640,93 | 
| 6 | 108,82 | 652,91 | 
| 7 | 94,98 | 664,89 | 
| 8 | 84,61 | 676,87 | 
| 9 | 76,54 | 688,85 | 
| 10* | 70,08 | 700,83 | 
| 11* | 64,80 | 712,81 | 
| 12* | 60,40 | 724,79 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 599,00 | 599,00 | 
| 2 | 299,50 | 599,00 | 
| 3 | 199,67 | 599,00 | 
| 4 | 157,24 | 628,95 | 
| 5 | 128,19 | 640,93 | 
| 6 | 108,82 | 652,91 | 
| 7 | 94,98 | 664,89 | 
| 8 | 84,61 | 676,87 | 
| 9 | 76,54 | 688,85 | 
| 10* | 70,08 | 700,83 | 
| 11* | 64,80 | 712,81 | 
| 12* | 60,40 | 724,79 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 599,00 | 599,00 | 
| 2 | 299,50 | 599,00 | 
| 3 | 199,67 | 599,00 | 
| 4 | 157,24 | 628,95 | 
| 5 | 128,19 | 640,93 | 
| 6 | 108,82 | 652,91 | 
| 7 | 94,98 | 664,89 | 
| 8 | 84,61 | 676,87 | 
| 9 | 76,54 | 688,85 | 
| 10* | 70,08 | 700,83 | 
| 11* | 64,80 | 712,81 | 
| 12* | 60,40 | 724,79 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 599,00 | 599,00 | 
| 2 | 299,50 | 599,00 | 
| 3 | 199,67 | 599,00 | 
| 4 | 157,24 | 628,95 | 
| 5 | 128,19 | 640,93 | 
| 6 | 108,82 | 652,91 | 
| 7 | 94,98 | 664,89 | 
| 8 | 84,61 | 676,87 | 
| 9 | 76,54 | 688,85 | 
| 10* | 70,08 | 700,83 | 
| 11* | 64,80 | 712,81 | 
| 12* | 60,40 | 724,79 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 599,00 | 599,00 | 
| 2 | 299,50 | 599,00 | 
| 3 | 199,67 | 599,00 | 
| 4 | 157,24 | 628,95 | 
| 5 | 128,19 | 640,93 | 
| 6 | 108,82 | 652,91 | 
| 7 | 94,98 | 664,89 | 
| 8 | 84,61 | 676,87 | 
| 9 | 76,54 | 688,85 | 
| 10* | 70,08 | 700,83 | 
| 11* | 64,80 | 712,81 | 
| 12* | 60,40 | 724,79 | 
		Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.