%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
Baston Parma
Doğumdan İtibaren Kullanılabilme
5 Pozisyonlu Tam Yatabilen Sırt Ayarı
Ekstra Pedli Oturma Ünitesi
Tam Kapanabilen Rüzgarlıklı Tente
5 Noktalı Emniyet Kemeri
Ayarlanabilir Ayak Koyma Yeri
Geniş İç Hacimli Alt Sepet
18 kg’a Kadar Taşıma Kapasitesi
Net Ağırlık:
7.4 kg
Koli Ebat:
28 x 23 x 111 cm
Bürüt Ağırlık:
8.7 kg
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
| 3 | 1.666,33 | 4.999,00 |
| 4 | 1.312,24 | 5.248,95 |
| 5 | 1.069,79 | 5.348,93 |
| 6 | 908,15 | 5.448,91 |
| 7 | 792,70 | 5.548,89 |
| 8 | 706,11 | 5.648,87 |
| 9 | 638,76 | 5.748,85 |
| 10* | 584,88 | 5.848,83 |
| 11* | 540,80 | 5.948,81 |
| 12* | 504,07 | 6.048,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
| 3 | 1.666,33 | 4.999,00 |
| 4 | 1.312,24 | 5.248,95 |
| 5 | 1.069,79 | 5.348,93 |
| 6 | 908,15 | 5.448,91 |
| 7 | 792,70 | 5.548,89 |
| 8 | 706,11 | 5.648,87 |
| 9 | 638,76 | 5.748,85 |
| 10* | 584,88 | 5.848,83 |
| 11* | 540,80 | 5.948,81 |
| 12* | 504,07 | 6.048,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
| 3 | 1.666,33 | 4.999,00 |
| 4 | 1.312,24 | 5.248,95 |
| 5 | 1.069,79 | 5.348,93 |
| 6 | 908,15 | 5.448,91 |
| 7 | 792,70 | 5.548,89 |
| 8 | 706,11 | 5.648,87 |
| 9 | 638,76 | 5.748,85 |
| 10* | 584,88 | 5.848,83 |
| 11* | 540,80 | 5.948,81 |
| 12* | 504,07 | 6.048,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
| 3 | 1.666,33 | 4.999,00 |
| 4 | 1.312,24 | 5.248,95 |
| 5 | 1.069,79 | 5.348,93 |
| 6 | 908,15 | 5.448,91 |
| 7 | 792,70 | 5.548,89 |
| 8 | 706,11 | 5.648,87 |
| 9 | 638,76 | 5.748,85 |
| 10* | 584,88 | 5.848,83 |
| 11* | 540,80 | 5.948,81 |
| 12* | 504,07 | 6.048,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
| 3 | 1.666,33 | 4.999,00 |
| 4 | 1.312,24 | 5.248,95 |
| 5 | 1.069,79 | 5.348,93 |
| 6 | 908,15 | 5.448,91 |
| 7 | 792,70 | 5.548,89 |
| 8 | 706,11 | 5.648,87 |
| 9 | 638,76 | 5.748,85 |
| 10* | 584,88 | 5.848,83 |
| 11* | 540,80 | 5.948,81 |
| 12* | 504,07 | 6.048,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
| 3 | 1.666,33 | 4.999,00 |
| 4 | 1.312,24 | 5.248,95 |
| 5 | 1.069,79 | 5.348,93 |
| 6 | 908,15 | 5.448,91 |
| 7 | 792,70 | 5.548,89 |
| 8 | 706,11 | 5.648,87 |
| 9 | 638,76 | 5.748,85 |
| 10* | 584,88 | 5.848,83 |
| 11* | 540,80 | 5.948,81 |
| 12* | 504,07 | 6.048,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
| 3 | 1.666,33 | 4.999,00 |
| 4 | 1.312,24 | 5.248,95 |
| 5 | 1.069,79 | 5.348,93 |
| 6 | 908,15 | 5.448,91 |
| 7 | 792,70 | 5.548,89 |
| 8 | 706,11 | 5.648,87 |
| 9 | 638,76 | 5.748,85 |
| 10* | 584,88 | 5.848,83 |
| 11* | 540,80 | 5.948,81 |
| 12* | 504,07 | 6.048,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
| 3 | 1.666,33 | 4.999,00 |
| 4 | 1.312,24 | 5.248,95 |
| 5 | 1.069,79 | 5.348,93 |
| 6 | 908,15 | 5.448,91 |
| 7 | 792,70 | 5.548,89 |
| 8 | 706,11 | 5.648,87 |
| 9 | 638,76 | 5.748,85 |
| 10* | 584,88 | 5.848,83 |
| 11* | 540,80 | 5.948,81 |
| 12* | 504,07 | 6.048,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
| 3 | 1.666,33 | 4.999,00 |
| 4 | 1.312,24 | 5.248,95 |
| 5 | 1.069,79 | 5.348,93 |
| 6 | 908,15 | 5.448,91 |
| 7 | 792,70 | 5.548,89 |
| 8 | 706,11 | 5.648,87 |
| 9 | 638,76 | 5.748,85 |
| 10* | 584,88 | 5.848,83 |
| 11* | 540,80 | 5.948,81 |
| 12* | 504,07 | 6.048,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.