%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
Baston Parma
Doğumdan İtibaren Kullanılabilme
5 Pozisyonlu Tam Yatabilen Sırt Ayarı
Ekstra Pedli Oturma Ünitesi
Tam Kapanabilen Rüzgarlıklı Tente
5 Noktalı Emniyet Kemeri
Ayarlanabilir Ayak Koyma Yeri
Geniş İç Hacimli Alt Sepet
18 kg’a Kadar Taşıma Kapasitesi
Net Ağırlık:
7.4 kg
Koli Ebat:
28 x 23 x 111 cm
Bürüt Ağırlık:
8.7 kg
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.249,25 | 5.249,25 |
| 2 | 2.624,63 | 5.249,25 |
| 3 | 1.749,75 | 5.249,25 |
| 4 | 1.377,93 | 5.511,71 |
| 5 | 1.123,34 | 5.616,70 |
| 6 | 953,61 | 5.721,68 |
| 7 | 832,38 | 5.826,67 |
| 8 | 741,46 | 5.931,65 |
| 9 | 670,74 | 6.036,64 |
| 10* | 614,16 | 6.141,62 |
| 11* | 567,87 | 6.246,61 |
| 12* | 529,30 | 6.351,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.249,25 | 5.249,25 |
| 2 | 2.624,63 | 5.249,25 |
| 3 | 1.749,75 | 5.249,25 |
| 4 | 1.377,93 | 5.511,71 |
| 5 | 1.123,34 | 5.616,70 |
| 6 | 953,61 | 5.721,68 |
| 7 | 832,38 | 5.826,67 |
| 8 | 741,46 | 5.931,65 |
| 9 | 670,74 | 6.036,64 |
| 10* | 614,16 | 6.141,62 |
| 11* | 567,87 | 6.246,61 |
| 12* | 529,30 | 6.351,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.249,25 | 5.249,25 |
| 2 | 2.624,63 | 5.249,25 |
| 3 | 1.749,75 | 5.249,25 |
| 4 | 1.377,93 | 5.511,71 |
| 5 | 1.123,34 | 5.616,70 |
| 6 | 953,61 | 5.721,68 |
| 7 | 832,38 | 5.826,67 |
| 8 | 741,46 | 5.931,65 |
| 9 | 670,74 | 6.036,64 |
| 10* | 614,16 | 6.141,62 |
| 11* | 567,87 | 6.246,61 |
| 12* | 529,30 | 6.351,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.249,25 | 5.249,25 |
| 2 | 2.624,63 | 5.249,25 |
| 3 | 1.749,75 | 5.249,25 |
| 4 | 1.377,93 | 5.511,71 |
| 5 | 1.123,34 | 5.616,70 |
| 6 | 953,61 | 5.721,68 |
| 7 | 832,38 | 5.826,67 |
| 8 | 741,46 | 5.931,65 |
| 9 | 670,74 | 6.036,64 |
| 10* | 614,16 | 6.141,62 |
| 11* | 567,87 | 6.246,61 |
| 12* | 529,30 | 6.351,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.249,25 | 5.249,25 |
| 2 | 2.624,63 | 5.249,25 |
| 3 | 1.749,75 | 5.249,25 |
| 4 | 1.377,93 | 5.511,71 |
| 5 | 1.123,34 | 5.616,70 |
| 6 | 953,61 | 5.721,68 |
| 7 | 832,38 | 5.826,67 |
| 8 | 741,46 | 5.931,65 |
| 9 | 670,74 | 6.036,64 |
| 10* | 614,16 | 6.141,62 |
| 11* | 567,87 | 6.246,61 |
| 12* | 529,30 | 6.351,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.249,25 | 5.249,25 |
| 2 | 2.624,63 | 5.249,25 |
| 3 | 1.749,75 | 5.249,25 |
| 4 | 1.377,93 | 5.511,71 |
| 5 | 1.123,34 | 5.616,70 |
| 6 | 953,61 | 5.721,68 |
| 7 | 832,38 | 5.826,67 |
| 8 | 741,46 | 5.931,65 |
| 9 | 670,74 | 6.036,64 |
| 10* | 614,16 | 6.141,62 |
| 11* | 567,87 | 6.246,61 |
| 12* | 529,30 | 6.351,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.249,25 | 5.249,25 |
| 2 | 2.624,63 | 5.249,25 |
| 3 | 1.749,75 | 5.249,25 |
| 4 | 1.377,93 | 5.511,71 |
| 5 | 1.123,34 | 5.616,70 |
| 6 | 953,61 | 5.721,68 |
| 7 | 832,38 | 5.826,67 |
| 8 | 741,46 | 5.931,65 |
| 9 | 670,74 | 6.036,64 |
| 10* | 614,16 | 6.141,62 |
| 11* | 567,87 | 6.246,61 |
| 12* | 529,30 | 6.351,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.249,25 | 5.249,25 |
| 2 | 2.624,63 | 5.249,25 |
| 3 | 1.749,75 | 5.249,25 |
| 4 | 1.377,93 | 5.511,71 |
| 5 | 1.123,34 | 5.616,70 |
| 6 | 953,61 | 5.721,68 |
| 7 | 832,38 | 5.826,67 |
| 8 | 741,46 | 5.931,65 |
| 9 | 670,74 | 6.036,64 |
| 10* | 614,16 | 6.141,62 |
| 11* | 567,87 | 6.246,61 |
| 12* | 529,30 | 6.351,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.249,25 | 5.249,25 |
| 2 | 2.624,63 | 5.249,25 |
| 3 | 1.749,75 | 5.249,25 |
| 4 | 1.377,93 | 5.511,71 |
| 5 | 1.123,34 | 5.616,70 |
| 6 | 953,61 | 5.721,68 |
| 7 | 832,38 | 5.826,67 |
| 8 | 741,46 | 5.931,65 |
| 9 | 670,74 | 6.036,64 |
| 10* | 614,16 | 6.141,62 |
| 11* | 567,87 | 6.246,61 |
| 12* | 529,30 | 6.351,59 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
8600