%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
BABY TECH %100 PAMUKLU KREM FİSTOLU UYKU SETİ
%100 PAMUKLU KUMAŞTAN ÜRETİLMİŞTİR. OEKO-TEX 100 SERTİFİKASINA SAHİPTİR.
ANTİALERJİKTİR.
ANTİBAKTERİYELDİR.
İÇ ÖLÇÜSÜ 60X120 OLAN BEŞİKLER İÇİN UYGUNDUR.
2 YIL GARANTİLİDİR.
AYNI GÜN KARGO
KAPIDA NAKİT YA DA KREDİ KARTI İLE ÖDEME
HAVALE/EFT İLE ÖDEME
TAKSİTLE ÖDEME
8 Lİ PAKET İÇERİĞİ
PAKETTEKİ TÜM ÜRÜNLER YIKAMA TALİMATINA UYGUN OLARAK ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE YIKANMAKTADIR.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.749,50 | 3.499,00 |
| 3 | 1.166,33 | 3.499,00 |
| 4 | 918,49 | 3.673,95 |
| 5 | 748,79 | 3.743,93 |
| 6 | 635,65 | 3.813,91 |
| 7 | 554,84 | 3.883,89 |
| 8 | 494,23 | 3.953,87 |
| 9 | 447,09 | 4.023,85 |
| 10* | 409,38 | 4.093,83 |
| 11* | 378,53 | 4.163,81 |
| 12* | 352,82 | 4.233,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.749,50 | 3.499,00 |
| 3 | 1.166,33 | 3.499,00 |
| 4 | 918,49 | 3.673,95 |
| 5 | 748,79 | 3.743,93 |
| 6 | 635,65 | 3.813,91 |
| 7 | 554,84 | 3.883,89 |
| 8 | 494,23 | 3.953,87 |
| 9 | 447,09 | 4.023,85 |
| 10* | 409,38 | 4.093,83 |
| 11* | 378,53 | 4.163,81 |
| 12* | 352,82 | 4.233,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.749,50 | 3.499,00 |
| 3 | 1.166,33 | 3.499,00 |
| 4 | 918,49 | 3.673,95 |
| 5 | 748,79 | 3.743,93 |
| 6 | 635,65 | 3.813,91 |
| 7 | 554,84 | 3.883,89 |
| 8 | 494,23 | 3.953,87 |
| 9 | 447,09 | 4.023,85 |
| 10* | 409,38 | 4.093,83 |
| 11* | 378,53 | 4.163,81 |
| 12* | 352,82 | 4.233,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.749,50 | 3.499,00 |
| 3 | 1.166,33 | 3.499,00 |
| 4 | 918,49 | 3.673,95 |
| 5 | 748,79 | 3.743,93 |
| 6 | 635,65 | 3.813,91 |
| 7 | 554,84 | 3.883,89 |
| 8 | 494,23 | 3.953,87 |
| 9 | 447,09 | 4.023,85 |
| 10* | 409,38 | 4.093,83 |
| 11* | 378,53 | 4.163,81 |
| 12* | 352,82 | 4.233,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.749,50 | 3.499,00 |
| 3 | 1.166,33 | 3.499,00 |
| 4 | 918,49 | 3.673,95 |
| 5 | 748,79 | 3.743,93 |
| 6 | 635,65 | 3.813,91 |
| 7 | 554,84 | 3.883,89 |
| 8 | 494,23 | 3.953,87 |
| 9 | 447,09 | 4.023,85 |
| 10* | 409,38 | 4.093,83 |
| 11* | 378,53 | 4.163,81 |
| 12* | 352,82 | 4.233,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.749,50 | 3.499,00 |
| 3 | 1.166,33 | 3.499,00 |
| 4 | 918,49 | 3.673,95 |
| 5 | 748,79 | 3.743,93 |
| 6 | 635,65 | 3.813,91 |
| 7 | 554,84 | 3.883,89 |
| 8 | 494,23 | 3.953,87 |
| 9 | 447,09 | 4.023,85 |
| 10* | 409,38 | 4.093,83 |
| 11* | 378,53 | 4.163,81 |
| 12* | 352,82 | 4.233,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.749,50 | 3.499,00 |
| 3 | 1.166,33 | 3.499,00 |
| 4 | 918,49 | 3.673,95 |
| 5 | 748,79 | 3.743,93 |
| 6 | 635,65 | 3.813,91 |
| 7 | 554,84 | 3.883,89 |
| 8 | 494,23 | 3.953,87 |
| 9 | 447,09 | 4.023,85 |
| 10* | 409,38 | 4.093,83 |
| 11* | 378,53 | 4.163,81 |
| 12* | 352,82 | 4.233,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.749,50 | 3.499,00 |
| 3 | 1.166,33 | 3.499,00 |
| 4 | 918,49 | 3.673,95 |
| 5 | 748,79 | 3.743,93 |
| 6 | 635,65 | 3.813,91 |
| 7 | 554,84 | 3.883,89 |
| 8 | 494,23 | 3.953,87 |
| 9 | 447,09 | 4.023,85 |
| 10* | 409,38 | 4.093,83 |
| 11* | 378,53 | 4.163,81 |
| 12* | 352,82 | 4.233,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.749,50 | 3.499,00 |
| 3 | 1.166,33 | 3.499,00 |
| 4 | 918,49 | 3.673,95 |
| 5 | 748,79 | 3.743,93 |
| 6 | 635,65 | 3.813,91 |
| 7 | 554,84 | 3.883,89 |
| 8 | 494,23 | 3.953,87 |
| 9 | 447,09 | 4.023,85 |
| 10* | 409,38 | 4.093,83 |
| 11* | 378,53 | 4.163,81 |
| 12* | 352,82 | 4.233,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.