%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
90X190 CM
Ürün Özellikleri
– Ürünümüzde pamuklu kumaş ve antibakteriyel, antialerjik elyaf kullanılmıştır.
– Bebek sağlığına uygun olarak üretilmiştir.
– Baş ve yan korumalar sayesinde bebeğiniz alabileceği darbelere karşı korunmuş olur.
– El ve ayakları yatağın parmaklıkları arasına sıkışmaz.
– 30° derecede yıkayabilirsiniz.
– Sererek kurutma yapınız
- Cibinlik ayrıca satılır
- Ürün ölçüleri 90x190 cm dir.
PAKET İÇERİĞİ;
1 adet Örgü Dolama
2 adet Taç Yastık
1 adet Çarşaf
1 adet Bulut Yastık
1 adet Battaniye
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
| 3 | 999,67 | 2.999,00 |
| 4 | 787,24 | 3.148,95 |
| 5 | 641,79 | 3.208,93 |
| 6 | 544,82 | 3.268,91 |
| 7 | 475,56 | 3.328,89 |
| 8 | 423,61 | 3.388,87 |
| 9 | 383,21 | 3.448,85 |
| 10* | 350,88 | 3.508,83 |
| 11* | 324,44 | 3.568,81 |
| 12* | 302,40 | 3.628,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
| 3 | 999,67 | 2.999,00 |
| 4 | 787,24 | 3.148,95 |
| 5 | 641,79 | 3.208,93 |
| 6 | 544,82 | 3.268,91 |
| 7 | 475,56 | 3.328,89 |
| 8 | 423,61 | 3.388,87 |
| 9 | 383,21 | 3.448,85 |
| 10* | 350,88 | 3.508,83 |
| 11* | 324,44 | 3.568,81 |
| 12* | 302,40 | 3.628,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
| 3 | 999,67 | 2.999,00 |
| 4 | 787,24 | 3.148,95 |
| 5 | 641,79 | 3.208,93 |
| 6 | 544,82 | 3.268,91 |
| 7 | 475,56 | 3.328,89 |
| 8 | 423,61 | 3.388,87 |
| 9 | 383,21 | 3.448,85 |
| 10* | 350,88 | 3.508,83 |
| 11* | 324,44 | 3.568,81 |
| 12* | 302,40 | 3.628,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
| 3 | 999,67 | 2.999,00 |
| 4 | 787,24 | 3.148,95 |
| 5 | 641,79 | 3.208,93 |
| 6 | 544,82 | 3.268,91 |
| 7 | 475,56 | 3.328,89 |
| 8 | 423,61 | 3.388,87 |
| 9 | 383,21 | 3.448,85 |
| 10* | 350,88 | 3.508,83 |
| 11* | 324,44 | 3.568,81 |
| 12* | 302,40 | 3.628,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
| 3 | 999,67 | 2.999,00 |
| 4 | 787,24 | 3.148,95 |
| 5 | 641,79 | 3.208,93 |
| 6 | 544,82 | 3.268,91 |
| 7 | 475,56 | 3.328,89 |
| 8 | 423,61 | 3.388,87 |
| 9 | 383,21 | 3.448,85 |
| 10* | 350,88 | 3.508,83 |
| 11* | 324,44 | 3.568,81 |
| 12* | 302,40 | 3.628,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
| 3 | 999,67 | 2.999,00 |
| 4 | 787,24 | 3.148,95 |
| 5 | 641,79 | 3.208,93 |
| 6 | 544,82 | 3.268,91 |
| 7 | 475,56 | 3.328,89 |
| 8 | 423,61 | 3.388,87 |
| 9 | 383,21 | 3.448,85 |
| 10* | 350,88 | 3.508,83 |
| 11* | 324,44 | 3.568,81 |
| 12* | 302,40 | 3.628,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
| 3 | 999,67 | 2.999,00 |
| 4 | 787,24 | 3.148,95 |
| 5 | 641,79 | 3.208,93 |
| 6 | 544,82 | 3.268,91 |
| 7 | 475,56 | 3.328,89 |
| 8 | 423,61 | 3.388,87 |
| 9 | 383,21 | 3.448,85 |
| 10* | 350,88 | 3.508,83 |
| 11* | 324,44 | 3.568,81 |
| 12* | 302,40 | 3.628,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
| 3 | 999,67 | 2.999,00 |
| 4 | 787,24 | 3.148,95 |
| 5 | 641,79 | 3.208,93 |
| 6 | 544,82 | 3.268,91 |
| 7 | 475,56 | 3.328,89 |
| 8 | 423,61 | 3.388,87 |
| 9 | 383,21 | 3.448,85 |
| 10* | 350,88 | 3.508,83 |
| 11* | 324,44 | 3.568,81 |
| 12* | 302,40 | 3.628,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
| 3 | 999,67 | 2.999,00 |
| 4 | 787,24 | 3.148,95 |
| 5 | 641,79 | 3.208,93 |
| 6 | 544,82 | 3.268,91 |
| 7 | 475,56 | 3.328,89 |
| 8 | 423,61 | 3.388,87 |
| 9 | 383,21 | 3.448,85 |
| 10* | 350,88 | 3.508,83 |
| 11* | 324,44 | 3.568,81 |
| 12* | 302,40 | 3.628,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.