%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
90X190 CM
Ürün Özellikleri
– Ürünümüzde pamuklu kumaş ve antibakteriyel, antialerjik elyaf kullanılmıştır.
– Bebek sağlığına uygun olarak üretilmiştir.
– Baş ve yan korumalar sayesinde bebeğiniz alabileceği darbelere karşı korunmuş olur.
– El ve ayakları yatağın parmaklıkları arasına sıkışmaz.
– 30° derecede yıkayabilirsiniz.
– Sererek kurutma yapınız
- Cibinlik ayrıca satılır
- 10 Parça (Yorgan +Baş Koruma+Yastık+Altaçma+
Yorgan+Çarşaf +4 Adet Dekoratif Yastık )
- Ürün Uyumluluk ölçüleri 60x120 +70X130+80X130 cm dir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.399,50 | 2.799,00 |
| 3 | 933,00 | 2.799,00 |
| 4 | 734,74 | 2.938,95 |
| 5 | 598,99 | 2.994,93 |
| 6 | 508,49 | 3.050,91 |
| 7 | 443,84 | 3.106,89 |
| 8 | 395,36 | 3.162,87 |
| 9 | 357,65 | 3.218,85 |
| 10* | 327,48 | 3.274,83 |
| 11* | 302,80 | 3.330,81 |
| 12* | 282,23 | 3.386,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.399,50 | 2.799,00 |
| 3 | 933,00 | 2.799,00 |
| 4 | 734,74 | 2.938,95 |
| 5 | 598,99 | 2.994,93 |
| 6 | 508,49 | 3.050,91 |
| 7 | 443,84 | 3.106,89 |
| 8 | 395,36 | 3.162,87 |
| 9 | 357,65 | 3.218,85 |
| 10* | 327,48 | 3.274,83 |
| 11* | 302,80 | 3.330,81 |
| 12* | 282,23 | 3.386,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.399,50 | 2.799,00 |
| 3 | 933,00 | 2.799,00 |
| 4 | 734,74 | 2.938,95 |
| 5 | 598,99 | 2.994,93 |
| 6 | 508,49 | 3.050,91 |
| 7 | 443,84 | 3.106,89 |
| 8 | 395,36 | 3.162,87 |
| 9 | 357,65 | 3.218,85 |
| 10* | 327,48 | 3.274,83 |
| 11* | 302,80 | 3.330,81 |
| 12* | 282,23 | 3.386,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.399,50 | 2.799,00 |
| 3 | 933,00 | 2.799,00 |
| 4 | 734,74 | 2.938,95 |
| 5 | 598,99 | 2.994,93 |
| 6 | 508,49 | 3.050,91 |
| 7 | 443,84 | 3.106,89 |
| 8 | 395,36 | 3.162,87 |
| 9 | 357,65 | 3.218,85 |
| 10* | 327,48 | 3.274,83 |
| 11* | 302,80 | 3.330,81 |
| 12* | 282,23 | 3.386,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.399,50 | 2.799,00 |
| 3 | 933,00 | 2.799,00 |
| 4 | 734,74 | 2.938,95 |
| 5 | 598,99 | 2.994,93 |
| 6 | 508,49 | 3.050,91 |
| 7 | 443,84 | 3.106,89 |
| 8 | 395,36 | 3.162,87 |
| 9 | 357,65 | 3.218,85 |
| 10* | 327,48 | 3.274,83 |
| 11* | 302,80 | 3.330,81 |
| 12* | 282,23 | 3.386,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.399,50 | 2.799,00 |
| 3 | 933,00 | 2.799,00 |
| 4 | 734,74 | 2.938,95 |
| 5 | 598,99 | 2.994,93 |
| 6 | 508,49 | 3.050,91 |
| 7 | 443,84 | 3.106,89 |
| 8 | 395,36 | 3.162,87 |
| 9 | 357,65 | 3.218,85 |
| 10* | 327,48 | 3.274,83 |
| 11* | 302,80 | 3.330,81 |
| 12* | 282,23 | 3.386,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.399,50 | 2.799,00 |
| 3 | 933,00 | 2.799,00 |
| 4 | 734,74 | 2.938,95 |
| 5 | 598,99 | 2.994,93 |
| 6 | 508,49 | 3.050,91 |
| 7 | 443,84 | 3.106,89 |
| 8 | 395,36 | 3.162,87 |
| 9 | 357,65 | 3.218,85 |
| 10* | 327,48 | 3.274,83 |
| 11* | 302,80 | 3.330,81 |
| 12* | 282,23 | 3.386,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.399,50 | 2.799,00 |
| 3 | 933,00 | 2.799,00 |
| 4 | 734,74 | 2.938,95 |
| 5 | 598,99 | 2.994,93 |
| 6 | 508,49 | 3.050,91 |
| 7 | 443,84 | 3.106,89 |
| 8 | 395,36 | 3.162,87 |
| 9 | 357,65 | 3.218,85 |
| 10* | 327,48 | 3.274,83 |
| 11* | 302,80 | 3.330,81 |
| 12* | 282,23 | 3.386,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.399,50 | 2.799,00 |
| 3 | 933,00 | 2.799,00 |
| 4 | 734,74 | 2.938,95 |
| 5 | 598,99 | 2.994,93 |
| 6 | 508,49 | 3.050,91 |
| 7 | 443,84 | 3.106,89 |
| 8 | 395,36 | 3.162,87 |
| 9 | 357,65 | 3.218,85 |
| 10* | 327,48 | 3.274,83 |
| 11* | 302,80 | 3.330,81 |
| 12* | 282,23 | 3.386,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.